| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-22 | 55.10 | 63.34 | -13.01 | 214.89 | 3.90 | 买入: 甬兴证券有限公司宁波分公司 卖出: 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 2 | 2026-09-22 | 55.10 | 63.34 | -13.01 | 220.40 | 4.00 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 3 | 2026-09-22 | 55.10 | 63.34 | -13.01 | 220.40 | 4.00 | 买入: 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 4 | 2026-09-22 | 55.10 | 63.34 | -13.01 | 385.70 | 7.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司总部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 5 | 2026-09-21 | 54.98 | 61.22 | -10.19 | 203.43 | 3.70 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 6 | 2026-09-21 | 54.98 | 61.22 | -10.19 | 203.43 | 3.70 | 买入: 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 7 | 2026-09-21 | 54.58 | 61.22 | -10.85 | 272.90 | 5.00 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 8 | 2026-09-21 | 54.58 | 61.22 | -10.85 | 201.95 | 3.70 | 买入: 兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 9 | 2026-09-18 | 48.10 | 61.33 | -21.57 | 432.42 | 8.99 | 买入: 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 卖出: 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 10 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 394.50 | 6.00 | 买入: 广发证券股份有限公司总部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 11 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 263.00 | 4.00 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 12 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 249.85 | 3.80 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 13 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 249.85 | 3.80 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 14 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 15 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 16 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 17 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 甬兴证券有限公司宁波分公司 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 18 | 2026-08-10 | 56.38 | 70.21 | -19.70 | 1,691.40 | 30.00 | 买入: 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 19 | 2026-08-10 | 56.38 | 70.21 | -19.70 | 794.96 | 14.10 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 20 | 2026-07-28 | 49.68 | 59.61 | -16.66 | 1,738.80 | 35.00 | 买入: 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 21 | 2026-06-04 | 117.00 | 94.94 | 23.24 | 1,170.00 | 10.00 | 买入: 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 卖出: 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 22 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 215.40 | 4.00 | 买入: 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 23 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 215.40 | 4.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 24 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 323.10 | 6.00 | 买入: 广发证券股份有限公司总部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 25 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 561.66 | 10.43 | 买入: 中信证券股份有限公司天津分公司 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 26 | 2025-11-07 | 47.84 | 58.35 | -18.01 | 4,209.92 | 88.00 | 买入: 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 27 | 2021-11-01 | 40.00 | 49.85 | -19.76 | 800.00 | 20.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 28 | 2021-10-29 | 40.00 | 49.86 | -19.78 | 960.00 | 24.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 29 | 2021-10-26 | 43.56 | 54.41 | -19.94 | 1,089.00 | 25.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 30 | 2021-11-01 | 40.00 | 49.85 | -19.76 | 800.00 | 20.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 31 | 2021-10-29 | 40.00 | 49.86 | -19.78 | 960.00 | 24.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 32 | 2021-10-26 | 43.56 | 54.41 | -19.94 | 1,089.00 | 25.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
第1页