| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 394.50 | 6.00 | 买入: 广发证券股份有限公司总部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 2 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 263.00 | 4.00 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 3 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 249.85 | 3.80 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 4 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 249.85 | 3.80 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 5 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 6 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 7 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 8 | 2026-08-13 | 65.75 | 74.16 | -11.34 | 203.83 | 3.10 | 买入: 甬兴证券有限公司宁波分公司 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 9 | 2026-08-10 | 56.38 | 70.21 | -19.70 | 1,691.40 | 30.00 | 买入: 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 10 | 2026-08-10 | 56.38 | 70.21 | -19.70 | 794.96 | 14.10 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 11 | 2026-07-28 | 49.68 | 59.61 | -16.66 | 1,738.80 | 35.00 | 买入: 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 12 | 2026-06-04 | 117.00 | 94.94 | 23.24 | 1,170.00 | 10.00 | 买入: 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 卖出: 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
| 13 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 215.40 | 4.00 | 买入: 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 14 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 215.40 | 4.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 15 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 323.10 | 6.00 | 买入: 广发证券股份有限公司总部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 16 | 2025-12-31 | 53.85 | 62.68 | -14.09 | 561.66 | 10.43 | 买入: 中信证券股份有限公司天津分公司 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 17 | 2025-11-07 | 47.84 | 58.35 | -18.01 | 4,209.92 | 88.00 | 买入: 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 |
| 18 | 2021-11-01 | 40.00 | 49.85 | -19.76 | 800.00 | 20.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 19 | 2021-10-29 | 40.00 | 49.86 | -19.78 | 960.00 | 24.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 20 | 2021-10-26 | 43.56 | 54.41 | -19.94 | 1,089.00 | 25.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 21 | 2021-11-01 | 40.00 | 49.85 | -19.76 | 800.00 | 20.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 22 | 2021-10-29 | 40.00 | 49.86 | -19.78 | 960.00 | 24.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
| 23 | 2021-10-26 | 43.56 | 54.41 | -19.94 | 1,089.00 | 25.00 | 买入: 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司淄博分公司 |
第1页