| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 698.70 | 41.10 | 买入: 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 2 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 438.60 | 25.80 | 买入: 西南证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 3 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 332.52 | 19.56 | 买入: 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 4 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 323.00 | 19.00 | 买入: 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 5 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 319.60 | 18.80 | 买入: 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 6 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 309.40 | 18.20 | 买入: 华鑫证券有限责任公司西安分公司 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 7 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 306.00 | 18.00 | 买入: 华安证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 8 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 299.20 | 17.60 | 买入: 国信证券股份有限公司杭州分公司 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 9 | 2026-09-29 | 17.00 | 18.18 | -6.49 | 289.00 | 17.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 卖出: 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 10 | 2024-01-12 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 995.20 | 64.00 | 买入: 西部证券股份有限公司福建分公司 卖出: 华金证券股份有限公司重庆分公司 |
| 11 | 2023-12-27 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 830.43 | 56.30 | 买入: 华金证券股份有限公司重庆分公司 卖出: 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 |
| 12 | 2021-01-15 | 7.64 | 7.87 | -2.92 | 222.09 | 29.07 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 13 | 2020-03-24 | 9.83 | 11.05 | -11.04 | 491.50 | 50.00 | 买入: 宏信证券有限责任公司南京广州路证券营业部 卖出: 宏信证券有限责任公司南京广州路证券营业部 |
| 14 | 2017-05-25 | 26.72 | 27.40 | -2.48 | 801.60 | 30.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 |
| 15 | 2017-05-11 | 35.04 | 38.36 | -8.65 | 494.06 | 14.10 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 16 | 2017-05-10 | 35.61 | 38.93 | -8.53 | 252.83 | 7.10 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 17 | 2017-05-10 | 35.61 | 38.93 | -8.53 | 252.83 | 7.10 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 18 | 2017-05-09 | 34.99 | 39.57 | -11.57 | 244.93 | 7.00 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 19 | 2017-05-09 | 34.99 | 39.57 | -11.57 | 244.93 | 7.00 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 20 | 2017-04-27 | 40.60 | 41.43 | -2.00 | 2,233.00 | 55.00 | 买入: 东北证券股份有限公司上海虹口区吴淞路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 21 | 2017-04-24 | 37.26 | 39.23 | -5.02 | 372.60 | 10.00 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 22 | 2017-04-14 | 42.86 | 46.73 | -8.28 | 857.20 | 20.00 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 23 | 2021-01-15 | 7.64 | 7.87 | -2.92 | 222.09 | 29.07 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 24 | 2020-03-24 | 9.83 | 11.05 | -11.04 | 491.50 | 50.00 | 买入: 宏信证券有限责任公司南京广州路证券营业部 卖出: 宏信证券有限责任公司南京广州路证券营业部 |
| 25 | 2017-05-25 | 26.72 | 27.40 | -2.48 | 801.60 | 30.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 |
| 26 | 2017-05-11 | 35.04 | 38.36 | -8.65 | 494.06 | 14.10 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 27 | 2017-05-10 | 35.61 | 38.93 | -8.53 | 252.83 | 7.10 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 28 | 2017-05-09 | 34.99 | 39.57 | -11.57 | 244.93 | 7.00 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 |
| 29 | 2017-04-27 | 40.60 | 41.43 | -2.00 | 2,233.00 | 55.00 | 买入: 东北证券股份有限公司上海虹口区吴淞路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 30 | 2017-04-24 | 37.26 | 39.23 | -5.02 | 372.60 | 10.00 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 31 | 2017-04-14 | 42.86 | 46.73 | -8.28 | 857.20 | 20.00 | 买入: 海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
第1页