| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-18 | 13.35 | 16.31 | -18.15 | 240.30 | 18.00 | 买入: 华林证券股份有限公司上海分公司 卖出: 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 2 | 2026-09-17 | 13.57 | 14.83 | -8.50 | 217.12 | 16.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 卖出: 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 3 | 2026-09-11 | 13.57 | 14.89 | -8.87 | 339.25 | 25.00 | 买入: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 卖出: 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 |
| 4 | 2022-05-18 | 8.97 | 10.06 | -10.83 | 538.20 | 60.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
| 5 | 2022-05-17 | 9.03 | 9.97 | -9.43 | 632.10 | 70.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
| 6 | 2022-05-13 | 9.14 | 10.10 | -9.50 | 1,096.80 | 120.00 | 买入: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
| 7 | 2018-04-25 | 45.39 | 51.76 | -12.31 | 5,174.46 | 114.00 | 买入: 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部 |
| 8 | 2022-05-18 | 8.97 | 10.06 | -10.83 | 538.20 | 60.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
| 9 | 2022-05-17 | 9.03 | 9.97 | -9.43 | 632.10 | 70.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
| 10 | 2022-05-13 | 9.14 | 10.10 | -9.50 | 1,096.80 | 120.00 | 买入: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 |
| 11 | 2018-04-25 | 45.39 | 51.76 | -12.31 | 5,174.46 | 114.00 | 买入: 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部 |
第1页