| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-28 | 32.61 | 37.08 | -12.06 | 202.18 | 6.20 | 买入: 中信证券股份有限公司大连分公司 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 2 | 2026-08-12 | 44.37 | 51.00 | -13.00 | 266.22 | 6.00 | 买入: 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 3 | 2026-08-04 | 39.91 | 46.33 | -13.86 | 598.65 | 15.00 | 买入: 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 4 | 2026-08-04 | 39.91 | 46.33 | -13.86 | 399.10 | 10.00 | 买入: 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 5 | 2026-08-04 | 39.91 | 46.33 | -13.86 | 239.46 | 6.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司总部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 6 | 2026-07-31 | 39.55 | 45.00 | -12.11 | 403.41 | 10.20 | 买入: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 7 | 2026-07-31 | 39.55 | 45.00 | -12.11 | 201.71 | 5.10 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 8 | 2026-07-27 | 41.74 | 47.93 | -12.91 | 793.06 | 19.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 9 | 2026-07-27 | 41.74 | 47.93 | -12.91 | 208.70 | 5.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 10 | 2026-07-27 | 41.74 | 47.93 | -12.91 | 208.70 | 5.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 11 | 2026-07-24 | 40.44 | 44.40 | -8.92 | 202.20 | 5.00 | 买入: 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 12 | 2026-07-23 | 40.92 | 44.93 | -8.92 | 204.60 | 5.00 | 买入: 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 13 | 2026-07-22 | 41.44 | 45.47 | -8.86 | 207.20 | 5.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 14 | 2026-07-06 | 47.32 | 52.01 | -9.02 | 200.16 | 4.23 | 买入: 中信证券股份有限公司大连分公司 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 15 | 2026-07-01 | 48.72 | 53.36 | -8.70 | 204.62 | 4.20 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 16 | 2026-07-01 | 48.72 | 53.36 | -8.70 | 219.24 | 4.50 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 17 | 2026-07-01 | 48.72 | 53.36 | -8.70 | 249.93 | 5.13 | 买入: 中信证券股份有限公司大连分公司 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 18 | 2025-01-09 | 4.82 | 4.74 | 1.69 | 337.40 | 70.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 |
| 19 | 2025-01-08 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 508.50 | 113.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 |
| 20 | 2019-08-27 | 23.98 | 26.64 | -9.98 | 492.79 | 20.55 | 买入: 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 21 | 2019-08-27 | 23.98 | 26.64 | -9.98 | 492.79 | 20.55 | 买入: 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
第1页