| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-06 | 47.32 | 52.01 | -9.02 | 200.16 | 4.23 | 买入: 中信证券股份有限公司大连分公司 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 2 | 2026-07-01 | 48.72 | 53.36 | -8.70 | 204.62 | 4.20 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 3 | 2026-07-01 | 48.72 | 53.36 | -8.70 | 219.24 | 4.50 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 4 | 2026-07-01 | 48.72 | 53.36 | -8.70 | 249.93 | 5.13 | 买入: 中信证券股份有限公司大连分公司 卖出: 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 5 | 2025-01-09 | 4.82 | 4.74 | 1.69 | 337.40 | 70.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 |
| 6 | 2025-01-08 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 508.50 | 113.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 |
| 7 | 2019-08-27 | 23.98 | 26.64 | -9.98 | 492.79 | 20.55 | 买入: 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
| 8 | 2019-08-27 | 23.98 | 26.64 | -9.98 | 492.79 | 20.55 | 买入: 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
第1页