| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-08 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 3,236.83 | 51.46 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 2 | 2026-07-08 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 553.52 | 8.80 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 3 | 2026-07-08 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 457.28 | 7.27 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 4 | 2026-07-07 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 2,282.66 | 33.13 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 5 | 2026-07-07 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 389.97 | 5.66 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 6 | 2026-07-07 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 322.45 | 4.68 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 7 | 2026-07-06 | 68.83 | 68.83 | 0.00 | 430.19 | 6.25 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 8 | 2026-07-06 | 68.83 | 68.83 | 0.00 | 521.04 | 7.57 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 9 | 2026-07-06 | 68.83 | 68.83 | 0.00 | 3,045.04 | 44.24 | 买入: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 10 | 2026-06-24 | 88.00 | 94.00 | -6.38 | 659.12 | 7.49 | 买入: 东吴证券股份有限公司上海分公司 卖出: 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
| 11 | 2021-01-18 | 24.40 | 26.70 | -8.61 | 2,196.00 | 90.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司总部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 |
| 12 | 2021-01-18 | 24.56 | 26.70 | -8.01 | 1,228.00 | 50.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 |
| 13 | 2021-01-18 | 24.56 | 26.70 | -8.01 | 1,228.00 | 50.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 |
| 14 | 2021-01-18 | 24.40 | 26.70 | -8.61 | 2,196.00 | 90.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司总部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 |
| 15 | 2021-01-18 | 24.56 | 26.70 | -8.01 | 1,228.00 | 50.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 |
| 16 | 2021-01-18 | 24.56 | 26.70 | -8.01 | 1,228.00 | 50.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 |
第1页