| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-29 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 598.04 | 163.40 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2 | 2026-10-28 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 1,476.00 | 400.00 | 买入: 民生证券股份有限公司河南分公司 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 3 | 2026-10-27 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 1,295.37 | 333.00 | 买入: 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4 | 2026-10-27 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 303.42 | 78.00 | 买入: 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5 | 2026-10-27 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 303.42 | 78.00 | 买入: 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6 | 2026-10-16 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 393.90 | 101.00 | 买入: 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 7 | 2026-09-30 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 316.40 | 70.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8 | 2026-09-30 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 316.40 | 70.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 9 | 2026-09-24 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 795.66 | 178.00 | 买入: 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10 | 2026-09-03 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 556.40 | 130.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 11 | 2026-09-03 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 556.40 | 130.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 12 | 2026-06-26 | 4.25 | 4.16 | 2.16 | 290.83 | 68.43 | 买入: 方正证券股份有限公司南京分公司 卖出: 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 13 | 2026-05-12 | 4.78 | 4.66 | 2.58 | 634.98 | 132.84 | 买入: 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司大连分公司 |
| 14 | 2025-06-17 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 91.80 | 30.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 卖出: 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 15 | 2025-04-22 | 2.49 | 2.74 | -9.12 | 132.14 | 53.07 | 买入: 华福证券有限责任公司宁德分公司 卖出: 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 |
| 16 | 2025-04-21 | 2.49 | 2.74 | -9.12 | 115.39 | 46.34 | 买入: 华福证券有限责任公司宁德分公司 卖出: 中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 |
| 17 | 2024-11-20 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 202.05 | 61.60 | 买入: 华泰证券股份有限公司总部 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 18 | 2024-06-24 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 176.00 | 50.00 | 买入: 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 19 | 2022-12-02 | 4.46 | 4.35 | 2.53 | 2,456.79 | 550.85 | 买入: 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖出: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 20 | 2022-11-23 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 370.50 | 74.10 | 买入: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 卖出: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 21 | 2022-07-05 | 4.10 | 3.91 | 4.86 | 779.72 | 190.18 | 买入: 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 |
| 22 | 2022-06-22 | 3.29 | 3.86 | -14.77 | 329.00 | 100.00 | 买入: 中信证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 23 | 2022-06-16 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 196.00 | 50.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 24 | 2022-05-31 | 2.87 | 3.32 | -13.55 | 2,152.50 | 750.00 | 买入: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 25 | 2021-12-31 | 1.85 | 2.01 | -7.96 | 514.37 | 278.04 | 买入: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 26 | 2021-04-19 | 2.55 | 2.33 | 9.44 | 705.76 | 276.77 | 买入: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 27 | 2020-12-30 | 2.67 | 2.50 | 6.80 | 2,670.00 | 1,000.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
| 28 | 2022-12-02 | 4.46 | 4.35 | 2.53 | 2,456.79 | 550.85 | 买入: 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 卖出: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
| 29 | 2022-07-05 | 4.10 | 3.91 | 4.86 | 779.72 | 190.18 | 买入: 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 |
| 30 | 2022-06-22 | 3.29 | 3.86 | -14.77 | 329.00 | 100.00 | 买入: 中信证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 31 | 2022-05-31 | 2.87 | 3.32 | -13.55 | 2,152.50 | 750.00 | 买入: 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 32 | 2021-12-31 | 1.85 | 2.01 | -7.96 | 514.37 | 278.04 | 买入: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 33 | 2021-04-19 | 2.55 | 2.33 | 9.44 | 705.76 | 276.77 | 买入: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
第1页