| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 | 2.50 | 2.64 | -5.30 | 100.00 | 40.00 | 买入: 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 2 | 2026-09-21 | 2.50 | 2.70 | -7.41 | 2,000.00 | 800.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司深圳中信国际大厦证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 3 | 2026-09-21 | 2.50 | 2.70 | -7.41 | 151.25 | 60.50 | 买入: 中银国际证券股份有限公司福建分公司 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 4 | 2026-09-21 | 2.50 | 2.70 | -7.41 | 125.00 | 50.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 5 | 2026-09-17 | 2.50 | 2.73 | -8.42 | 200.00 | 80.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 6 | 2026-09-08 | 2.66 | 2.92 | -8.90 | 202.16 | 76.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 7 | 2026-09-08 | 2.66 | 2.92 | -8.90 | 79.80 | 30.00 | 买入: 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 8 | 2026-09-08 | 2.66 | 2.92 | -8.90 | 79.80 | 30.00 | 买入: 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 9 | 2026-08-28 | 2.70 | 2.93 | -7.85 | 202.50 | 75.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 10 | 2026-08-28 | 2.70 | 2.93 | -7.85 | 216.00 | 80.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 11 | 2026-08-12 | 2.70 | 2.88 | -6.25 | 297.00 | 110.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 12 | 2026-08-12 | 2.70 | 2.88 | -6.25 | 270.00 | 100.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 13 | 2026-08-12 | 2.70 | 2.88 | -6.25 | 81.00 | 30.00 | 买入: 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 14 | 2026-08-11 | 2.62 | 2.79 | -6.09 | 201.74 | 77.00 | 买入: 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 15 | 2026-08-11 | 2.62 | 2.79 | -6.09 | 206.98 | 79.00 | 买入: 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 16 | 2026-08-11 | 2.70 | 2.79 | -3.23 | 1,080.00 | 400.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 17 | 2023-01-05 | 3.14 | 3.20 | -1.88 | 11,970.45 | 3,812.25 | 买入: 申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司福建分公司 |
| 18 | 2019-06-05 | 4.95 | 5.01 | -1.20 | 18,870.61 | 3,812.24 | 买入: 中信证券股份有限公司福建分公司 卖出: 第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 19 | 2018-06-21 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 2,215.32 | 572.43 | 买入: 长江证券股份有限公司漳州元光南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 20 | 2018-06-20 | 4.10 | 4.05 | 1.23 | 6,896.20 | 1,682.00 | 买入: 长江证券股份有限公司漳州元光南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 21 | 2018-05-10 | 5.59 | 5.11 | 9.39 | 3,633.50 | 650.00 | 买入: 中信证券股份有限公司福建分公司 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 22 | 2014-06-12 | 5.50 | 5.20 | 5.77 | 30,250.00 | 5,500.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
| 23 | 2013-11-21 | 6.50 | 7.02 | -7.41 | 19,500.00 | 3,000.00 | 买入: 海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
| 24 | 2013-08-06 | 9.47 | 8.75 | 8.23 | 947.00 | 100.00 | 买入: 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 卖出: 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 |
| 25 | 2013-06-13 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 39,260.00 | 5,200.00 | 买入: 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
| 26 | 2010-10-11 | 8.70 | 10.12 | -14.03 | 504.60 | 58.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
| 27 | 2019-06-05 | 4.95 | 5.01 | -1.20 | 18,870.61 | 3,812.24 | 买入: 中信证券股份有限公司福建分公司 卖出: 第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 28 | 2018-06-20 | 4.10 | 4.05 | 1.23 | 6,896.20 | 1,682.00 | 买入: 长江证券股份有限公司漳州元光南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 29 | 2018-05-10 | 5.59 | 5.11 | 9.39 | 3,633.50 | 650.00 | 买入: 中信证券股份有限公司福建分公司 卖出: 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 30 | 2014-06-12 | 5.50 | 5.20 | 5.77 | 30,250.00 | 5,500.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
| 31 | 2013-11-21 | 6.50 | 7.02 | -7.41 | 19,500.00 | 3,000.00 | 买入: 海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 |
| 32 | 2013-08-06 | 9.47 | 8.75 | 8.23 | 947.00 | 100.00 | 买入: 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 卖出: 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 |
| 33 | 2010-10-11 | 8.70 | 10.12 | -14.03 | 504.60 | 58.00 | 买入: 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |
第1页