| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | 21.14 | 27.15 | -22.14 | 1,479.80 | 70.00 | 买入: 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 2 | 2026-07-03 | 21.14 | 27.15 | -22.14 | 2,536.80 | 120.00 | 买入: 财通证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 3 | 2026-07-03 | 21.14 | 27.15 | -22.14 | 1,581.97 | 74.83 | 买入: 长城证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 |
| 4 | 2020-12-11 | 17.17 | 16.76 | 2.45 | 438.35 | 25.53 | 买入: 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 5 | 2020-12-11 | 17.17 | 16.76 | 2.45 | 438.35 | 25.53 | 买入: 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 卖出: 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
第1页