| 序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | 40.96 | 41.80 | -2.01 | 200.70 | 4.90 | 买入: 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 |
| 2 | 2026-06-18 | 41.75 | 42.60 | -2.00 | 200.40 | 4.80 | 买入: 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 卖出: 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 |
| 3 | 2026-06-11 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 1,138.00 | 30.79 | 买入: 机构专用 卖出: 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
| 4 | 2026-05-18 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 298.16 | 8.28 | 买入: 华泰证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 卖出: 机构专用 |
| 5 | 2025-10-13 | 17.17 | 19.00 | -9.63 | 1,339.26 | 78.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 |
| 6 | 2025-10-10 | 17.72 | 19.07 | -7.08 | 1,417.60 | 80.00 | 买入: 国泰海通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 卖出: 国泰海通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 |
| 7 | 2021-11-08 | 15.59 | 15.81 | -1.39 | 670.37 | 43.00 | 买入: 国海证券股份有限公司山东分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 8 | 2021-11-08 | 15.59 | 15.81 | -1.39 | 779.50 | 50.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 9 | 2021-11-08 | 15.59 | 15.81 | -1.39 | 1,559.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 10 | 2021-11-05 | 15.53 | 15.75 | -1.40 | 776.50 | 50.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 11 | 2021-08-16 | 15.27 | 15.48 | -1.36 | 458.10 | 30.00 | 买入: 东吴证券股份有限公司宁波分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 12 | 2021-08-16 | 15.28 | 15.48 | -1.29 | 764.00 | 50.00 | 买入: 海通证券股份有限公司兰州通达街证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 13 | 2021-07-30 | 14.86 | 15.09 | -1.52 | 445.80 | 30.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 14 | 2021-07-30 | 14.88 | 15.09 | -1.39 | 491.04 | 33.00 | 买入: 东吴证券股份有限公司宁波分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 15 | 2021-05-18 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 282.21 | 23.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
| 16 | 2019-12-03 | 12.74 | 14.20 | -10.28 | 6,856.67 | 538.20 | 买入: 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 |
| 17 | 2021-11-08 | 15.59 | 15.81 | -1.39 | 670.37 | 43.00 | 买入: 国海证券股份有限公司山东分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 18 | 2021-11-08 | 15.59 | 15.81 | -1.39 | 779.50 | 50.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 19 | 2021-11-08 | 15.59 | 15.81 | -1.39 | 1,559.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 20 | 2021-11-05 | 15.53 | 15.75 | -1.40 | 776.50 | 50.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 21 | 2021-08-16 | 15.27 | 15.48 | -1.36 | 458.10 | 30.00 | 买入: 东吴证券股份有限公司宁波分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 22 | 2021-08-16 | 15.28 | 15.48 | -1.29 | 764.00 | 50.00 | 买入: 海通证券股份有限公司兰州通达街证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 23 | 2021-07-30 | 14.86 | 15.09 | -1.52 | 445.80 | 30.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 24 | 2021-07-30 | 14.88 | 15.09 | -1.39 | 491.04 | 33.00 | 买入: 东吴证券股份有限公司宁波分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
| 25 | 2019-12-03 | 12.74 | 14.20 | -10.28 | 6,856.67 | 538.20 | 买入: 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 |
第1页