gubit.cn-股比特.中国
查股网

深圳概念股龙头股&深圳板块成分股

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆成份股◆

序号 代码 股票简称 加入日期 入选理由
1 301716 鸿富诚 2026-09-07

2 920065 千岸科技 2026-07-16

3 001232 嘉立创 2026-07-15

4 920176 维琪科技 2026-07-09

5 001399 惠科股份 2026-06-04

6 301513 尚水智能 2026-03-26

7 301666 大普微 2026-03-25

8 688712 北芯生命 2026-01-15

9 688785 恒运昌 2026-01-07

10 920045 蘅东光 2025-12-19

11 301449 天溯计量 2025-12-03

12 688775 影石创新 2025-05-21

13 301590 优优绿能 2025-05-14

14 301658 首航新能 2025-03-13

15 301629 矽电股份 2025-03-07

16 301631 壹连科技 2024-10-31

17 301628 强达电路 2024-10-16

18 688726 拉普拉斯 2024-10-09

19 688721 龙图光罩 2024-07-17

20 301608 博实结 2024-07-11

21 301606 绿联科技 2024-07-04

22 301538 骏鼎达 2024-03-01

23 920185 贝特瑞 2024-01-08

24 920267 鑫汇科 2024-01-08

25 920374 云里物里 2024-01-08

26 920469 富恒新材 2024-01-08

27 920765 美之高 2024-01-08

28 920821 则成电子 2024-01-08

29 920876 慧为智能 2024-01-08

30 920075 柏星龙 2024-01-08

31 301413 安培龙 2023-11-28

32 301516 中远通 2023-11-14

33 001326 联域股份 2023-10-19

34 301558 三态股份 2023-09-10

35 688573 信宇人 2023-07-27

36 301510 固高科技 2023-07-24

37 688671 碧兴物联 2023-07-20

38 301362 民爆光电 2023-07-16

39 688612 威迈斯 2023-07-06

40 301512 智信精密 2023-07-05

41 688627 精智达 2023-06-28

42 301381 赛维时代 2023-06-20

43 688638 誉辰智能 2023-06-19

44 301486 致尚科技 2023-06-14

45 301488 豪恩汽电 2023-06-11

46 002955 鸿合科技 2023-06-02

47 301305 朗坤环境 2023-04-28

48 688361 中科飞测 2023-04-26

49 301325 曼恩斯特 2023-04-18

50 301387 光大同创 2023-03-27

51 001287 中电港 2023-03-20

52 688343 云天励飞 2023-03-15

53 001314 亿道信息 2023-01-16

54 688525 佰维存储 2022-12-12

55 301391 卡莱特 2022-11-13

56 301365 矩阵股份 2022-10-30

57 301363 美好医疗 2022-09-15

58 001298 好上好 2022-09-13

59 301319 唯特偶 2022-09-07

60 688252 天德钰 2022-09-06

61 301366 一博科技 2022-09-05

62 688132 邦彦技术 2022-09-04

63 301327 华宝新能 2022-08-28

64 688114 华大智造 2022-08-22

65 001283 豪鹏科技 2022-08-22

66 688401 路维光电 2022-07-28

67 001339 智微智能 2022-07-27

68 301318 维海德 2022-07-18

69 688380 中微半导 2022-07-18

70 301308 江波龙 2022-07-14

71 688332 中科蓝讯 2022-06-27

72 301312 智立方 2022-06-26

73 001309 德明利 2022-06-20

74 688322 奥比中光 2022-06-19

75 001316 润贝航科 2022-05-23

76 301191 菲菱科思 2022-05-12

77 688045 必易微 2022-05-08

78 301288 清研环境 2022-03-31

79 688279 峰岹科技 2022-03-29

80 688209 英集芯 2022-03-28

81 301268 铭利达 2022-03-16

82 001308 康冠科技 2022-02-28

83 301200 大族数控 2022-01-27

84 301189 奥尼电子 2021-12-08

85 688210 统联精密 2021-12-05

86 301177 迪阿股份 2021-11-25

87 688112 鼎阳科技 2021-11-11

88 301128 强瑞技术 2021-10-27

89 301091 深城交 2021-09-29

90 301086 鸿富瀚 2021-09-28

91 301067 显盈科技 2021-09-02

92 300854 中兰环保 2021-08-27

93 301051 信濠光电 2021-08-08

94 300814 中富电路 2021-07-20

95 301041 金百泽 2021-07-15

96 301038 深水规院 2021-07-08

97 688793 倍轻松 2021-06-24

98 301039 中集车辆 2021-06-20

99 301021 英诺激光 2021-06-15

100 301013 利和兴 2021-06-06

101 688216 气派科技 2021-06-01

102 301002 崧盛股份 2021-05-16

103 605499 东鹏饮料 2021-05-07

104 300991 创益通 2021-04-27

105 688575 亚辉龙 2021-04-22

106 300989 蕾奥规划 2021-04-20

107 603991 至正股份 2021-04-17

108 688655 迅捷兴 2021-04-15

109 688323 瑞华泰 2021-04-08

110 688383 新益昌 2021-04-08

111 688395 正弦电气 2021-04-08

112 300977 深圳瑞捷 2021-03-30

113 300962 中金辐照 2021-03-16

114 300961 深水海纳 2021-03-10

115 300960 通业科技 2021-03-09

116 688328 深科达 2021-02-09

117 300951 博硕科技 2021-02-08

118 300949 奥雅股份 2021-02-05

119 300942 易瑞生物 2021-01-21

120 300940 南极光 2021-01-15

121 300938 信测标准 2021-01-14

122 300939 秋田微 2021-01-14

123 688617 惠泰医疗 2020-12-17

124 688618 三旺通信 2020-12-10

125 300925 法本信息 2020-12-09

126 003028 振邦智能 2020-12-07

127 300921 南凌科技 2020-12-07

128 300917 特发服务 2020-12-02

129 688699 明微电子 2020-11-29

130 300916 朗特智能 2020-11-18

131 003021 兆威机电 2020-11-16

132 300909 汇创达 2020-10-30

133 688788 科思科技 2020-09-22

134 688595 芯海科技 2020-09-07

135 300888 稳健医疗 2020-08-28

136 300889 爱克股份 2020-08-28

137 688559 海目星 2020-08-17

138 002625 光启技术 2020-08-06

139 300870 欧陆通 2020-08-03

140 300868 杰美特 2020-07-31

141 002992 宝明科技 2020-07-14

142 300857 协创数据 2020-07-06

143 688589 力合微 2020-07-02

144 688418 震有科技 2020-07-01

145 688518 联赢激光 2020-06-11

146 688389 普门科技 2020-06-11

147 688312 燕麦科技 2020-06-11

148 688318 财富趋势 2020-06-11

149 688321 微芯生物 2020-06-11

150 601330 绿色动力 2020-06-11

151 603063 禾望电气 2020-06-11

152 603118 共进股份 2020-06-11

153 603160 汇顶科技 2020-06-11

154 603228 景旺电子 2020-06-11

155 603808 歌力思 2020-06-11

156 603978 深圳新星 2020-06-11

157 688007 光峰科技 2020-06-11

158 688025 杰普特 2020-06-11

159 688036 传音控股 2020-06-11

160 688138 清溢光电 2020-06-11

161 688159 有方科技 2020-06-11

162 688208 道通科技 2020-06-11

163 600446 金证股份 2020-06-11

164 600892 大晟文化 2020-06-11

165 601138 工业富联 2020-06-11

166 600030 中信证券 2020-06-11

167 600036 招商银行 2020-06-11

168 000010 美丽生态 2020-06-11

169 000007 *ST全新 2020-06-11

170 000017 深中华A 2020-06-11

171 000019 深粮控股 2020-06-11

172 000021 深科技 2020-06-11

173 000026 飞亚达 2020-06-11

174 000028 国药一致 2020-06-11

175 000031 大悦城 2020-06-11

176 000034 神州数码 2020-06-11

177 000036 华联控股 2020-06-11

178 000037 深南电A 2020-06-11

179 000048 京基智农 2020-06-11

180 002047 宝鹰股份 2020-06-11

181 002052 ST同洲 2020-06-11

182 001872 招商港口 2020-06-11

183 001914 招商积余 2020-06-11

184 001979 招商蛇口 2020-06-11

185 000042 中洲控股 2020-06-11

186 000056 皇庭国际 2020-06-11

187 000060 中金岭南 2020-06-11

188 000066 中国长城 2020-06-11

189 000068 华控赛格 2020-06-11

190 000090 天健集团 2020-06-11

191 000099 中信海直 2020-06-11

192 000555 神州信息 2020-06-11

193 002482 *ST广田 2020-06-11

194 002957 科瑞技术 2020-06-11

195 002970 锐明技术 2020-06-11

196 002972 科安达 2020-06-11

197 002979 雷赛智能 2020-06-11

198 002980 华盛昌 2020-06-11

199 002989 中天精装 2020-06-11

200 002990 盛视科技 2020-06-11

201 002419 天虹股份 2020-06-11

202 002402 和而泰 2020-06-11

203 002456 欧菲光 2020-06-11

204 002548 金新农 2020-06-11

205 300350 华鹏飞 2020-06-11

206 300377 赢时胜 2020-06-11

207 300389 艾比森 2020-06-11

208 300400 劲拓股份 2020-06-11

209 300454 深信服 2020-06-11

210 300457 赢合科技 2020-06-11

211 300468 四方精创 2020-06-11

212 300484 蓝海华腾 2020-06-11

213 300506 *ST名家 2020-06-11

214 300514 友讯达 2020-06-11

215 300531 优博讯 2020-06-11

216 300532 今天国际 2020-06-11

217 300533 冰川网络 2020-06-11

218 300538 同益股份 2020-06-11

219 300543 朗科智能 2020-06-11

220 300545 联得装备 2020-06-11

221 300546 雄帝科技 2020-06-11

222 300556 丝路视觉 2020-06-11

223 300565 科信技术 2020-06-11

224 300568 星源材质 2020-06-11

225 300570 太辰光 2020-06-11

226 300572 安车检测 2020-06-11

227 300576 容大感光 2020-06-11

228 300601 康泰生物 2020-06-11

229 300602 飞荣达 2020-06-11

230 300615 欣天科技 2020-06-11

231 300621 维业股份 2020-06-11

232 300622 博士眼镜 2020-06-11

233 300633 开立医疗 2020-06-11

234 300634 彩讯股份 2020-06-11

235 300638 广和通 2020-06-11

236 300647 超频三 2020-06-11

237 300656 民德电子 2020-06-11

238 300668 杰恩设计 2020-06-11

239 300671 富满微 2020-06-11

240 300675 建科院 2020-06-11

241 300676 华大基因 2020-06-11

242 300679 电连技术 2020-06-11

243 300686 智动力 2020-06-11

244 300689 澄天伟业 2020-06-11

245 300693 盛弘股份 2020-06-11

246 300713 英可瑞 2020-06-11

247 300724 捷佳伟创 2020-06-11

248 300731 科创新源 2020-06-11

249 300739 明阳电路 2020-06-11

250 300745 欣锐科技 2020-06-11

251 300752 隆利科技 2020-06-11

252 300760 迈瑞医疗 2020-06-11

253 300769 德方纳米 2020-06-11

254 300771 智莱科技 2020-06-11

255 300778 新城市 2020-06-11

256 300811 铂科新材 2020-06-11

257 300812 易天股份 2020-06-11

258 002105 信隆健康 2020-06-11

259 002106 莱宝高科 2020-06-11

260 002121 科陆电子 2020-06-11

261 002137 实益达 2020-06-11

262 002163 海南发展 2020-06-11

263 002210 飞马国际 2020-06-11

264 002243 力合科创 2020-06-11

265 002256 兆新股份 2020-06-11

266 002285 世联行 2020-06-11

267 002289 ST宇顺 2020-06-11

268 002313 *ST日海 2020-06-11

269 002314 南山控股 2020-06-11

270 002301 齐心集团 2020-06-11

271 002340 格林美 2020-06-11

272 002352 顺丰控股 2020-06-11

273 002356 赫美集团 2020-06-11

274 002681 奋达科技 2020-06-11

275 002724 海洋王 2020-06-11

276 002733 雄韬股份 2020-06-11

277 002735 王子新材 2020-06-11

278 002736 国信证券 2020-06-11

279 002763 汇洁股份 2020-06-11

280 002766 索菱股份 2020-06-11

281 002782 可立克 2020-06-11

282 002786 银宝山新 2020-06-11

283 002789 建艺集团 2020-06-11

284 002797 第一创业 2020-06-11

285 002811 郑中设计 2020-06-11

286 002813 路畅科技 2020-06-11

287 002815 崇达技术 2020-06-11

288 002816 *ST和科 2020-06-11

289 002822 中装建设 2020-06-11

290 002823 凯中精密 2020-06-11

291 002830 名雕股份 2020-06-11

292 002831 裕同科技 2020-06-11

293 002835 同为股份 2020-06-11

294 002837 英维克 2020-06-11

295 002845 同兴达 2020-06-11

296 002850 科达利 2020-06-11

297 002851 麦格米特 2020-06-11

298 002856 美芝股份 2020-06-11

299 002867 周大生 2020-06-11

300 002869 金溢科技 2020-06-11

301 002875 安奈儿 2020-06-11

302 002876 三利谱 2020-06-11

303 002880 卫光生物 2020-06-11

304 002881 美格智能 2020-06-11

305 002882 金龙羽 2020-06-11

306 002885 京泉华 2020-06-11

307 002886 沃特股份 2020-06-11

308 002889 东方嘉盛 2020-06-11

309 002912 中新赛克 2020-06-11

310 002916 深南电路 2020-06-11

311 002917 金奥博 2020-06-11

312 002938 鹏鼎控股 2020-06-11

313 002939 长城证券 2020-06-11

314 002949 华阳国际 2020-06-11

315 300301 *ST长方 2020-06-11

316 003816 中国广核 2020-06-11

317 300012 华测检测 2020-06-11

318 300077 国民技术 2020-06-11

319 300085 银之杰 2020-06-11

320 300115 长盈精密 2020-06-11

321 300130 新国都 2020-06-11

322 300822 贝仕达克 2020-06-11

323 300824 北鼎股份 2020-06-11

324 300832 新产业 2020-06-11

325 300317 珈伟新能 2020-06-11

326 300154 瑞凌股份 2020-06-11

327 300162 雷曼光电 2020-06-11

328 300167 ST迪威迅 2020-06-11

329 300193 佳士科技 2020-06-11

330 300197 节能铁汉 2020-06-11

331 300199 翰宇药业 2020-06-11

332 300206 理邦仪器 2020-06-11

333 300207 欣旺达 2020-06-11

334 300227 光韵达 2020-06-11

335 300232 洲明科技 2020-06-11

336 300235 方直科技 2020-06-11

337 300241 瑞丰光电 2020-06-11

338 300252 金信诺 2020-06-11

339 300264 佳创视讯 2020-06-11

340 300269 联建光电 2020-06-11

341 300319 麦捷科技 2020-06-11

342 300333 兆日科技 2020-06-11

343 300348 长亮科技 2020-06-11

344 300131 英唐智控 2020-06-11

345 300136 信维通信 2020-06-11

346 300151 昌红科技 2020-06-11

347 300124 汇川技术 2020-06-11

348 300112 万讯自控 2020-06-11

349 300037 新宙邦 2020-06-11

350 300042 朗科科技 2020-06-11

351 300044 赛为智能 2020-06-11

352 300047 天源迪科 2020-06-11

353 300052 中青宝 2020-06-11

354 300303 聚飞光电 2020-06-11

355 300311 任子行 2020-06-11

356 002369 卓翼科技 2020-06-11

357 002399 海普瑞 2020-06-11

358 002351 漫步者 2020-06-11

359 002303 美盈森 2020-06-11

360 002327 富安娜 2020-06-11

361 002334 英威腾 2020-06-11

362 002294 信立泰 2020-06-11

363 002213 大为股份 2020-06-11

364 002215 诺普信 2020-06-11

365 002218 拓日新能 2020-06-11

366 002227 奥特迅 2020-06-11

367 002238 天威视讯 2020-06-11

368 002170 芭田股份 2020-06-11

369 002183 怡亚通 2020-06-11

370 002191 劲嘉股份 2020-06-11

371 002197 证通电子 2020-06-11

372 002138 顺络电子 2020-06-11

373 002139 拓邦股份 2020-06-11

374 002161 远望谷 2020-06-11

375 002130 沃尔核材 2020-06-11

376 002551 尚荣医疗 2020-06-11

377 002577 雷柏科技 2020-06-11

378 002583 海能达 2020-06-11

379 002587 奥拓电子 2020-06-11

380 002594 比亚迪 2020-06-11

381 002609 捷顺科技 2020-06-11

382 002620 瑞和股份 2020-06-11

383 002475 立讯精密 2020-06-11

384 002416 爱施德 2020-06-11

385 002421 达实智能 2020-06-11

386 002429 兆驰股份 2020-06-11

387 002436 兴森科技 2020-06-11

388 002518 科士达 2020-06-11

389 002528 英飞拓 2020-06-11

390 002654 万润科技 2020-06-11

391 002660 茂硕电源 2020-06-11

392 002672 东江环保 2020-06-11

393 000999 华润三九 2020-06-11

394 000096 广聚能源 2020-06-11

395 000069 华侨城A 2020-06-11

396 000070 特发信息 2020-06-11

397 000078 海王生物 2020-06-11

398 000088 盐田港 2020-06-11

399 000089 深圳机场 2020-06-11

400 000061 农产品 2020-06-11

401 000062 深圳华强 2020-06-11

402 000063 中兴通讯 2020-06-11

403 000058 深赛格 2020-06-11

404 000045 深纺织A 2020-06-11

405 002008 大族激光 2020-06-11

406 002055 得润电子 2020-06-11

407 000049 德赛电池 2020-06-11

408 000050 深天马A 2020-06-11

409 000055 方大集团 2020-06-11

410 000039 中集集团 2020-06-11

411 000032 深桑达A 2020-06-11

412 000029 深深房A 2020-06-11

413 000027 深圳能源 2020-06-11

414 000025 特力A 2020-06-11

415 000020 深华发A 2020-06-11

416 000009 中国宝安 2020-06-11

417 000011 深物业A 2020-06-11

418 000012 南玻A 2020-06-11

419 000014 沙河股份 2020-06-11

420 000016 深康佳A 2020-06-11

421 000001 平安银行 2020-06-11

422 000002 万科A 2020-06-11

423 000006 深振业A 2020-06-11

424 600162 香江控股 2020-06-11

425 600380 健康元 2020-06-11

426 600383 金地集团 2020-06-11

427 601139 深圳燃气 2020-06-11

428 601318 中国平安 2020-06-11

429 600999 招商证券 2020-06-11

430 600525 长园集团 2020-06-11

431 600548 深高速 2020-06-11

432 601333 广深铁路 2020-06-11

有问题请联系 767871486@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网