gubit.cn-股比特.中国
查股网

江苏概念股龙头股&江苏板块成分股

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆成份股◆

序号 代码 股票简称 加入日期 入选理由
1 688845 傲拓科技 2026-11-12

2 920157 宇特光电 2026-09-17

3 301569 联亚药业 2026-09-16

4 920025 凯达重工 2026-09-10

5 920201 百瑞吉 2026-09-03

6 688837 信诺维 2026-08-25

7 301697 贝特利 2026-08-10

8 688835 高凯技术 2026-08-05

9 301655 绿控传动 2026-07-30

10 301707 展芯股份 2026-07-16

11 920238 长鹰硬科 2026-07-13

12 920117 龙鑫智能 2026-07-01

13 301583 托伦斯 2026-06-17

14 920126 永大股份 2026-06-01

15 920220 朗信电气 2026-05-11

16 920200 振宏股份 2026-04-20

17 301599 理奇智能 2026-04-09

18 920125 鸿仕达 2026-04-09

19 688808 联讯仪器 2026-04-02

20 920012 创达新材 2026-03-30

21 920181 赛英电子 2026-03-26

22 920183 海菲曼 2026-02-12

23 301680 固德电材 2026-02-05

24 920168 通宝光电 2026-02-05

25 920180 爱得科技 2026-01-29

26 920050 爱舍伦 2026-01-08

27 920121 江天科技 2025-12-12

28 301687 新广益 2025-12-11

29 688809 强一股份 2025-12-10

30 603248 锡华科技 2025-12-03

31 920035 精创电气 2025-11-14

32 920003 中诚咨询 2025-10-24

33 603092 德力佳 2025-10-16

34 603334 丰倍生物 2025-10-16

35 920158 长江能科 2025-09-22

36 301656 联合动力 2025-09-04

37 920100 三协电机 2025-08-22

38 603370 华新精科 2025-08-14

39 920007 酉立智能 2025-07-25

40 920005 鼎佳精密 2025-07-18

41 603406 天富龙 2025-07-18

42 301491 汉桑科技 2025-07-16

43 603262 技源集团 2025-07-03

44 603400 华之杰 2025-05-29

45 603382 海阳科技 2025-05-22

46 920167 同享科技 2025-05-01

47 920068 天工股份 2025-04-24

48 688755 汉邦科技 2025-04-24

49 301636 泽润新能 2025-04-17

50 001400 江顺科技 2025-04-10

51 301560 众捷汽车 2025-04-02

52 301665 泰禾股份 2025-03-19

53 688757 胜科纳米 2025-03-05

54 301557 常友科技 2025-02-13

55 301601 惠通科技 2024-12-25

56 688758 赛分科技 2024-12-19

57 920106 林泰新材 2024-12-06

58 688605 先锋精科 2024-11-21

59 920060 万源通 2024-11-06

60 603205 健尔康 2024-10-16

61 301626 苏州天脉 2024-09-26

62 920099 瑞华技术 2024-09-06

63 301611 珂玛科技 2024-07-25

64 603381 永臻股份 2024-06-05

65 920002 万达轴承 2024-05-17

66 920931 无锡鼎邦 2024-03-25

67 301587 中瑞股份 2024-03-14

68 603344 星德胜 2024-02-29

69 300051 琏升科技 2024-02-22

70 301591 肯特股份 2024-01-30

71 301502 华阳智能 2024-01-15

72 920946 森萱医药 2024-01-08

73 920950 迅安科技 2024-01-08

74 920221 易实精密 2024-01-08

75 920245 威博液压 2024-01-08

76 920262 太湖雪 2024-01-08

77 920278 鹿得医疗 2024-01-08

78 920284 灵鸽科技 2024-01-08

79 920299 灿能电力 2024-01-08

80 920339 恒太照明 2024-01-08

81 920363 莱赛激光 2024-01-08

82 920371 欧福蛋业 2024-01-08

83 920392 佳合科技 2024-01-08

84 920396 常辅股份 2024-01-08

85 920418 苏轴股份 2024-01-08

86 920422 润普食品 2024-01-08

87 920436 大地电气 2024-01-08

88 920509 同惠电子 2024-01-08

89 920533 骏创科技 2024-01-08

90 920547 无锡晶海 2024-01-08

91 920593 鼎智科技 2024-01-08

92 920641 格利尔 2024-01-08

93 920642 通易航天 2024-01-08

94 920662 方盛股份 2024-01-08

95 920663 明阳科技 2024-01-08

96 920665 科强股份 2024-01-08

97 920694 中裕科技 2024-01-08

98 920699 海达尔 2024-01-08

99 920720 吉冈精密 2024-01-08

100 920735 德源药业 2024-01-08

101 920790 联迪信息 2024-01-08

102 920802 保丽洁 2024-01-08

103 920834 三维装备 2024-01-08

104 920914 远航精密 2024-01-08

105 920006 晟楠科技 2024-01-08

106 920014 特瑞斯 2024-01-08

107 920026 卓兆点胶 2024-01-08

108 920089 禾昌聚合 2024-01-08

109 920046 亿能电力 2024-01-08

110 920057 百甲科技 2024-01-08

111 920149 旭杰科技 2024-01-08

112 920204 沪江材料 2024-01-08

113 603375 盛景微 2024-01-04

114 603312 西典新能 2023-12-21

115 688720 艾森股份 2023-11-16

116 603273 天元智能 2023-09-25

117 301559 中集环科 2023-09-14

118 688657 浩辰软件 2023-09-12

119 603276 恒兴新材 2023-09-05

120 688702 盛科通信 2023-08-24

121 301421 波长光电 2023-08-02

122 688693 锴威特 2023-07-30

123 301418 协昌科技 2023-07-25

124 301518 长华化学 2023-07-12

125 688450 光格科技 2023-07-04

126 301505 苏州规划 2023-06-28

127 301393 昊帆生物 2023-06-19

128 301329 信音电子 2023-06-19

129 301272 英华特 2023-06-18

130 301202 朗威股份 2023-06-13

131 301210 金杨精密 2023-06-08

132 688429 时创能源 2023-06-07

133 688631 莱斯信息 2023-06-06

134 301170 锡南科技 2023-06-04

135 301287 康力源 2023-05-31

136 688472 阿特斯 2023-05-22

137 001373 翔腾新材 2023-05-17

138 301310 鑫宏业 2023-05-15

139 001324 长青科技 2023-04-26

140 301360 荣旗科技 2023-03-30

141 688478 晶升股份 2023-03-30

142 688539 高华科技 2023-03-28

143 603137 恒尚节能 2023-03-27

144 601133 柏诚股份 2023-03-20

145 603125 常青科技 2023-03-19

146 688535 华海诚科 2023-03-15

147 688531 日联科技 2023-03-13

148 301386 未来电器 2023-03-08

149 301378 通达海 2023-03-01

150 600925 苏能股份 2023-02-17

151 603291 联合水务 2023-02-16

152 688502 茂莱光学 2023-02-15

153 603065 宿迁联盛 2023-02-09

154 688515 裕太微 2023-01-12

155 603307 扬州金泉 2023-01-10

156 301260 格力博 2023-01-09

157 688496 清越科技 2022-12-08

158 688147 微导纳米 2022-12-05

159 688503 聚和材料 2022-11-21

160 301290 东星医疗 2022-11-09

161 688376 美埃科技 2022-10-30

162 688426 康为世纪 2022-09-28

163 301389 隆扬电子 2022-09-27

164 603879 永悦科技 2022-09-21

165 603052 可川科技 2022-09-20

166 688137 近岸蛋白 2022-09-08

167 301285 鸿日达 2022-09-08

168 001332 锡装股份 2022-09-05

169 603163 圣晖集成 2022-08-31

170 688448 磁谷科技 2022-08-30

171 301339 通行宝 2022-08-22

172 301115 联检科技 2022-08-10

173 688381 帝奥微 2022-08-02

174 301278 快可电子 2022-07-21

175 688273 麦澜德 2022-07-21

176 688205 德科立 2022-07-20

177 603201 常润股份 2022-07-18

178 688371 菲沃泰 2022-07-13

179 301195 北路智控 2022-07-11

180 688231 隆达股份 2022-06-30

181 688375 国博电子 2022-06-30

182 001236 弘业期货 2022-06-28

183 688353 华盛锂电 2022-06-23

184 301220 亚香股份 2022-05-31

185 301238 瑞泰新材 2022-05-29

186 301266 宇邦新材 2022-05-17

187 301125 腾亚精工 2022-05-16

188 301160 翔楼新材 2022-05-12

189 603097 江苏华辰 2022-04-20

190 603206 嘉环科技 2022-04-12

191 688170 德龙激光 2022-04-11

192 688052 纳芯微 2022-03-30

193 688046 药康生物 2022-03-30

194 301187 欧圣电气 2022-03-29

195 301163 宏德股份 2022-03-24

196 688337 普源精电 2022-03-16

197 688295 中复神鹰 2022-03-15

198 688048 长光华芯 2022-03-14

199 301258 富士莱 2022-03-08

200 301226 祥明智能 2022-03-08

201 301137 哈焊华通 2022-03-01

202 301215 中汽股份 2022-02-16

203 301229 纽泰格 2022-02-09

204 301181 标榜股份 2022-01-24

205 301106 骏成科技 2022-01-13

206 688225 亚信安全 2022-01-13

207 688261 东微半导 2022-01-13

208 301122 采纳股份 2022-01-09

209 301116 益客食品 2021-12-26

210 688259 创耀科技 2021-12-22

211 688176 亚虹医药 2021-12-16

212 688262 国芯科技 2021-12-15

213 301186 超达装备 2021-12-08

214 001234 泰慕士 2021-11-30

215 301101 明月镜片 2021-11-28

216 688192 迪哲医药 2021-11-22

217 301168 通灵股份 2021-11-21

218 301179 泽宇智能 2021-11-18

219 301155 海力风电 2021-11-04

220 688232 新点软件 2021-10-28

221 688182 灿勤科技 2021-10-27

222 301180 万祥科技 2021-10-27

223 688105 诺唯赞 2021-10-25

224 301098 金埔园林 2021-10-24

225 301093 华兰股份 2021-09-30

226 688257 新锐股份 2021-09-29

227 301090 华润材料 2021-09-29

228 688211 中科微至 2021-09-28

229 301088 戎美股份 2021-09-28

230 301078 孩子王 2021-09-15

231 301076 新瀚新材 2021-09-14

232 301072 中捷精工 2021-09-07

233 301063 海锅股份 2021-08-30

234 688697 纽威数控 2021-08-30

235 301061 匠心家居 2021-08-26

236 688103 国力电子 2021-08-23

237 301058 中粮科工 2021-08-20

238 688711 宏微科技 2021-08-12

239 605588 冠石科技 2021-07-27

240 301045 天禄科技 2021-07-26

241 300964 本川智能 2021-07-22

242 301040 中环海陆 2021-07-13

243 688670 金迪克 2021-07-12

244 301036 双乐股份 2021-07-08

245 605167 利柏特 2021-07-06

246 301030 仕净科技 2021-07-01

247 688800 瑞可达 2021-07-01

248 301026 浩通科技 2021-06-24

249 301023 奕帆传动 2021-06-22

250 688226 威腾电气 2021-06-15

251 301016 雷尔伟 2021-06-09

252 688601 力芯微 2021-06-06

253 688690 纳微科技 2021-06-02

254 301012 扬电科技 2021-06-01

255 301010 晶雪节能 2021-05-27

256 688700 东威科技 2021-05-25

257 301006 迈拓股份 2021-05-19

258 605319 无锡振华 2021-05-18

259 301003 江苏博云 2021-05-18

260 688076 ST诺泰 2021-04-25

261 688685 迈信林 2021-04-19

262 688355 明志科技 2021-04-19

263 001205 盛航股份 2021-04-19

264 688097 博众精工 2021-04-15

265 688113 联测科技 2021-04-13

266 605300 佳禾食品 2021-04-12

267 605089 味知香 2021-04-07

268 300982 苏文电能 2021-03-31

269 300975 商络电子 2021-03-29

270 688533 上声电子 2021-03-29

271 300970 华绿生物 2021-03-25

272 003043 华亚智能 2021-03-23

273 688260 昀冢科技 2021-03-14

274 688661 和林微纳 2021-03-08

275 300959 线上线下 2021-03-08

276 688633 星球石墨 2021-03-04

277 688329 艾隆科技 2021-03-02

278 605286 同力天启 2021-03-02

279 605389 长龄液压 2021-03-02

280 300952 恒辉安防 2021-02-19

281 605298 必得科技 2021-02-02

282 605133 嵘泰股份 2021-01-26

283 688607 康众医疗 2021-01-12

284 688350 富淼科技 2021-01-10

285 300936 中英科技 2021-01-07

286 300933 中辰股份 2021-01-05

287 688689 银河微电 2021-01-04

288 300931 通用电梯 2020-12-31

289 688656 浩欧博 2020-12-23

290 003032 *ST传智 2020-12-23

291 300926 博俊科技 2020-12-17

292 300927 江天化学 2020-12-17

293 688698 伟创电气 2020-12-09

294 688678 福立旺 2020-12-02

295 688510 航亚科技 2020-11-24

296 605376 博迁新材 2020-11-18

297 605183 确成股份 2020-11-17

298 300912 凯龙高科 2020-11-16

299 605258 协和电子 2020-11-11

300 300907 康平科技 2020-10-30

301 300905 宝丽迪 2020-10-21

302 688221 前沿生物 2020-09-30

303 003015 日久光电 2020-09-23

304 605058 澳弘电子 2020-09-22

305 688386 泛亚微透 2020-09-20

306 605099 共创草坪 2020-09-10

307 688093 世华科技 2020-09-09

308 688013 天臣医疗 2020-09-08

309 605218 伟时电子 2020-09-08

310 605111 新洁能 2020-09-07

311 688536 思瑞浦 2020-08-31

312 300885 海昌新材 2020-08-26

313 002998 优彩资源 2020-08-17

314 688390 固德威 2020-08-16

315 300881 盛德鑫泰 2020-08-14

316 603155 新亚强 2020-08-11

317 688017 绿的谐波 2020-08-10

318 688408 中信博 2020-08-09

319 605123 派克新材 2020-08-05

320 300873 海晨股份 2020-08-04

321 300864 南大环境 2020-08-03

322 688055 龙腾光电 2020-07-28

323 688286 敏芯股份 2020-07-20

324 601456 国联民生 2020-07-13

325 605333 沪光股份 2020-07-09

326 688069 德林海 2020-07-05

327 300855 图南股份 2020-07-03

328 688508 芯朋微 2020-07-02

329 300856 科思股份 2020-07-02

330 688580 伟思医疗 2020-06-29

331 688488 艾迪药业 2020-06-29

332 688060 云涌科技 2020-06-18

333 688377 迪威尔 2020-06-14

334 688399 硕世生物 2020-06-11

335 688358 祥生医疗 2020-06-11

336 688300 联瑞新材 2020-06-11

337 688266 泽璟制药 2020-06-11

338 688258 卓易信息 2020-06-11

339 688588 凌志软件 2020-06-11

340 688599 天合光能 2020-06-11

341 688558 国盛智科 2020-06-11

342 688566 吉贝尔 2020-06-11

343 688516 奥特维 2020-06-11

344 000727 冠捷科技 2020-06-11

345 000738 航发控制 2020-06-11

346 000626 远大控股 2020-06-11

347 000681 视觉中国 2020-06-11

348 000816 智慧农业 2020-06-11

349 000890 法尔胜 2020-06-11

350 000910 大亚圣象 2020-06-11

351 000035 中国天楹 2020-06-11

352 000301 东方盛虹 2020-06-11

353 000421 南京公用 2020-06-11

354 002015 协鑫能科 2020-06-11

355 002024 ST易购 2020-06-11

356 002075 沙钢股份 2020-06-11

357 002077 大港股份 2020-06-11

358 002080 中材科技 2020-06-11

359 002091 江苏国泰 2020-06-11

360 002127 南极电商 2020-06-11

361 002172 澳洋健康 2020-06-11

362 002156 通富微电 2020-06-11

363 002160 常铝股份 2020-06-11

364 002239 奥特佳 2020-06-11

365 002255 海陆重工 2020-06-11

366 002290 禾盛新材 2020-06-11

367 002293 罗莱生活 2020-06-11

368 002309 中利集团 2020-06-11

369 002333 罗普斯金 2020-06-11

370 002349 精华制药 2020-06-11

371 002387 维信诺 2020-06-11

372 002608 江苏国信 2020-06-11

373 002631 德尔未来 2020-06-11

374 002491 通鼎互联 2020-06-11

375 002496 *ST辉丰 2020-06-11

376 002513 蓝丰生化 2020-06-11

377 002445 中南文化 2020-06-11

378 002564 *ST天沃 2020-06-11

379 300172 中电环保 2020-06-11

380 002380 科远智慧 2020-06-11

381 002426 胜利精密 2020-06-11

382 002471 中超控股 2020-06-11

383 002530 金财互联 2020-06-11

384 002692 ST远程 2020-06-11

385 002708 光洋股份 2020-06-11

386 002722 物产金轮 2020-06-11

387 002734 利民股份 2020-06-11

388 002747 埃斯顿 2020-06-11

389 002778 中晟高科 2020-06-11

390 002787 华源控股 2020-06-11

391 002796 世嘉科技 2020-06-11

392 002802 洪汇新材 2020-06-11

393 002807 江阴银行 2020-06-11

394 002839 张家港行 2020-06-11

395 002866 传艺科技 2020-06-11

396 002877 智能自控 2020-06-11

397 002883 中设股份 2020-06-11

398 002947 恒铭达 2020-06-11

399 002966 苏州银行 2020-06-11

400 002976 瑞玛精密 2020-06-11

401 300373 扬杰科技 2020-06-11

402 300382 斯莱克 2020-06-11

403 300385 ST雪浪 2020-06-11

404 300390 天华新能 2020-06-11

405 300393 中来股份 2020-06-11

406 300394 天孚通信 2020-06-11

407 300402 宝色股份 2020-06-11

408 300416 苏试试验 2020-06-11

409 300420 五洋自控 2020-06-11

410 300421 力星股份 2020-06-11

411 300429 强力新材 2020-06-11

412 300447 全信股份 2020-06-11

413 300450 先导智能 2020-06-11

414 300466 赛摩智能 2020-06-11

415 300500 启迪设计 2020-06-11

416 300507 苏奥传感 2020-06-11

417 300509 新美星 2020-06-11

418 300522 世名科技 2020-06-11

419 300528 幸福蓝海 2020-06-11

420 300537 广信材料 2020-06-11

421 300549 优德精密 2020-06-11

422 300554 三超新材 2020-06-11

423 300555 ST路通 2020-06-11

424 300563 神宇股份 2020-06-11

425 300575 中旗股份 2020-06-11

426 300580 贝斯特 2020-06-11

427 300584 海辰药业 2020-06-11

428 300585 奥联电子 2020-06-11

429 300598 诚迈科技 2020-06-11

430 300600 国瑞科技 2020-06-11

431 300610 晨化股份 2020-06-11

432 300617 安靠智电 2020-06-11

433 300618 寒锐钴业 2020-06-11

434 300623 捷捷微电 2020-06-11

435 300631 久吾高科 2020-06-11

436 300641 正丹股份 2020-06-11

437 300644 南京聚隆 2020-06-11

438 300651 金陵体育 2020-06-11

439 300655 晶瑞电材 2020-06-11

440 300660 江苏雷利 2020-06-11

441 300664 鹏鹞环保 2020-06-11

442 300670 大烨智能 2020-06-11

443 300680 隆盛科技 2020-06-11

444 300682 朗新科技 2020-06-11

445 300694 蠡湖股份 2020-06-11

446 300697 电工合金 2020-06-11

447 300707 威唐工业 2020-06-11

448 300708 聚灿光电 2020-06-11

449 300709 精研科技 2020-06-11

450 300715 凯伦股份 2020-06-11

451 300717 华信新材 2020-06-11

452 300721 怡达股份 2020-06-11

453 300725 药石科技 2020-06-11

454 300728 天常股份 2020-06-11

455 300751 迈为股份 2020-06-11

456 300753 爱朋医疗 2020-06-11

457 300757 罗博特科 2020-06-11

458 300761 立华股份 2020-06-11

459 300777 中简科技 2020-06-11

460 300782 卓胜微 2020-06-11

461 300798 锦鸡股份 2020-06-11

462 300806 斯迪克 2020-06-11

463 300809 华辰装备 2020-06-11

464 300819 聚杰微纤 2020-06-11

465 300826 测绘股份 2020-06-11

466 300827 上能电气 2020-06-11

467 300836 佰奥智能 2020-06-11

468 300842 帝科股份 2020-06-11

469 688096 京源环保 2020-06-11

470 688022 瀚川智能 2020-06-11

471 688029 南微医学 2020-06-11

472 688030 山石网科 2020-06-11

473 688001 华兴源创 2020-06-11

474 688003 天准科技 2020-06-11

475 688116 天奈科技 2020-06-11

476 688106 金宏气体 2020-06-11

477 688178 万德斯 2020-06-11

478 688166 博瑞医药 2020-06-11

479 688218 江苏北人 2020-06-11

480 688186 广大特材 2020-06-11

481 605288 凯迪股份 2020-06-11

482 603880 南卫股份 2020-06-11

483 603890 春秋电子 2020-06-11

484 603900 莱绅通灵 2020-06-11

485 603906 龙蟠科技 2020-06-11

486 603912 佳力图 2020-06-11

487 603915 国茂股份 2020-06-11

488 603916 苏博特 2020-06-11

489 603922 金鸿顺 2020-06-11

490 603928 兴业股份 2020-06-11

491 603929 亚翔集成 2020-06-11

492 603937 丽岛新材 2020-06-11

493 603955 大千生态 2020-06-11

494 603958 哈森股份 2020-06-11

495 603966 法兰泰克 2020-06-11

496 603968 醋化股份 2020-06-11

497 603982 泉峰汽车 2020-06-11

498 603985 恒润股份 2020-06-11

499 603988 中电电机 2020-06-11

500 603990 麦迪科技 2020-06-11

501 603158 腾龙股份 2020-06-11

502 603161 科华控股 2020-06-11

503 603111 康尼机电 2020-06-11

504 603115 海星股份 2020-06-11

505 603117 万林物流 2020-06-11

506 603203 快克智能 2020-06-11

507 603136 天目湖 2020-06-11

508 603179 新泉股份 2020-06-11

509 603183 建研院 2020-06-11

510 603185 弘元绿能 2020-06-11

511 603188 亚邦股份 2020-06-11

512 603212 赛伍技术 2020-06-11

513 603221 爱丽家居 2020-06-11

514 603269 海鸥股份 2020-06-11

515 603259 药明康德 2020-06-11

516 603283 赛腾股份 2020-06-11

517 603286 日盈电子 2020-06-11

518 603313 梦百合 2020-06-11

519 603323 苏农银行 2020-06-11

520 603326 我乐家居 2020-06-11

521 603332 苏州龙杰 2020-06-11

522 603369 今世缘 2020-06-11

523 603380 易德龙 2020-06-11

524 603387 基蛋生物 2020-06-11

525 603389 亚振家居 2020-06-11

526 603299 苏盐井神 2020-06-11

527 603339 四方科技 2020-06-11

528 603351 威尔药业 2020-06-11

529 603355 莱克电气 2020-06-11

530 603358 华达科技 2020-06-11

531 603359 东珠生态 2020-06-11

532 603416 信捷电气 2020-06-11

533 603486 科沃斯 2020-06-11

534 603488 展鹏科技 2020-06-11

535 603489 八方股份 2020-06-11

536 603507 振江股份 2020-06-11

537 603518 锦泓集团 2020-06-11

538 603519 立霸股份 2020-06-11

539 603528 多伦科技 2020-06-11

540 603530 神马电力 2020-06-11

541 603585 苏利股份 2020-06-11

542 603626 科森科技 2020-06-11

543 603629 利通电子 2020-06-11

544 603655 朗博科技 2020-06-11

545 603660 苏州科达 2020-06-11

546 603666 亿嘉和 2020-06-11

547 603680 今创集团 2020-06-11

548 603688 石英股份 2020-06-11

549 603693 江苏新能 2020-06-11

550 603699 纽威股份 2020-06-11

551 603707 健友股份 2020-06-11

552 603722 阿科力 2020-06-11

553 603776 永安行 2020-06-11

554 603787 新日股份 2020-06-11

555 603800 洪田股份 2020-06-11

556 603810 丰山集团 2020-06-11

557 603819 神力股份 2020-06-11

558 603828 ST柯利达 2020-06-11

559 603829 洛凯股份 2020-06-11

560 603876 鼎胜新材 2020-06-11

561 603878 武进不锈 2020-06-11

562 601500 通用股份 2020-06-11

563 601512 中新集团 2020-06-11

564 601799 星宇股份 2020-06-11

565 601860 紫金银行 2020-06-11

566 601155 新城控股 2020-06-11

567 601100 恒立液压 2020-06-11

568 601128 常熟银行 2020-06-11

569 600981 苏豪汇鸿 2020-06-11

570 603059 倍加洁 2020-06-11

571 601218 吉鑫科技 2020-06-11

572 601222 林洋能源 2020-06-11

573 603066 音飞储存 2020-06-11

574 603078 江化微 2020-06-11

575 603090 宏盛股份 2020-06-11

576 601952 苏垦农发 2020-06-11

577 601975 招商南油 2020-06-11

578 601990 南京证券 2020-06-11

579 603005 晶方科技 2020-06-11

580 603007 ST花王 2020-06-11

581 603013 亚普股份 2020-06-11

582 603016 新宏泰 2020-06-11

583 603017 中衡设计 2020-06-11

584 603018 华设集团 2020-06-11

585 603028 赛福天 2020-06-11

586 603035 常熟汽饰 2020-06-11

587 603036 如通股份 2020-06-11

588 603041 美思德 2020-06-11

589 603042 华脉科技 2020-06-11

590 600959 江苏有线 2020-06-11

591 600862 中航高科 2020-06-11

592 600901 江苏金租 2020-06-11

593 600908 无锡银行 2020-06-11

594 600919 江苏银行 2020-06-11

595 600710 苏美达 2020-06-11

596 600398 海澜之家 2020-06-11

597 600794 保税科技 2020-06-11

598 600406 国电南瑞 2020-06-11

599 600280 中央商场 2020-06-11

600 600282 南钢股份 2020-06-11

601 600300 维维股份 2020-06-11

602 600064 南京高科 2020-06-11

603 600078 澄星股份 2020-06-11

604 600099 林海股份 2020-06-11

605 600105 永鼎股份 2020-06-11

606 600128 苏豪弘业 2020-06-11

607 300031 宝通科技 2020-06-11

608 300128 锦富技术 2020-06-11

609 300135 宝利国际 2020-06-11

610 300292 吴通控股 2020-06-11

611 300295 三六五网 2020-06-11

612 300304 云意电气 2020-06-11

613 300305 裕兴股份 2020-06-11

614 300320 海达股份 2020-06-11

615 300331 苏大维格 2020-06-11

616 300337 银邦股份 2020-06-11

617 300339 润和软件 2020-06-11

618 300342 天银机电 2020-06-11

619 300346 南大光电 2020-06-11

620 300354 东华测试 2020-06-11

621 300361 奥赛康 2020-06-11

622 300141 和顺电气 2020-06-11

623 300160 秀强股份 2020-06-11

624 300165 ST天瑞 2020-06-11

625 300169 天晟新材 2020-06-11

626 300091 金通灵 2020-06-11

627 600250 南京商旅 2020-06-11

628 600268 国电南自 2020-06-11

629 600276 恒瑞医药 2020-06-11

630 600305 恒顺醋业 2020-06-11

631 600327 大东方 2020-06-11

632 600370 三房巷 2020-06-11

633 600377 宁沪高速 2020-06-11

634 600389 江山股份 2020-06-11

635 600287 苏豪时尚 2020-06-11

636 600475 华光环能 2020-06-11

637 600481 双良节能 2020-06-11

638 600486 扬农化工 2020-06-11

639 600487 亨通光电 2020-06-11

640 600501 航天晨光 2020-06-11

641 600510 黑牡丹 2020-06-11

642 600513 联环药业 2020-06-11

643 600522 中天科技 2020-06-11

644 600527 江南高纤 2020-06-11

645 600533 栖霞建设 2020-06-11

646 600557 康缘药业 2020-06-11

647 600562 国睿科技 2020-06-11

648 600584 长电科技 2020-06-11

649 600667 太极实业 2020-06-11

650 600682 南京新百 2020-06-11

651 600805 悦达投资 2020-06-11

652 600854 春兰股份 2020-06-11

653 600400 红豆股份 2020-06-11

654 600713 南京医药 2020-06-11

655 600716 凤凰股份 2020-06-11

656 600736 苏州高新 2020-06-11

657 600746 江苏索普 2020-06-11

658 600770 综艺股份 2020-06-11

659 600775 南京熊猫 2020-06-11

660 600889 南京化纤 2020-06-11

661 600970 中材国际 2020-06-11

662 600973 宝胜股份 2020-06-11

663 601388 怡球资源 2020-06-11

664 601007 金陵饭店 2020-06-11

665 601008 连云港 2020-06-11

666 601009 南京银行 2020-06-11

667 601010 文峰股份 2020-06-11

668 601199 江南水务 2020-06-11

669 601890 亚星锚链 2020-06-11

670 601928 凤凰传媒 2020-06-11

671 601555 东吴证券 2020-06-11

672 601688 华泰证券 2020-06-11

673 601700 风范股份 2020-06-11

674 603366 日出东方 2020-06-11

675 002531 天顺风能 2020-06-11

676 002540 亚太科技 2020-06-11

677 002546 新联电子 2020-06-11

678 002547 春兴精工 2020-06-11

679 002550 千红制药 2020-06-11

680 002553 南方精工 2020-06-11

681 002559 亚威股份 2020-06-11

682 002478 常宝股份 2020-06-11

683 002483 润邦股份 2020-06-11

684 002484 江海股份 2020-06-11

685 002438 江苏神通 2020-06-11

686 002384 东山精密 2020-06-11

687 300190 维尔利 2020-06-11

688 300192 科德教育 2020-06-11

689 300196 长海股份 2020-06-11

690 300201 海伦哲 2020-06-11

691 300211 *ST亿通 2020-06-11

692 300215 电科院 2020-06-11

693 300217 东方电热 2020-06-11

694 300228 富瑞特装 2020-06-11

695 300240 飞力达 2020-06-11

696 300258 精锻科技 2020-06-11

697 300260 新莱应材 2020-06-11

698 300261 雅本化学 2020-06-11

699 300265 通光线缆 2020-06-11

700 300279 和晶科技 2020-06-11

701 300284 苏交科 2020-06-11

702 002576 通达动力 2020-06-11

703 002585 双星新材 2020-06-11

704 002455 百川股份 2020-06-11

705 002463 沪电股份 2020-06-11

706 002514 宝馨科技 2020-06-11

707 002519 银河电子 2020-06-11

708 002635 安洁科技 2020-06-11

709 002645 华宏科技 2020-06-11

710 002652 扬子新材 2020-06-11

711 002685 华东重机 2020-06-11

712 002623 亚玛顿 2020-06-11

713 002391 长青股份 2020-06-11

714 002394 联发股份 2020-06-11

715 002395 双象股份 2020-06-11

716 002409 雅克科技 2020-06-11

717 002367 康力电梯 2020-06-11

718 002315 焦点科技 2020-06-11

719 002304 洋河股份 2020-06-11

720 002262 恩华药业 2020-06-11

721 002274 华昌化工 2020-06-11

722 002245 蔚蓝锂芯 2020-06-11

723 002165 红宝丽 2020-06-11

724 002182 宝武镁业 2020-06-11

725 002201 九鼎新材 2020-06-11

726 002223 鱼跃医疗 2020-06-11

727 002150 通润装备 2020-06-11

728 002104 恒宝股份 2020-06-11

729 002081 金螳螂 2020-06-11

730 002090 金智科技 2020-06-11

731 002079 苏州固锝 2020-06-11

732 002040 南京港 2020-06-11

733 002009 天奇股份 2020-06-11

734 000425 徐工机械 2020-06-11

735 000518 *ST四环 2020-06-11

736 000525 红太阳 2020-06-11

737 000551 创元科技 2020-06-11

738 000570 苏常柴A 2020-06-11

739 000581 威孚高科 2020-06-11

740 000919 金陵药业 2020-06-11

741 000936 华西股份 2020-06-11

742 000700 模塑科技 2020-06-11

743 000777 中核科技 2020-06-11

有问题请联系 767871486@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网