gubit.cn-股比特.中国
查股网

广东概念股龙头股&广东板块成分股

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆成份股◆

序号 代码 股票简称 加入日期 入选理由
1 001381 皇冠新材 2026-09-29

2 301718 通则康威 2026-09-22

3 301660 粤芯半导体 2026-09-14

4 301716 鸿富诚 2026-09-07

5 301686 中塑股份 2026-09-01

6 920298 腾信精密 2026-09-01

7 920289 华汇智能 2026-08-20

8 920138 杰理科技 2026-07-30

9 920065 千岸科技 2026-07-16

10 001232 嘉立创 2026-07-15

11 920176 维琪科技 2026-07-09

12 688806 泰诺麦博 2026-07-01

13 920072 科莱瑞迪 2026-06-04

14 001399 惠科股份 2026-06-04

15 920083 金戈新材 2026-05-28

16 920178 锐翔智能 2026-04-23

17 002221 东华能源 2026-04-08

18 301513 尚水智能 2026-03-26

19 301666 大普微 2026-03-25

20 301683 慧谷新材 2026-03-11

21 688712 北芯生命 2026-01-15

22 688785 恒运昌 2026-01-07

23 920045 蘅东光 2025-12-19

24 301449 天溯计量 2025-12-03

25 920124 南特科技 2025-11-07

26 301638 南网数字 2025-10-29

27 688759 必贝特 2025-10-08

28 001386 马可波罗 2025-09-24

29 920080 奥美森 2025-09-18

30 001285 瑞立科密 2025-09-11

31 301632 广东建科 2025-07-24

32 001221 悍高集团 2025-07-10

33 301630 同宇新材 2025-06-26

34 688775 影石创新 2025-05-21

35 301590 优优绿能 2025-05-14

36 301595 太力科技 2025-04-24

37 301662 宏工科技 2025-03-26

38 301658 首航新能 2025-03-13

39 301629 矽电股份 2025-03-07

40 001382 新亚电缆 2025-02-27

41 301479 弘景光电 2025-02-20

42 301602 超研股份 2025-01-01

43 301458 钧崴电子 2024-12-19

44 920128 胜业电气 2024-11-14

45 301631 壹连科技 2024-10-31

46 301628 强达电路 2024-10-16

47 688726 拉普拉斯 2024-10-09

48 301618 长联科技 2024-09-12

49 688721 龙图光罩 2024-07-17

50 301608 博实结 2024-07-11

51 301606 绿联科技 2024-07-04

52 301603 乔锋智能 2024-06-21

53 301392 汇成真空 2024-05-16

54 688530 欧莱新材 2024-04-16

55 920123 芭薇股份 2024-03-18

56 001389 广合科技 2024-03-13

57 301538 骏鼎达 2024-03-01

58 301588 美新科技 2024-02-22

59 002986 宇新股份 2024-01-19

60 301577 美信科技 2024-01-10

61 920185 贝特瑞 2024-01-08

62 920267 鑫汇科 2024-01-08

63 920275 驱动力 2024-01-08

64 920110 雷特科技 2024-01-08

65 920075 柏星龙 2024-01-08

66 920001 纬达光电 2024-01-08

67 920039 国义招标 2024-01-08

68 920374 云里物里 2024-01-08

69 920375 派诺科技 2024-01-08

70 920469 富恒新材 2024-01-08

71 920491 奥迪威 2024-01-08

72 920523 德瑞锂电 2024-01-08

73 920556 雅达股份 2024-01-08

74 920627 力王股份 2024-01-08

75 920729 永顺生物 2024-01-08

76 920765 美之高 2024-01-08

77 920768 拾比佰 2024-01-08

78 920807 奔朗新材 2024-01-08

79 920821 则成电子 2024-01-08

80 920866 绿亨科技 2024-01-08

81 920871 派特尔 2024-01-08

82 920876 慧为智能 2024-01-08

83 920892 广咨国际 2024-01-08

84 920925 锦好医疗 2024-01-08

85 920926 鸿智科技 2024-01-08

86 920957 汉维科技 2024-01-08

87 920976 视声智能 2024-01-08

88 601033 永兴股份 2023-12-28

89 301578 辰奕智能 2023-12-10

90 301413 安培龙 2023-11-28

91 301516 中远通 2023-11-14

92 001326 联域股份 2023-10-19

93 001378 德冠新材 2023-10-10

94 301489 思泉新材 2023-09-24

95 603193 润本股份 2023-09-18

96 301558 三态股份 2023-09-10

97 301500 飞南资源 2023-08-30

98 301528 多浦乐 2023-08-03

99 688573 信宇人 2023-07-27

100 688548 广钢气体 2023-07-26

101 301510 固高科技 2023-07-24

102 688671 碧兴物联 2023-07-20

103 301348 蓝箭电子 2023-07-18

104 301362 民爆光电 2023-07-16

105 688612 威迈斯 2023-07-06

106 301512 智信精密 2023-07-05

107 301468 博盈特焊 2023-06-29

108 688627 精智达 2023-06-28

109 301503 智迪科技 2023-06-27

110 301381 赛维时代 2023-06-20

111 688638 誉辰智能 2023-06-19

112 301486 致尚科技 2023-06-14

113 301488 豪恩汽电 2023-06-11

114 301395 仁信新材 2023-06-08

115 301291 明阳电气 2023-06-08

116 300804 广康生化 2023-06-04

117 688620 安凯微 2023-06-04

118 002955 鸿合科技 2023-06-02

119 301323 新莱福 2023-05-16

120 301305 朗坤科技 2023-04-28

121 688361 中科飞测 2023-04-26

122 301332 德尔玛 2023-04-23

123 301382 蜂助手 2023-04-20

124 688512 慧智微 2023-04-20

125 301325 曼恩斯特 2023-04-18

126 301387 光大同创 2023-03-27

127 001287 中电港 2023-03-20

128 688343 云天励飞 2023-03-15

129 301314 科瑞思 2023-03-15

130 301322 绿通科技 2023-02-14

131 688522 纳睿雷达 2023-02-09

132 002647 仁东控股 2023-01-17

133 001314 亿道信息 2023-01-16

134 301373 凌玮科技 2023-01-09

135 301105 鸿铭股份 2022-12-16

136 688525 佰维存储 2022-12-12

137 301391 卡莱特 2022-11-13

138 301377 鼎泰高科 2022-10-30

139 301365 矩阵股份 2022-10-30

140 001338 永顺泰 2022-10-25

141 301396 宏景科技 2022-10-24

142 301223 中荣股份 2022-09-22

143 301363 美好医疗 2022-09-15

144 001298 好上好 2022-09-13

145 301313 凡拓数创 2022-09-08

146 001322 箭牌家居 2022-09-07

147 301319 唯特偶 2022-09-07

148 301369 联动科技 2022-09-07

149 688252 天德钰 2022-09-06

150 301366 一博科技 2022-09-05

151 688132 邦彦技术 2022-09-04

152 301326 捷邦科技 2022-08-29

153 301327 华宝新能 2022-08-28

154 688114 华大智造 2022-08-22

155 001283 豪鹏科技 2022-08-22

156 301328 维峰电子 2022-08-16

157 301283 聚胶股份 2022-08-15

158 301282 金禄电子 2022-08-02

159 688401 路维光电 2022-07-28

160 301330 熵基科技 2022-07-27

161 301338 凯格精机 2022-07-27

162 001339 智微智能 2022-07-27

163 001229 魅视科技 2022-07-19

164 301318 维海德 2022-07-18

165 688380 中微半导 2022-07-18

166 301308 江波龙 2022-07-14

167 688332 中科蓝讯 2022-06-27

168 301312 智立方 2022-06-26

169 001309 德明利 2022-06-20

170 688322 奥比中光 2022-06-19

171 001268 联合精密 2022-06-13

172 001323 慕思股份 2022-06-06

173 301112 信邦智能 2022-06-01

174 001316 润贝航科 2022-05-23

175 301191 菲菱科思 2022-05-12

176 688045 必易微 2022-05-08

177 688327 云从科技 2022-04-28

178 001319 铭科精技 2022-04-18

179 301288 清研环境 2022-03-31

180 688325 赛微微电 2022-03-30

181 301248 杰创智能 2022-03-29

182 688279 峰岹科技 2022-03-29

183 688209 英集芯 2022-03-28

184 688125 安达智能 2022-03-24

185 301135 瑞德智能 2022-03-21

186 301268 铭利达 2022-03-16

187 301263 泰恩康 2022-03-10

188 603051 鹿山新材 2022-03-08

189 001308 康冠科技 2022-02-28

190 301131 聚赛龙 2022-02-27

191 688175 高凌信息 2022-02-23

192 688115 思林杰 2022-02-22

193 301110 青木科技 2022-02-21

194 301200 大族数控 2022-01-27

195 001313 粤海饲料 2022-01-19

196 688171 纬德信息 2022-01-09

197 301123 奕东电子 2021-12-30

198 688173 希荻微 2021-12-30

199 300834 星辉环材 2021-12-21

200 688227 品高股份 2021-12-13

201 301189 奥尼电子 2021-12-08

202 688210 统联精密 2021-12-05

203 688248 南网科技 2021-12-01

204 301177 迪阿股份 2021-11-25

205 301138 华研精机 2021-11-24

206 301111 粤万年青 2021-11-17

207 688112 鼎阳科技 2021-11-11

208 688049 炬芯科技 2021-11-09

209 301133 金钟股份 2021-11-03

210 301178 天亿马 2021-10-28

211 301128 强瑞技术 2021-10-27

212 301091 深城交 2021-09-29

213 301086 鸿富瀚 2021-09-28

214 688772 珠海冠宇 2021-09-15

215 301067 显盈科技 2021-09-02

216 300854 中兰环保 2021-08-27

217 301059 金三江 2021-08-23

218 688622 *ST禾信 2021-08-23

219 301051 信濠光电 2021-08-08

220 300844 山水比德 2021-07-30

221 301043 绿岛风 2021-07-22

222 301042 安联锐视 2021-07-21

223 300814 中富电路 2021-07-20

224 688148 芳源股份 2021-07-19

225 301041 金百泽 2021-07-15

226 001212 中旗新材 2021-07-13

227 301038 深水规院 2021-07-08

228 301033 迈普医学 2021-07-04

229 301029 怡合达 2021-07-01

230 688793 倍轻松 2021-06-24

231 301039 中集车辆 2021-06-20

232 301021 英诺激光 2021-06-15

233 301018 申菱环境 2021-06-15

234 688499 利元亨 2021-06-09

235 001209 洪兴股份 2021-06-07

236 301013 利和兴 2021-06-06

237 688216 气派科技 2021-06-01

238 301011 华立科技 2021-05-27

239 688345 博力威 2021-05-20

240 688625 呈和科技 2021-05-18

241 301002 崧盛股份 2021-05-16

242 300997 欢乐家 2021-05-14

243 605499 东鹏饮料 2021-05-07

244 300995 奇德新材 2021-04-30

245 688359 三孚新科 2021-04-28

246 300991 创益通 2021-04-27

247 688575 亚辉龙 2021-04-22

248 300989 蕾奥规划 2021-04-20

249 603991 领先股份 2021-04-17

250 688655 迅捷兴 2021-04-15

251 688383 新益昌 2021-04-08

252 688323 瑞华泰 2021-04-08

253 688395 正弦电气 2021-04-08

254 001202 炬申股份 2021-04-08

255 001201 东瑞股份 2021-04-06

256 300977 深圳瑞捷 2021-03-30

257 300978 东箭科技 2021-03-30

258 300979 华利集团 2021-03-30

259 300976 达瑞电子 2021-03-29

260 300973 立高食品 2021-03-26

261 300968 格林精密 2021-03-24

262 688683 莱尔科技 2021-03-22

263 300962 中金辐照 2021-03-16

264 688662 富信科技 2021-03-14

265 300961 深水海纳 2021-03-10

266 300960 通业科技 2021-03-09

267 688609 九联科技 2021-03-02

268 003040 楚天龙 2021-03-01

269 688083 中望软件 2021-02-18

270 688328 深科达 2021-02-09

271 003039 顺控发展 2021-02-08

272 300951 博硕科技 2021-02-08

273 300949 奥雅股份 2021-02-05

274 688183 生益电子 2021-01-28

275 300942 易瑞生物 2021-01-21

276 003037 三和管桩 2021-01-18

277 300940 南极光 2021-01-15

278 300938 信测标准 2021-01-14

279 300939 秋田微 2021-01-14

280 688628 优利德 2021-01-11

281 300932 三友联众 2021-01-05

282 688669 聚石化学 2021-01-04

283 003035 南网能源 2020-12-30

284 688617 惠泰医疗 2020-12-17

285 688686 奥普特 2020-12-13

286 688618 三旺通信 2020-12-10

287 300925 法本信息 2020-12-09

288 003028 振邦智能 2020-12-07

289 300921 南凌科技 2020-12-07

290 300917 特发服务 2020-12-02

291 688668 鼎通科技 2020-11-30

292 688699 明微电子 2020-11-29

293 300916 朗特智能 2020-11-18

294 003021 兆威机电 2020-11-16

295 300909 汇创达 2020-10-30

296 688135 利扬芯片 2020-10-21

297 003018 金富科技 2020-10-20

298 300903 科翔股份 2020-10-19

299 003013 地铁设计 2020-09-23

300 688788 科思科技 2020-09-22

301 003012 东鹏控股 2020-09-21

302 003010 若羽臣 2020-09-08

303 688595 芯海科技 2020-09-07

304 003003 天元股份 2020-09-01

305 300891 惠云钛业 2020-08-31

306 300888 稳健医疗 2020-08-28

307 300889 爱克股份 2020-08-28

308 688559 海目星 2020-08-17

309 002999 天禾股份 2020-08-17

310 002625 光启技术 2020-08-06

311 300876 蒙泰高新 2020-08-04

312 300870 欧陆通 2020-08-03

313 300868 杰美特 2020-07-31

314 688393 安必平 2020-07-30

315 002993 奥海科技 2020-07-23

316 002992 宝明科技 2020-07-14

317 000676 智度股份 2020-07-07

318 300857 协创数据 2020-07-06

319 688589 力合微 2020-07-02

320 688418 震有科技 2020-07-01

321 300852 四会富仕 2020-06-23

322 300843 胜蓝股份 2020-06-11

323 300238 冠昊生物 2020-06-11

324 300822 贝仕达克 2020-06-11

325 300824 北鼎股份 2020-06-11

326 300832 新产业 2020-06-11

327 300833 浩洋股份 2020-06-11

328 300805 电声股份 2020-06-11

329 300811 铂科新材 2020-06-11

330 300812 易天股份 2020-06-11

331 300317 珈伟新能 2020-06-11

332 300350 华鹏飞 2020-06-11

333 300359 全通教育 2020-06-11

334 300376 易事特 2020-06-11

335 300377 赢时胜 2020-06-11

336 300381 溢多利 2020-06-11

337 300389 艾比森 2020-06-11

338 300400 劲拓股份 2020-06-11

339 300403 汉宇集团 2020-06-11

340 300404 博济医药 2020-06-11

341 300408 三环集团 2020-06-11

342 300409 道氏技术 2020-06-11

343 300410 正业科技 2020-06-11

344 300415 伊之密 2020-06-11

345 300417 南华仪器 2020-06-11

346 300424 航新科技 2020-06-11

347 300438 鹏辉能源 2020-06-11

348 300448 浩云科技 2020-06-11

349 300454 深信服 2020-06-11

350 300457 赢合科技 2020-06-11

351 300458 全志科技 2020-06-11

352 300460 ST惠伦 2020-06-11

353 300464 星徽股份 2020-06-11

354 300468 四方精创 2020-06-11

355 300476 胜宏科技 2020-06-11

356 300482 万孚生物 2020-06-11

357 300484 蓝海华腾 2020-06-11

358 300498 温氏股份 2020-06-11

359 300499 高澜股份 2020-06-11

360 300503 昊志机电 2020-06-11

361 300506 名家汇 2020-06-11

362 300514 友讯达 2020-06-11

363 300521 爱司凯 2020-06-11

364 300529 健帆生物 2020-06-11

365 300531 优博讯 2020-06-11

366 300532 今天国际 2020-06-11

367 300533 冰川网络 2020-06-11

368 300538 同益股份 2020-06-11

369 300543 朗科智能 2020-06-11

370 300545 联得装备 2020-06-11

371 300546 雄帝科技 2020-06-11

372 300556 丝路视觉 2020-06-11

373 300561 汇金科技 2020-06-11

374 300562 乐心医疗 2020-06-11

375 300565 科信技术 2020-06-11

376 300568 星源材质 2020-06-11

377 300570 太辰光 2020-06-11

378 300572 安车检测 2020-06-11

379 300576 容大感光 2020-06-11

380 300586 美联新材 2020-06-11

381 300589 江龙船艇 2020-06-11

382 300591 万里马 2020-06-11

383 300599 雄塑科技 2020-06-11

384 300601 康泰生物 2020-06-11

385 300602 飞荣达 2020-06-11

386 300606 金太阳 2020-06-11

387 300607 拓斯达 2020-06-11

388 300615 欣天科技 2020-06-11

389 300616 尚品宅配 2020-06-11

390 300619 金银河 2020-06-11

391 300620 光库科技 2020-06-11

392 300621 维业股份 2020-06-11

393 300622 博士眼镜 2020-06-11

394 300625 三雄极光 2020-06-11

395 300629 新劲刚 2020-06-11

396 300633 开立医疗 2020-06-11

397 300634 彩讯股份 2020-06-11

398 300635 中达安 2020-06-11

399 300638 广和通 2020-06-11

400 300639 凯普生物 2020-06-11

401 300647 超频三 2020-06-11

402 300656 民德电子 2020-06-11

403 300668 杰恩股份 2020-06-11

404 300671 富满微 2020-06-11

405 300675 建科院 2020-06-11

406 300676 华大基因 2020-06-11

407 300679 电连技术 2020-06-11

408 300681 英搏尔 2020-06-11

409 300686 智动力 2020-06-11

410 300687 赛意信息 2020-06-11

411 300689 澄天伟业 2020-06-11

412 300691 联合光电 2020-06-11

413 300693 盛弘股份 2020-06-11

414 300711 广哈通信 2020-06-11

415 300713 英可瑞 2020-06-11

416 300716 *ST泉为 2020-06-11

417 300720 海川智能 2020-06-11

418 300723 一品红 2020-06-11

419 300724 捷佳伟创 2020-06-11

420 300731 科创新源 2020-06-11

421 300735 光弘科技 2020-06-11

422 300737 科顺股份 2020-06-11

423 300738 奥飞数据 2020-06-11

424 300739 明阳电路 2020-06-11

425 300745 欣锐科技 2020-06-11

426 300749 顶固集创 2020-06-11

427 300752 隆利科技 2020-06-11

428 300756 金马游乐 2020-06-11

429 300760 迈瑞医疗 2020-06-11

430 300769 德方纳米 2020-06-11

431 300770 新媒股份 2020-06-11

432 300771 智莱科技 2020-06-11

433 300778 新城市 2020-06-11

434 300781 因赛集团 2020-06-11

435 300790 宇瞳光学 2020-06-11

436 300791 仙乐健康 2020-06-11

437 300793 佳禾智能 2020-06-11

438 688518 联赢激光 2020-06-11

439 000007 全新好 2020-06-11

440 000010 *ST美丽 2020-06-11

441 000017 深中华A 2020-06-11

442 000019 深粮控股 2020-06-11

443 000021 深科技 2020-06-11

444 000026 飞亚达 2020-06-11

445 000028 国药一致 2020-06-11

446 000034 神州数码 2020-06-11

447 000036 华联控股 2020-06-11

448 000037 深南电A 2020-06-11

449 000717 中南股份 2020-06-11

450 000659 珠海中富 2020-06-11

451 000987 越秀资本 2020-06-11

452 000524 岭南控股 2020-06-11

453 000893 亚钾国际 2020-06-11

454 000031 大悦城 2020-06-11

455 000042 中洲控股 2020-06-11

456 000048 京基智农 2020-06-11

457 000060 中金岭南 2020-06-11

458 000066 中国长城 2020-06-11

459 000068 华控赛格 2020-06-11

460 000056 *ST皇庭 2020-06-11

461 000090 天健集团 2020-06-11

462 000099 中信海直 2020-06-11

463 000100 TCL科技 2020-06-11

464 000532 华金资本 2020-06-11

465 000533 顺钠股份 2020-06-11

466 000555 神州信息 2020-06-11

467 000573 粤宏远A 2020-06-11

468 000576 甘化科工 2020-06-11

469 688138 清溢光电 2020-06-11

470 688128 中国电研 2020-06-11

471 688159 有方科技 2020-06-11

472 688208 道通科技 2020-06-11

473 688177 百奥泰 2020-06-11

474 688228 开普云 2020-06-11

475 688388 嘉元科技 2020-06-11

476 688389 普门科技 2020-06-11

477 688268 华特气体 2020-06-11

478 688312 燕麦科技 2020-06-11

479 688318 财富趋势 2020-06-11

480 688321 微芯生物 2020-06-11

481 688090 瑞松科技 2020-06-11

482 688007 光峰科技 2020-06-11

483 688020 方邦股份 2020-06-11

484 688025 杰普特 2020-06-11

485 688026 洁特生物 2020-06-11

486 688036 传音控股 2020-06-11

487 603063 禾望电气 2020-06-11

488 603118 共进股份 2020-06-11

489 603160 汇顶科技 2020-06-11

490 603228 景旺电子 2020-06-11

491 603233 大参林 2020-06-11

492 603268 松发股份 2020-06-11

493 603288 海天味业 2020-06-11

494 603309 维力医疗 2020-06-11

495 603322 超讯科技 2020-06-11

496 603328 依顿电子 2020-06-11

497 603335 迪生力 2020-06-11

498 603336 宏辉果蔬 2020-06-11

499 603348 文灿股份 2020-06-11

500 603386 骏亚科技 2020-06-11

501 603390 通达电气 2020-06-11

502 603535 嘉诚国际 2020-06-11

503 603608 天创时尚 2020-06-11

504 603630 拉芳家化 2020-06-11

505 603725 天安新材 2020-06-11

506 603797 联泰环保 2020-06-11

507 603808 歌力思 2020-06-11

508 603813 原尚股份 2020-06-11

509 603833 欧派家居 2020-06-11

510 603838 *ST四通 2020-06-11

511 603848 好太太 2020-06-11

512 603861 白云电器 2020-06-11

513 603863 松炀资源 2020-06-11

514 603882 金域医学 2020-06-11

515 603898 好莱客 2020-06-11

516 603920 世运电路 2020-06-11

517 603936 博敏电子 2020-06-11

518 603978 深圳新星 2020-06-11

519 603983 丸美生物 2020-06-11

520 601138 工业富联 2020-06-11

521 600892 大晟文化 2020-06-11

522 600685 中船防务 2020-06-11

523 600866 星湖科技 2020-06-11

524 600868 梅雁吉祥 2020-06-11

525 601228 广州港 2020-06-11

526 601238 广汽集团 2020-06-11

527 601330 绿色动力 2020-06-11

528 601615 明阳智能 2020-06-11

529 601900 南方传媒 2020-06-11

530 603038 华立股份 2020-06-11

531 603043 广州酒家 2020-06-11

532 600183 生益科技 2020-06-11

533 600446 金证股份 2020-06-11

534 600499 科达制造 2020-06-11

535 600518 康美药业 2020-06-11

536 600428 中远海特 2020-06-11

537 600673 东阳光 2020-06-11

538 600004 白云机场 2020-06-11

539 600029 南方航空 2020-06-11

540 600030 中信证券 2020-06-11

541 600036 招商银行 2020-06-11

542 600048 保利发展 2020-06-11

543 600098 广州发展 2020-06-11

544 600143 金发科技 2020-06-11

545 003816 中国广核 2020-06-11

546 300004 南风股份 2020-06-11

547 300012 华测检测 2020-06-11

548 300043 星辉娱乐 2020-06-11

549 300057 万顺新材 2020-06-11

550 300077 国民技术 2020-06-11

551 300083 创世纪 2020-06-11

552 300085 银之杰 2020-06-11

553 300098 高新兴 2020-06-11

554 300115 长盈精密 2020-06-11

555 300130 新国都 2020-06-11

556 300162 雷曼光电 2020-06-11

557 300167 ST迪威迅 2020-06-11

558 300173 ST福能 2020-06-11

559 300176 鸿特科技 2020-06-11

560 300149 睿智医药 2020-06-11

561 300154 瑞凌股份 2020-06-11

562 300219 鸿利智汇 2020-06-11

563 300242 佳云科技 2020-06-11

564 300301 ST长方 2020-06-11

565 002638 勤上股份 2020-06-11

566 002663 普邦股份 2020-06-11

567 002419 天虹股份 2020-06-11

568 002420 毅昌科技 2020-06-11

569 002584 西陇科学 2020-06-11

570 002600 领益智造 2020-06-11

571 002957 科瑞技术 2020-06-11

572 002959 小熊电器 2020-06-11

573 002965 祥鑫科技 2020-06-11

574 002967 广电计量 2020-06-11

575 002970 锐明技术 2020-06-11

576 002972 科安达 2020-06-11

577 002973 侨银股份 2020-06-11

578 002975 博杰股份 2020-06-11

579 002979 雷赛智能 2020-06-11

580 002980 华盛昌 2020-06-11

581 002981 朝阳科技 2020-06-11

582 002988 豪美新材 2020-06-11

583 002989 中天精装 2020-06-11

584 002990 盛视科技 2020-06-11

585 002656 摩登大道 2020-06-11

586 002681 奋达科技 2020-06-11

587 002340 格林美 2020-06-11

588 002352 顺丰控股 2020-06-11

589 002356 鹏飞绿能 2020-06-11

590 002319 乐通股份 2020-06-11

591 002400 省广集团 2020-06-11

592 002402 和而泰 2020-06-11

593 002425 凯撒文化 2020-06-11

594 002456 欧菲光 2020-06-11

595 002482 广田集团 2020-06-11

596 002544 普天科技 2020-06-11

597 002548 金新农 2020-06-11

598 002575 群兴玩具 2020-06-11

599 001872 招商港口 2020-06-11

600 001914 招商积余 2020-06-11

601 001979 招商蛇口 2020-06-11

602 002047 宝鹰股份 2020-06-11

603 002052 同洲电子 2020-06-11

604 002054 德美化工 2020-06-11

605 002031 巨轮智能 2020-06-11

606 002035 华帝股份 2020-06-11

607 002076 星光股份 2020-06-11

608 002084 海鸥住工 2020-06-11

609 002105 信隆健康 2020-06-11

610 002106 莱宝高科 2020-06-11

611 002121 科陆电子 2020-06-11

612 002137 实益达 2020-06-11

613 002141 贤丰控股 2020-06-11

614 002256 兆新股份 2020-06-11

615 002285 世联行 2020-06-11

616 002289 宇顺电子 2020-06-11

617 002243 力合科创 2020-06-11

618 002292 奥飞娱乐 2020-06-11

619 002301 齐心集团 2020-06-11

620 002313 日海智能 2020-06-11

621 002314 南山控股 2020-06-11

622 002163 海南发展 2020-06-11

623 002167 东方锆业 2020-06-11

624 002180 奔图科技 2020-06-11

625 002192 融捷股份 2020-06-11

626 002210 飞马国际 2020-06-11

627 002212 天融信 2020-06-11

628 002705 新宝股份 2020-06-11

629 002709 天赐材料 2020-06-11

630 002715 登云股份 2020-06-11

631 002717 *ST岭南 2020-06-11

632 002723 小崧股份 2020-06-11

633 002724 海洋王 2020-06-11

634 002728 特一药业 2020-06-11

635 002732 燕塘乳业 2020-06-11

636 002733 雄韬股份 2020-06-11

637 002735 王子新材 2020-06-11

638 002736 国信证券 2020-06-11

639 002741 光华科技 2020-06-11

640 002745 木林森 2020-06-11

641 002757 南兴股份 2020-06-11

642 002759 ST天际 2020-06-11

643 002762 金发拉比 2020-06-11

644 002763 汇洁股份 2020-06-11

645 002766 索菱股份 2020-06-11

646 002769 普路通 2020-06-11

647 002774 快意电梯 2020-06-11

648 002775 文科股份 2020-06-11

649 002782 可立克 2020-06-11

650 002786 银宝山新 2020-06-11

651 002789 *ST建艺 2020-06-11

652 002791 坚朗五金 2020-06-11

653 002792 通宇通讯 2020-06-11

654 002797 第一创业 2020-06-11

655 002806 华锋股份 2020-06-11

656 002809 红墙股份 2020-06-11

657 002811 郑中设计 2020-06-11

658 002813 路畅科技 2020-06-11

659 002815 崇达技术 2020-06-11

660 002816 *ST和科 2020-06-11

661 002822 ST中装 2020-06-11

662 002823 凯中精密 2020-06-11

663 002824 和胜股份 2020-06-11

664 002830 名雕股份 2020-06-11

665 002831 裕同科技 2020-06-11

666 002832 比音勒芬 2020-06-11

667 002833 弘亚数控 2020-06-11

668 002835 同为股份 2020-06-11

669 002836 新宏泽 2020-06-11

670 002837 英维克 2020-06-11

671 002841 视源股份 2020-06-11

672 002842 翔鹭钨业 2020-06-11

673 002845 同兴达 2020-06-11

674 002846 英联股份 2020-06-11

675 002850 科达利 2020-06-11

676 002851 麦格米特 2020-06-11

677 002853 皮阿诺 2020-06-11

678 002855 捷荣技术 2020-06-11

679 002856 *ST美芝 2020-06-11

680 002862 实丰文化 2020-06-11

681 002867 周大生 2020-06-11

682 002869 金溢科技 2020-06-11

683 002870 香山股份 2020-06-11

684 002875 安奈儿 2020-06-11

685 002876 三利谱 2020-06-11

686 002880 卫光生物 2020-06-11

687 002881 美格智能 2020-06-11

688 002882 金龙羽 2020-06-11

689 002884 凌霄泵业 2020-06-11

690 002885 京泉华 2020-06-11

691 002886 沃特股份 2020-06-11

692 002888 惠威科技 2020-06-11

693 002889 东方嘉盛 2020-06-11

694 002902 铭普光磁 2020-06-11

695 002905 金逸影视 2020-06-11

696 002906 华阳集团 2020-06-11

697 002908 德生科技 2020-06-11

698 002909 集泰股份 2020-06-11

699 002911 佛燃能源 2020-06-11

700 002912 中新赛克 2020-06-11

701 002916 深南电路 2020-06-11

702 002917 金奥博 2020-06-11

703 002918 蒙娜丽莎 2020-06-11

704 002919 名臣健康 2020-06-11

705 002920 德赛西威 2020-06-11

706 002922 伊戈尔 2020-06-11

707 002923 润都股份 2020-06-11

708 002930 宏川智慧 2020-06-11

709 002938 鹏鼎控股 2020-06-11

710 002939 长城证券 2020-06-11

711 002949 华阳国际 2020-06-11

712 002953 日丰股份 2020-06-11

713 002213 大为股份 2020-06-11

714 002215 诺普信 2020-06-11

715 002218 拓日新能 2020-06-11

716 002197 证通电子 2020-06-11

717 002198 嘉应制药 2020-06-11

718 002209 达意隆 2020-06-11

719 002181 粤传媒 2020-06-11

720 002183 怡亚通 2020-06-11

721 002187 广百股份 2020-06-11

722 002191 劲嘉股份 2020-06-11

723 002169 智光电气 2020-06-11

724 002170 芭田股份 2020-06-11

725 002177 御银股份 2020-06-11

726 002317 众生药业 2020-06-11

727 002303 美盈森 2020-06-11

728 002311 海大集团 2020-06-11

729 002294 信立泰 2020-06-11

730 002295 精艺股份 2020-06-11

731 002249 大洋电机 2020-06-11

732 002291 遥望科技 2020-06-11

733 002227 奥特迅 2020-06-11

734 002233 塔牌集团 2020-06-11

735 002238 天威视讯 2020-06-11

736 002152 广电运通 2020-06-11

737 002161 远望谷 2020-06-11

738 002138 顺络电子 2020-06-11

739 002139 拓邦股份 2020-06-11

740 002130 沃尔核材 2020-06-11

741 002101 广东鸿图 2020-06-11

742 002045 国光电器 2020-06-11

743 002055 ST得润 2020-06-11

744 002060 广东建工 2020-06-11

745 002063 远光软件 2020-06-11

746 002008 大族激光 2020-06-11

747 002016 世荣兆业 2020-06-11

748 002017 东信和平 2020-06-11

749 002030 达安基因 2020-06-11

750 002577 雷柏科技 2020-06-11

751 002579 中京电子 2020-06-11

752 002583 海能达 2020-06-11

753 002551 尚荣医疗 2020-06-11

754 002572 索菲亚 2020-06-11

755 002492 恒基达鑫 2020-06-11

756 002495 佳隆股份 2020-06-11

757 002511 中顺洁柔 2020-06-11

758 002518 科士达 2020-06-11

759 002528 *ST英飞 2020-06-11

760 002543 万和电气 2020-06-11

761 002461 珠江啤酒 2020-06-11

762 002465 海格通信 2020-06-11

763 002475 立讯精密 2020-06-11

764 002429 兆驰股份 2020-06-11

765 002436 兴森科技 2020-06-11

766 002441 众业达 2020-06-11

767 002446 盛路通信 2020-06-11

768 002449 国星光电 2020-06-11

769 002416 爱施德 2020-06-11

770 002327 富安娜 2020-06-11

771 002334 英威腾 2020-06-11

772 002369 卓翼科技 2020-06-11

773 002399 海普瑞 2020-06-11

774 002345 潮宏基 2020-06-11

775 002348 高乐股份 2020-06-11

776 002351 漫步者 2020-06-11

777 002683 广东宏大 2020-06-11

778 002660 茂硕电源 2020-06-11

779 002609 捷顺科技 2020-06-11

