gubit.cn-股比特.中国
查股网

ST绝味(603517)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:3.22亿股,累计占流通股本比53.15%,较上期变化: -19.07万股 ,占比变化: -0.04%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) 20795.18 未变 34.32 未变 流通A股
上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) 4924.39 未变 8.13 未变 流通A股
上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) 1688.43 未变 2.79 未变 流通A股
上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) 1539.80 未变 2.54 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 880.01 -220.00 1.45 -0.37 流通A股
林芝腾讯科技有限公司 608.60 未变 1.00 未变 流通A股
北京禧悦私募基金管理有限公司-禧悦2号私募证券投资基金 545.00 50.00 0.90 0.08 流通A股
唐颖 500.08 未变 0.83 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 399.99 99.99 0.66 0.16 流通A股
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 330.33 新进 0.55 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 279.40 退出 0.46 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)
法人代表戴文军
注册资本2578.86万元
成立日期2011-01-19
经营业务一般项目:企业管理,社会经济咨询服务,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,农副产品销售,食用农产品批发,供应链管理服务,品牌管理,市场营销策划,信息系统集成服务,计算机系统服务,大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明
上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)--->34.32%绝味食品股份有限公司
实际控制人
名 称戴文军
说 明
戴文军--->58.17%上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)--->34.32%绝味食品股份有限公司
戴文军--->74.63%上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)--->8.13%绝味食品股份有限公司
戴文军--->31.04%上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)--->2.79%绝味食品股份有限公司
戴文军--->26.19%上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)--->2.54%绝味食品股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2021-07-10 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) -707.00 1.1616 未披露 4924.39 2021.07.08-2021.07.09 二级市场,大宗交易平台
2021-07-10 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) -282.21 0.4637 66.6892 1688.43 2021.07.09 大宗交易平台
2021-07-10 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) -264.92 0.4353 未披露 1539.80 2021.07.09 大宗交易平台
2021-07-10 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) -379.64 0.6238 71.0186 20795.18 2021.07.09 大宗交易平台
2021-07-12 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) -0.09 0.0001 未披露 1804.72 2021.07.08 二级市场
2021-01-04 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) -233.00 0.3828 未披露 5631.39 2020.12.26-2020.12.31 二级市场
2021-01-04 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) -374.00 0.6145 未披露 1804.81 2020.12.26-2020.12.31 二级市场
2020-12-26 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) -19.40 0.0319 未披露 5864.39 2020.12.25 二级市场
2020-12-26 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) -168.20 0.2764 未披露 1970.64 2020.12.25 大宗交易平台
2020-12-26 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) -8.00 0.0131 未披露 2178.81 2020.12.25 大宗交易平台
2020-12-26 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) -432.40 0.7104 未披露 21174.82 2020.12.25 大宗交易平台
2020-12-26 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) -8.61 0.0141 未披露 5883.79 2020.12.24 二级市场
2020-12-26 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) -480.89 0.7901 未披露 2138.84 2020.12.24 二级市场
2020-12-26 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) -100.01 0.1643 未披露 2186.81 2020.12.24 二级市场
2020-12-26 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) -5.60 0.0092 未披露 2286.82 2020.09.28 大宗交易平台
2020-09-26 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) -26.00 0.0427 未披露 2619.73 2020.09.25 大宗交易平台
2020-09-26 上海福博企业发展合伙企业(有限合伙) -469.00 0.7706 未披露 2292.42 2020.09.25 大宗交易平台
2020-09-26 上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙) -407.50 0.6695 未披露 21607.22 2020.09.25 大宗交易平台
2020-12-26 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) -41.70 0.0685 未披露 5892.40 2020.09.25 大宗交易平台
2020-12-26 上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙) -265.10 0.4356 未披露 5934.10 2020.09.24 大宗交易平台
2020-09-26 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙) -608.60 0.9999 未披露 2645.73 2020.09.23 二级市场
2019-09-05 上海复星创业投资管理有限公司 -574.00 2.5045 未披露 2189.80 2019.06.06-2019.09.03 二级市场
2019-06-04 上海复星创业投资管理有限公司 -75.86 0.3310 未披露 1974.14 2019.03.16-2019.06.03 二级市场
2019-03-16 上海复星创业投资管理有限公司 -334.13 2.0411 42.3600 2050.00 2019.03.04-2019.03.15 二级市场
2018-11-20 上海复星创业投资管理有限公司 -158.37 0.9674 38.8467 2384.13 2018.08.22-2018.11.19 二级市场
2018-09-19 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙) -64.06 0.3913 未披露 155.59 2018.07.12-2018.09.18 二级市场
2018-09-19 深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -25.63 0.1566 未披露 62.22 2018.07.12-2018.09.18 二级市场
2018-09-19 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) -192.18 1.1739 未披露 318.98 2018.07.12-2018.09.18 二级市场
2018-09-19 苏州文景九鼎投资中心(有限合伙) -128.12 0.7826 未披露 459.22 2018.07.12-2018.09.18 二级市场
2018-08-22 上海复星创业投资管理有限公司 -337.50 2.0617 45.5238 2542.50 2018.05.23-2018.08.21 二级市场,大宗交易平台
2018-07-12 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙) -128.14 0.7828 未披露 219.65 2018.06.22-2018.07.11 大宗交易平台
2018-07-12 深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -128.15 0.7828 未披露 87.85 2018.03.23-2018.07.11 二级市场,大宗交易平台
2018-07-12 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) -239.16 1.4609 未披露 511.16 2018.06.22-2018.07.11 大宗交易平台
2018-07-12 苏州文景九鼎投资中心(有限合伙) -364.54 2.2268 未披露 587.34 2018.06.22-2018.07.11 大宗交易平台
2018-06-23 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙) -192.21 1.1741 34.1732 347.79 2018.03.23-2018.06.21 二级市场,大宗交易平台
2018-06-23 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) -869.68 5.3126 33.8420 750.32 2018.03.23-2018.06.21 二级市场,大宗交易平台
2018-06-23 苏州文景九鼎投资中心(有限合伙) -128.12 0.7826 39.5600 951.88 2018.04.12-2018.06.21 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网