gubit.cn-股比特.中国
查股网

汤姆猫(300459)股东信息查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆十大股东◆

◆十大流通股东◆

累计持有:2.54亿股,累计占流通股本比7.75%,较上期变化: -814.33万股 ,占比变化: -0.24%

股东名称持有数量
(万股)
持股变化
(万股)
占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
王健 11953.93 未变 3.64 未变 流通A股
朱志刚 7668.81 未变 2.33 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 2500.67 233.73 0.76 0.07 流通A股
崔为真 711.52 未变 0.22 未变 流通A股
何启琳 500.69 20.26 0.15 未变 流通A股
高盛国际-自有资金 481.51 -59.79 0.15 -0.01 流通A股
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 430.44 新进 0.13 新进 流通A股
俞伟伟 430.00 新进 0.13 新进 流通A股
刘燎原 400.00 新进 0.12 新进 流通A股
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 372.15 -549.16 0.11 -0.17 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 690.00 退出 0.21 A股
陈维立 553.07 退出 0.17 A股
国泰君安证券股份有限公司-华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金 476.74 退出 0.15 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称朱志刚
说  明
朱志刚--->8.72%浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
实际控制人
名 称朱志刚
说 明
朱志刚--->8.72%浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2025-09-22 王健 -0.02 0.0000 5.2600 17579.05 2025.09.19 二级市场
2025-09-22 王健 -0.04 0.0000 5.4300 17579.07 2025.09.18 二级市场
2025-09-22 王健 -0.11 0.0000 5.4700 17579.11 2025.09.17 二级市场
2025-09-22 王健 -0.30 0.0001 5.3900 17579.23 2025.09.16 二级市场
2025-09-22 王健 -0.79 0.0002 5.3700 17579.53 2025.09.15 二级市场
2025-09-22 王健 -2.10 0.0006 5.3100 17580.32 2025.09.12 二级市场
2025-09-22 王健 -5.56 0.0017 5.2000 17582.42 2025.09.11 二级市场
2025-09-22 王健 -14.74 0.0045 5.3200 17587.98 2025.09.10 二级市场
2025-09-22 王健 -39.32 0.0120 5.3700 17602.72 2025.09.09 二级市场
2025-09-22 王健 -106.45 0.0324 5.3500 17642.04 2025.09.08 二级市场
2025-09-22 王健 -300.26 0.0913 5.2800 17748.49 2025.09.05 二级市场
2025-09-22 王健 -705.22 0.2145 5.3400 18048.75 2025.09.04 二级市场
2025-09-22 王健 -150.00 0.0456 5.5000 18753.97 2025.09.03 二级市场
2025-09-22 王健 -100.00 0.0304 5.5100 18903.97 2025.09.02 二级市场
2025-09-22 王健 -446.00 0.1357 4.2000 19003.97 2025.06.03 大宗交易平台
2025-09-22 王健 -118.00 0.0359 4.2200 19449.97 2025.05.30 大宗交易平台
2025-09-22 王健 -369.00 0.1123 4.1500 19567.97 2025.05.29 大宗交易平台
2025-09-22 王健 -800.00 0.2434 4.2600 19936.97 2025.05.26 大宗交易平台
2025-05-26 王健 -2050.00 0.6236 4.2800 20736.97 2025.05.22 大宗交易平台
2025-05-26 王健 -295.00 0.0897 4.3400 22786.97 2025.05.21 大宗交易平台
2025-05-26 王健 -160.00 0.0487 4.1000 23081.97 2025.05.20 大宗交易平台
2025-05-26 王健 -1014.21 0.3085 4.9578 23241.97 2025.05.14 二级市场,大宗交易平台
2025-05-14 王健 -1488.00 0.4527 5.0999 24256.18 2025.05.13 二级市场,大宗交易平台
2025-05-14 王健 -1511.60 0.4598 5.1539 25744.18 2025.05.12 二级市场,大宗交易平台
2025-05-14 王健 -60.00 0.0183 4.2600 27255.78 2025.05.09 大宗交易平台
2025-05-14 王健 -40.00 0.0122 5.0900 27315.78 2025.05.07 大宗交易平台
2024-12-27 朱志刚、平处贸易、朱阳土、蔡海涛 -4003.37 1.2637 未披露 52476.66 2022.06.22-2024.12.26 其他,大宗交易平台
2025-02-07 王健 -934.62 0.2950 7.3100 27355.78 2024.12.05 二级市场
2024-11-28 王健 -495.71 0.1565 7.1000 28290.40 2024.11.27 二级市场
2024-11-28 王健 -249.00 0.0786 6.5100 28786.11 2024.11.26 二级市场
2024-11-28 王健 -48.50 0.0158 4.1600 29035.11 2023.10.13 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -3.20 0.0011 8.6400 17579.05 2023.05.05 二级市场
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -7025.42 2.3412 6.2700 17582.25 2023.05.04 其他
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -2156.00 0.7185 6.9000 24607.67 2023.04.24 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -125.00 0.0417 6.7500 26763.67 2023.04.20 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -100.00 0.0333 6.7500 26888.67 2023.04.19 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -2300.00 0.7665 6.8400 26988.67 2023.04.06 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -1600.00 0.5332 6.0900 29288.67 2023.03.27 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -100.00 0.0333 5.8600 30888.67 2023.03.23 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -650.00 0.2166 5.6800 30988.67 2023.03.22 大宗交易平台
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -1599.16 0.5329 6.5900 31638.67 2023.03.17 二级市场
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -1070.00 0.3566 6.0600 33237.83 2023.03.13 二级市场
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -60.99 0.0203 6.0400 34307.83 2023.03.10 二级市场
2023-05-08 绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) -755.00 0.2516 6.2800 34368.82 2023.03.07 二级市场
2023-03-20 王健 -196.05 0.0653 6.2200 29083.61 2023.03.07 二级市场
2022-09-02 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司—第二期员工持股计划 -3791.60 1.2635 未披露 0.00 2022.08.31 大宗交易平台
2025-01-27 浙江平处贸易有限公司 -118.25 0.0394 3.3100 32630.55 2022.06.28 大宗交易平台
2022-06-27 朱志刚 -1188.00 0.3959 3.2700 31325.22 2022.06.27 大宗交易平台
2025-01-27 浙江平处贸易有限公司 -281.00 0.0936 3.2700 32748.80 2022.06.27 大宗交易平台
2025-01-27 浙江平处贸易有限公司 -373.00 0.1243 3.2900 33029.80 2022.06.24 大宗交易平台
2025-01-27 浙江平处贸易有限公司 -514.00 0.1713 3.2700 33402.80 2022.06.23 大宗交易平台
2025-01-27 浙江平处贸易有限公司 -540.00 0.1800 3.4100 33916.80 2022.06.22 大宗交易平台
2022-06-21 金科控股集团有限公司、朱志刚及其一致行动人 -5116.91 1.7052 未披露 56480.03 2022.05.17-2022.06.21 二级市场,大宗交易平台
2025-01-27 浙江平处贸易有限公司 -777.00 0.2589 3.2800 34456.80 2022.06.21 大宗交易平台
2022-06-20 朱志刚 -1924.91 0.6415 3.3819 32513.22 2022.06.20 二级市场,大宗交易平台
2025-01-27 浙江平处贸易有限公司 -885.00 0.2949 3.2300 35233.80 2022.06.20 大宗交易平台
2022-05-24 朱志刚 -380.00 0.1266 3.3300 34438.14 2022.05.24 二级市场
2022-05-31 金科控股集团有限公司 -1150.00 0.3832 未披露 36118.80 2022.03.26-2022.05.24 二级市场
2022-03-25 朱志刚 -1100.00 0.3732 3.6800 34818.14 2022.03.25 大宗交易平台
2022-03-25 金科控股集团有限公司 -1100.00 0.3732 3.6800 37268.80 2022.03.25 大宗交易平台
2022-03-22 朱志刚 -65.00 0.0221 4.1500 35918.14 2022.03.22 二级市场
2022-03-21 朱志刚 -871.00 0.2955 4.1900 35983.14 2022.03.21 二级市场
2022-03-25 金科控股集团有限公司 -988.00 0.3352 4.2200 38368.80 2022.03.21 二级市场
2022-02-16 金科控股集团有限公司 -1564.00 0.5307 未披露 39356.80 2022.02.16 二级市场
2022-02-16 金科控股集团有限公司 -10.00 0.0034 未披露 40920.80 2022.02.15 二级市场
2022-01-14 王健 -795.81 0.2700 5.3300 29279.66 2022.01.11 二级市场
2022-01-07 王健 -1740.00 0.5904 5.7100 30075.47 2022.01.05-2022.01.06 二级市场
2021-12-27 金科控股集团有限公司 -630.00 0.2138 4.7000 40930.80 2021.12.24 大宗交易平台
2021-12-23 金科控股集团有限公司 -320.00 0.1086 4.8800 41560.80 2021.12.22 大宗交易平台
2021-11-25 金科控股集团有限公司 -1000.00 0.3393 3.8200 41880.80 2021.11.24 二级市场
2021-11-24 金科控股集团有限公司 -1600.00 0.5429 3.8200 42880.80 2021.11.23 二级市场
2021-11-24 金科控股集团有限公司 -2600.00 0.8822 未披露 44480.80 2021.11.13-2021.11.22 大宗交易平台
2021-11-13 金科控股集团有限公司 -483.00 0.1639 4.6600 47080.80 2021.11.12 大宗交易平台
2021-11-11 金科控股集团有限公司 -1734.01 0.5884 4.6700 47563.80 2021.11.10-2021.11.11 大宗交易平台
2021-11-04 金科控股集团有限公司 -2251.00 0.7638 4.3900 49297.81 2021.11.03-2021.11.04 二级市场
2021-11-03 朱志刚 -1248.00 0.4235 4.4200 36854.14 2021.11.03 二级市场
2021-09-30 王健 -120.96 0.0424 3.9700 31815.47 2021.09.23-2021.09.28 二级市场
2021-09-22 王健 -3386.52 1.1871 4.5800 31936.43 2021.09.14-2021.09.22 二级市场
2021-09-01 王健 -903.00 0.3165 3.1000 35322.95 2021.08.31 大宗交易平台
2021-09-01 王健 -1500.00 0.5258 2.5500 36225.95 2021.08.30 大宗交易平台
2021-02-09 王健 -315.50 0.1084 3.6100 37725.95 2021.02.06-2021.02.08 二级市场
2021-02-05 王健 -1309.50 0.4500 3.8800 38041.44 2021.02.05 二级市场
2020-09-25 王健 -87.90 0.0376 4.5500 40737.61 2020.09.24 大宗交易平台
2020-09-22 王健 -1300.00 0.5558 4.5200 40825.51 2020.09.21 大宗交易平台
2020-07-27 王健 -558.00 0.2386 2.9100 42125.51 2020.07.27 大宗交易平台
2020-07-09 王健 -240.60 0.1029 3.7200 42683.51 2020.07.09 二级市场
2020-07-08 王健 -373.10 0.1595 3.5400 42924.11 2020.07.08 二级市场
2020-06-17 王健 -119.30 0.0510 3.1400 43297.21 2020.06.17 二级市场
2020-06-16 王健 -216.86 0.0927 3.1300 43416.51 2020.06.16 二级市场
2020-06-15 王健 -123.00 0.0526 2.8900 43633.37 2020.06.15 二级市场
2020-06-12 王健 -454.14 0.1942 2.8100 43756.38 2020.06.12 二级市场
2020-06-11 王健 -616.99 0.2638 2.8000 44210.52 2020.06.11 二级市场
2020-06-09 王健 -549.10 0.2348 2.9000 44827.51 2020.06.09 二级市场
2020-06-08 王健 -358.00 0.1531 2.8400 45376.61 2020.06.08 二级市场
2020-06-02 王健 -2.00 0.0009 2.6100 45734.61 2020.06.02 二级市场
2020-05-29 王健 -600.00 0.2565 2.0700 45736.61 2020.05.29 大宗交易平台
2020-05-22 王健 -289.00 0.1236 2.2800 46336.61 2020.05.22 大宗交易平台
2020-03-30 王健 -297.91 0.1312 3.1015 46625.61 2020.03.27 二级市场,大宗交易平台
2020-03-25 王健 -1.95 0.0009 3.4800 46923.52 2020.03.25 二级市场
2020-03-24 王健 -190.00 0.0837 3.1184 46925.47 2020.03.24 二级市场,大宗交易平台
2020-03-23 王健 -12.96 0.0057 3.3300 47115.47 2020.03.23 二级市场
2020-03-20 王健 -124.50 0.0548 3.4200 47128.43 2020.03.20 二级市场
2020-03-19 王健 -179.50 0.0791 3.3600 47252.93 2020.03.19 二级市场
2020-03-17 王健 -51.00 0.0225 3.4900 47432.43 2020.03.17 二级市场
2020-03-05 王健 -510.00 0.2247 3.4600 47483.43 2020.03.05 大宗交易平台
2020-03-05 王健 -100.00 0.0441 3.5300 47993.43 2020.03.04 大宗交易平台
2020-03-03 王健 -145.50 0.0641 4.0400 48093.42 2020.03.03 二级市场
2020-03-02 王健 -671.70 0.2959 3.9900 48238.93 2020.03.02 二级市场
2020-02-28 王健 -1124.13 0.4952 4.2900 48910.63 2020.02.28 二级市场
2020-02-12 王健 -887.85 0.3911 4.5200 50034.77 2020.02.12 二级市场
2020-02-11 王健 -8.20 0.0036 4.5200 50922.62 2020.02.11 二级市场
2020-02-07 朱志刚 -1042.60 0.4593 4.3800 39488.79 2020.02.07 二级市场
2020-02-06 朱志刚 -1010.00 0.4450 3.9800 40531.40 2020.02.06 二级市场
2020-02-05 朱志刚 -110.63 0.0487 3.6200 41541.40 2020.02.05 二级市场
2020-01-17 王健 -810.00 0.3568 3.2100 50930.84 2020.01.17 大宗交易平台
2020-01-17 朱志刚 -145.48 0.0641 3.6800 41652.03 2020.01.17 二级市场
2020-01-14 王健 -941.00 0.4146 3.2800 51740.84 2020.01.14 大宗交易平台
2020-01-10 朱志刚 -136.17 0.0600 3.5900 41797.51 2020.01.10 二级市场
2020-01-09 朱志刚 -328.00 0.1445 3.7200 41933.68 2020.01.09 二级市场
2020-01-08 朱志刚 -101.19 0.0446 3.6100 42261.68 2020.01.08 二级市场
2020-01-08 王健 -1000.00 0.4405 3.2500 52681.84 2020.01.07 大宗交易平台
2020-01-03 王健 -630.00 0.2775 3.0300 53681.84 2020.01.02 大宗交易平台
2019-12-18 王健 -370.00 0.1631 2.7500 54311.84 2019.12.17 大宗交易平台
2019-12-16 王健 -71.70 0.0316 3.0400 54681.85 2019.12.16 二级市场
2019-12-13 王健 -106.77 0.0471 2.9100 54753.55 2019.12.13 二级市场
2019-12-11 王健 -161.43 0.0712 3.0400 54860.32 2019.12.11 二级市场
2019-12-04 王健 -229.57 0.1012 2.8400 55021.75 2019.12.04 二级市场
2019-12-03 王健 -275.00 0.1212 2.8100 55251.32 2019.12.03 二级市场
2019-12-02 王健 -262.30 0.1156 2.8500 55526.32 2019.12.02 二级市场
2019-11-29 王健 -565.70 0.2493 2.9100 55788.62 2019.11.29 二级市场
2019-11-27 王健 -189.00 0.0833 2.9400 56354.32 2019.11.27 二级市场
2019-11-26 王健 -380.00 0.1675 3.0500 56543.32 2019.11.26 二级市场
2020-02-03 朱阳土 -631.50 0.2784 未披露 0.02 2019.11.21-2019.11.26 二级市场
2019-11-22 王健 -105.00 0.0463 3.0500 56923.32 2019.11.22 二级市场
2019-11-20 王健 -301.19 0.1328 3.2600 57028.32 2019.11.20 二级市场
2019-11-11 王健 -224.90 0.0991 2.7000 57329.51 2019.11.11 二级市场
2019-11-08 王健 -0.01 0.0000 2.8500 57554.41 2019.11.08 二级市场
2019-10-21 王健 -4.37 0.0019 2.9300 57554.42 2019.10.21 二级市场
2019-10-18 王健 -477.28 0.2104 3.1100 57558.79 2019.10.18 二级市场
2019-10-16 王健 -33.93 0.0150 3.0600 58036.07 2019.10.16 二级市场
2019-09-17 王健 -260.00 0.1146 2.4300 58070.00 2019.09.16 大宗交易平台
2019-09-11 王健 -1175.00 0.5179 2.4500 58330.00 2019.09.11 大宗交易平台
2019-09-11 王健 -150.00 0.0661 2.5500 59505.00 2019.09.10 大宗交易平台
2019-09-09 王健 -210.00 0.0926 2.3800 59655.00 2019.09.06 大宗交易平台
2019-08-27 王健 -3.68 0.0016 2.4300 59865.00 2019.08.27 二级市场
2019-08-27 王健 -7.14 0.0031 2.4100 59868.68 2019.08.26 二级市场
2019-08-23 王健 -13.84 0.0061 2.5300 59875.82 2019.08.23 二级市场
2019-08-22 王健 -26.88 0.0118 2.5330 59889.66 2019.08.22 二级市场
2019-08-21 王健 -52.40 0.0231 2.5650 59916.54 2019.08.21 二级市场
2019-08-20 王健 -102.87 0.0453 2.5770 59968.94 2019.08.20 二级市场
2019-08-19 王健 -204.75 0.0902 2.4330 60071.81 2019.08.19 二级市场
2019-08-16 王健 -418.88 0.1846 2.4600 60276.56 2019.08.16 二级市场
2019-08-15 王健 -907.39 0.4000 2.3590 60695.45 2019.08.15 二级市场
2019-07-29 王健 -571.77 0.2520 2.7510 61602.84 2019.07.29 二级市场
2019-07-26 王健 -227.01 0.1001 2.6550 62174.61 2019.07.26 二级市场
2019-07-25 王健 -30.00 0.0132 2.7000 62401.62 2019.07.25 二级市场
2019-07-19 王健 -372.99 0.1644 2.7620 62431.62 2019.07.19 二级市场
2019-07-18 王健 -600.00 0.2645 2.7670 62804.61 2019.07.18 二级市场
2019-07-15 西部信托·金科文化第一期集合资金信托计划 -2704.35 1.1920 未披露 0.00 2019.06.29-2019.07.04 二级市场
2018-06-30 西部信托·金科文化第一期集合资金信托计划 115.29 0.1506 未披露 2704.35 2018.05.31-2018.06.29 二级市场
2018-06-19 朱志刚 -1150.00 1.5018 9.0300 23511.69 2018.06.15 大宗交易平台
2018-06-19 朱志刚 -1400.00 1.8283 9.1000 24661.69 2018.06.14 大宗交易平台
2018-05-31 西部信托·金科文化第一期集合资金信托计划 2589.06 3.3812 10.9800 2589.06 2018.03.23-2018.05.30 二级市场
2018-01-08 丁宁 0.10 0.0002 10.9900 0.10 2018.01.08 二级市场
2017-11-24 朱志刚 28.00 0.0541 11.3510 19794.28 2017.11.23 二级市场
2017-11-23 朱志刚 58.86 0.1136 11.3350 19766.28 2017.11.22 二级市场
2017-11-23 王健 1.50 0.0029 11.1700 28922.59 2017.11.22 二级市场
2017-10-09 朱志刚 10.87 0.0209 12.6960 19707.43 2017.09.29 二级市场
2017-10-09 王健 102.80 0.1979 12.7500 28921.09 2017.09.29 二级市场
2017-09-29 朱志刚 8.00 0.0154 12.6200 19696.56 2017.09.28 二级市场
2017-09-28 朱志刚 101.61 0.1956 12.4500 19688.56 2017.09.27 二级市场
2017-09-18 朱志刚 132.90 0.2558 12.6100 19586.95 2017.09.15 二级市场
2017-09-18 王健 95.96 0.1847 13.2370 28818.29 2017.09.15 二级市场
2017-06-13 朱志刚 20.00 0.0385 10.9560 19454.05 2017.06.12 二级市场
2017-06-05 朱志刚 30.00 0.0726 10.9400 19434.05 2017.06.02 二级市场
2017-05-26 朱志刚 204.84 0.4959 10.9560 19404.05 2017.05.25 二级市场
2017-05-24 朱志刚 93.52 0.2264 11.0740 19199.21 2017.05.23 二级市场
2017-05-24 王健 107.16 0.2594 11.0460 28722.33 2017.05.23 二级市场
2017-05-23 王健 7.15 0.0173 10.9540 28615.17 2017.05.22 二级市场
2017-05-11 王健 6.40 0.0155 11.0800 28608.02 2017.05.11 二级市场
2017-05-11 朱志刚 18.60 0.0450 11.3660 19105.69 2017.05.10 二级市场
2017-05-10 朱志刚 160.37 0.3882 11.2160 19087.09 2017.05.09 二级市场
2017-05-02 朱志刚 168.76 0.4085 11.7850 18926.73 2017.04.28 二级市场
2017-05-02 王健 103.71 0.2511 11.5350 28601.62 2017.04.28 二级市场
2016-11-24 浙江卧龙创业投资有限公司 -1898.83 4.9310 11.1800 1898.92 2016.05.25-2016.11.24 二级市场
2016-11-24 浙江利建创业投资有限公司 -1670.75 4.3387 12.2400 2304.21 2016.07.01-2016.11.23 二级市场
2016-11-15 上虞市金创投资中心(普通合伙) -1249.68 3.2452 11.1500 2927.89 2016.05.16-2016.11.15 二级市场
2016-11-15 朱阳土 -169.16 0.4393 16.0400 400.50 2016.05.16-2016.11.15 二级市场
2016-11-15 竹钟祥 -136.52 0.3545 15.5800 319.20 2016.05.16-2016.11.15 二级市场
2016-11-15 胡仁勇 -136.50 0.3545 15.3000 319.22 2016.05.16-2016.11.15 二级市场
2016-11-15 金柏仁 -127.22 0.3304 15.5400 328.50 2016.05.16-2016.11.15 二级市场
2016-11-15 陈文豪 -210.56 0.5468 13.0500 549.00 2016.05.16-2016.11.15 二级市场
2016-11-15 韩礼力 -159.56 0.4143 9.7600 600.01 2016.05.16-2016.11.15 二级市场
2016-08-16 魏洪涛 -6.80 0.0524 40.3000 88.14 2016.08.16 二级市场
2016-11-15 俞世铭 -170.22 1.3052 11.4436 399.44 2016.05.16-2016.06.21 二级市场,大宗交易平台
2016-06-03 章伟新 -5.00 0.0383 30.7200 248.19 2016.06.03 二级市场
2016-06-02 浙江利建创业投资有限公司 -194.12 1.4884 27.1100 1324.99 2016.05.30 大宗交易平台
2016-05-17 葛敏海 -30.00 0.2300 30.7500 395.35 2016.05.17 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网