| 公司名称 | 宁波富邦高新材料股份有限公司 | 上市日期 | 1996-11-11 |
| 英文全称 | Ningbo Fubang High-tech Materials Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-10-24 |
| 申万行业 | 有色金属-->工业金属 |
| 曾用名 | 宁波华通(1996.11.11)->ST甬华通(2001.04.19)->ST甬富邦(2002.10.08)->宁波富邦(2003.03.27)->S甬富邦(2006.10.09)->宁波富邦(2006.12.26)->富邦新材(2026.08.18) |
| 公司网址 | www.600768.com.cn | 所属地域 | 浙江省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业->输配电及控制设备制造 | 同城上市公司数 | 704 |
| 电子信箱 | fbjy@600768.com.cn | 发行数量(万股) | 1360.0000 |
| 上市推荐人 | 宁波证券公司 | 发行价格(元/股) | 5.20 |
| 主承销商 | 宁波证券公司 | 首日开盘价 | 11.38元 |
| 法人代表 | 宋令波 | 董 事 长 | 宋令波 |
| 总 经 理 | 魏会兵 | 董 秘 | 徐炜(0574-87410501) |
| 注册资本 | 1.34亿元 | 员工人数 | 280 |
| 电 话 | 0574-87410500,0574-87410501 | 传 真 | 0574-87410510 |
| 会计事务所 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 315151 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市镇海骆驼机电工业园区 |
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼 |
| 主营范围 | 一般项目:金属材料制造;金属材料销售;新材料技术研发;电子元器件制造;电力电子元器件制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。
|
| 公司简史 | 宁波富邦精业集团股份有限公司原名宁波市华通运输股份有限公司,系经宁波市经济体制改革委员会甬体改[1992]26号文批准,由宁波市第三运输公司作为主体发起人,采用定向募集方式设立的股份有限公司,于1993年5月23日在宁波市工商行政管理局登记注册。
2026年8月12日,公司名称由"宁波富邦精业集团股份有限公司"更名为"宁波富邦高新材料股份有限公司"。
|