| 公司名称 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 上市日期 | 2021-03-26 |
| 英文全称 | Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited | 招股日期 | 2021-03-04 |
| 申万行业 | 电子-->消费电子 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.shinyvac.com | 所属地域 | 安徽省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 181 |
| 电子信箱 | leon_bao@shinyvac.com.cn | 发行数量(万股) | 3300.0000 |
| 上市推荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | 发行价格(元/股) | 12.85 |
| 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 首日开盘价 | 42.00元 |
| 法人代表 | 戴明 | 董 事 长 | 戴明 |
| 总 经 理 | 戴军 | 董 秘 | 鲍灿(0564-8191989) |
| 注册资本 | 2.15亿元 | 员工人数 | 1985 |
| 电 话 | 0564-8191989 | 传 真 | 0564-8191989 |
| 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 231323 |
| 注册地址 | 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 |
| 办公地址 | 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 |
| 主营范围 | 一般项目:电子元器件制造;金属结构制造;金属结构销售;模具制造;模具销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;塑料制品制造;塑料制品销售;计算机软硬件及外围设备制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属制品研发;金属制品销售;喷涂加工;真空镀膜加工;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件批发;音响设备制造;音响设备销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;电子产品销售;变压器、整流器和电感器制造;半导体分立器件制造;电力电子元器件制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电子真空器件制造;电子真空器件销售;通用设备修理;电气设备修理;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;国内贸易代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
| 公司简史 | 2015年4月14日,安徽英力电子科技有限公司成立。
2018年7月25日,有限整体变更设立的股份公司,安徽英力电子科技股份有限公司成立。
|