| 公司名称 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 上市日期 | 2019-10-18 |
| 英文全称 | Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd. | 招股日期 | 2019-09-23 |
| 申万行业 | 电子-->消费电子 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.cosonic.cc | 所属地域 | 广东省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 882 |
| 电子信箱 | ir@cosonic.net | 发行数量(万股) | 4168.0000 |
| 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.43 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 16.12元 |
| 法人代表 | 严帆 | 董 事 长 | 严帆 |
| 总 经 理 | 肖伟群 | 董 秘 | 夏平(0769-22248801) |
| 注册资本 | 3.81亿元 | 员工人数 | 4511 |
| 电 话 | 0769-22248801 | 传 真 | 0769-86596111 |
| 会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 523808 |
| 注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号 |
| 办公地址 | 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号 |
| 主营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;音响设备销售;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;移动终端设备销售;物联网设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能家庭消费设备销售;工业机器人销售;服务消费机器人销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;信息系统集成服务;通信设备销售;数字视频监控系统销售;集成电路芯片及产品销售;网络设备销售;模具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;机械设备销售;终端测试设备销售;机床功能部件及附件销售;智能仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);家用电器销售;五金产品批发;塑料制品销售;橡胶制品销售;包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
| 公司简史 | 2013年10月17日,公司前身广东佳禾声学科技有限公司成立。
2016年10月14日,整体变更为佳禾智能科技股份有限公司。
|