| 公司名称 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 上市日期 | 2018-03-30 |
| 英文全称 | Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.,Ltd. | 招股日期 | 2018-03-13 |
| 申万行业 | 通信-->通信设备 |
| 曾用名 | -- |
| 公司网址 | www.tianyisc.com | 所属地域 | 四川省 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
| 电子信箱 | tykh@tianyisc.com | 发行数量(万股) | 6685.2000 |
| 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 13.06 |
| 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 15.67元 |
| 法人代表 | 李世宏 | 董 事 长 | 李世宏 |
| 总 经 理 | 白云波 | 董 秘 | 杨杰(028-88208089) |
| 注册资本 | 2.71亿元 | 员工人数 | 1655 |
| 电 话 | 028-88208089 | 传 真 | 028-61011830 |
| 会计事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 611330 |
| 注册地址 | 四川省成都市大邑县光华路98号 |
| 办公地址 | 四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号 |
| 主营范围 | 通信设备制造;影视录放设备制造;智能家庭消费设备制造;广播电视设备制造;可穿戴智能设备制造;电子元器件制造;光缆制造;塑料制品制造;通用零部件制造;密封用填料及类似品制造;民用核材料生产;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备销售;光通信设备销售;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;网络设备销售;光电子器件销售;集成电路芯片及产品销售;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;电力电子元器件制造;新能源原动设备制造;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;储能技术服务;新兴能源技术研发;智能仪器仪表制造;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;电气安装服务;技术进出口、货物进出口;租赁服务;计算机及通讯设备经营租赁;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险物)。
|
| 公司简史 | 2001年1月15日,四川天邑康和光电子有限公司成立。
2012年6月27日,整体变更设立股份有限公司,名称变更为四川天邑康和通信股份有限公司。
|