| 公司名称 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 上市日期 | 1997-04-30 |
| 英文全称 | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co., Ltd. | 招股日期 | 1997-04-14 |
| 申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
| 曾用名 | 通化金马(1997.04.30)->ST通金马(2004.04.12)->*ST通金(2005.04.05)->通化金马(2006.08.04)->G通金马(2006.08.08)->通化金马(2006.10.09) |
| 公司网址 | www.thjm.cn | 所属地域 | 吉林省 |
| 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 同城上市公司数 | 46 |
| 电子信箱 | thjmjt@163.com | 发行数量(万股) | 4000.0000 |
| 上市推荐人 | 吉林省证券有限公司,深圳国投证券有限公司 | 发行价格(元/股) | 7.23 |
| 主承销商 | 深圳国泰证券有限公司 | 首日开盘价 | 22.23元 |
| 法人代表 | 张玉富 | 董 事 长 | 张玉富 |
| 总 经 理 | 张玉富 | 董 秘 | 贾伟林(0435-3910232,0435-3907298) |
| 注册资本 | 9.66亿元 | 员工人数 | 1480 |
| 电 话 | 0435-3910232 | 传 真 | 0435-3910232 |
| 会计事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 134003 |
| 注册地址 | 吉林省通化市二道江区金马路999号 |
| 办公地址 | 吉林省通化市二道江区金马路999号 |
| 主营范围 | 合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂(浓缩丸、糊丸)、化学药品原料药制造;中药材的种植、研究;中药饮片、药品、保健品的研发、销售;医疗器械的研究、开发;医疗项目投资;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
| 公司简史 | 公司是1993年2月经吉林省经济体制改革委员会以吉改批[1993]第12号文批准,由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司、通化市制药厂,共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司。
1997年4月,经中国证监会批准,公司向社会公开发行4,000万元人民币普通股并在深圳证券交易所上市挂牌交易。
根据公司1999年度股东大会决议,并经吉林省经济贸易委员会、吉林省经济体制改革委员会、吉林省工商行政管理局以吉经贸企联字(1999)第518号文件批准,公司名称由原"通化金马药业股份有限公司"变更为"通化金马药业集团股份有限公司",并于2001年1月12日完成通化金马药业集团股份有限公司的工商注册登记。
|