gubit.cn-股比特.中国
查股网

无锡银行(600908)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 9
增持 1 3
中性 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.02 1.03 1.05 1.10 1.15
每股净资产(元) 8.63 9.68 10.23 11.30 12.25
净利润(万元) 220048.80 225213.30 230913.20 246467.50 257990.13
净利润增长率(%) 9.96 2.35 2.53 4.83 4.64
营业收入(万元) 453752.30 472578.40 481940.10 522466.88 551439.38
营收增长率(%) 1.28 4.15 1.98 5.09 5.47
销售毛利率(%) 52.66 52.82 51.87 -- --
摊薄净资产收益率(%) 11.85 10.60 10.29 10.24 9.96
市盈率PE 4.51 5.46 5.64 5.36 5.11
市净值PB 0.53 0.58 0.58 0.52 0.48

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-11-03 国信证券 中性 1.071.131.20 235800.00248400.00263100.00
2025-10-29 国海证券 买入 1.041.111.18 237700.00252800.00269400.00
2025-10-28 光大证券 增持 1.071.111.13 235500.00244000.00249000.00
2025-09-01 国海证券 买入 1.021.081.12 234600.00246400.00256300.00
2025-04-29 国信证券 中性 1.071.131.20 235800.00248400.00263100.00
2025-04-28 申万宏源 买入 1.021.071.15 233048.00245740.00262421.00
2025-04-26 国海证券 买入 1.041.101.16 237700.00250300.00264300.00
2025-04-01 光大证券 增持 1.051.071.08 230600.00235700.00236300.00
2024-11-14 招商证券 买入 1.051.101.15 225800.00236000.00246300.00
2024-09-09 国信证券 中性 1.121.201.30 239900.00259000.00280600.00
2024-08-30 民生证券 增持 1.101.191.29 236700.00255300.00276500.00
2024-05-28 国信证券 买入 1.121.201.30 239900.00259000.00280600.00
2024-05-08 太平洋证券 增持 1.081.151.23 237495.00252133.00269537.00
2024-04-29 光大证券 增持 1.081.161.26 236500.00254700.00277100.00
2024-04-01 海通证券 买入 1.031.081.14 236200.00247600.00259700.00
2024-03-31 招商证券 买入 1.061.111.15 237500.00248000.00257900.00
2024-03-30 民生证券 增持 1.101.191.29 236700.00255300.00276500.00
2023-11-01 中银证券 增持 1.071.231.39 229900.00263900.00299200.00
2023-10-31 招商证券 买入 1.071.151.24 230500.00247400.00265900.00
2023-10-30 光大证券 买入 1.081.261.48 231400.00270400.00318400.00
2023-08-30 招商证券 买入 1.111.251.40 239000.00268200.00301500.00
2023-08-29 申万宏源 买入 1.081.321.63 242700.00294900.00360000.00
2023-05-03 申万宏源 买入 1.111.401.76 248300.00310300.00388900.00
2023-04-28 西部证券 增持 1.061.221.43 228100.00261500.00308200.00
2023-04-28 招商证券 买入 1.091.231.38 233500.00265400.00297800.00
2023-04-20 海通证券(香港) 买入 1.031.181.33 230400.00263200.00296700.00
2023-04-03 天风证券 买入 1.141.371.65 246000.00295000.00355000.00
2023-03-31 海通证券 买入 1.031.181.33 230400.00263200.00296700.00
2023-03-30 民生证券 增持 1.151.371.62 248100.00294100.00347900.00
2023-03-30 华西证券 买入 1.071.231.41 230300.00264900.00303700.00
2023-03-30 方正证券 增持 1.091.281.49 235200.00274400.00321100.00
2023-03-30 中银证券 增持 1.071.231.39 229900.00263900.00299200.00
2023-03-30 中信建投 买入 1.021.191.38 230200.00265200.00306000.00
2023-03-30 信达证券 - 1.101.291.47 236700.00276400.00316100.00
2023-03-30 申万宏源 买入 1.081.331.63 242900.00295700.00361000.00
2023-03-29 国信证券 增持 1.071.211.38 229600.00261300.00297700.00
2023-03-29 招商证券 买入 1.071.231.40 229000.00264000.00301000.00
2023-03-29 浙商证券 买入 1.081.241.41 232300.00266500.00303300.00
2023-03-09 南京证券 增持 1.111.32- 239700.00283900.00-
2023-01-17 天风证券 买入 1.301.56- 241200.00291000.00-
2023-01-16 招商证券 买入 1.071.23- 230000.00264000.00-
2023-01-15 华西证券 买入 1.351.72- 251300.00320000.00-
2023-01-15 光大证券 买入 1.161.28- 215600.00238800.00-
2023-01-15 中银证券 增持 1.051.18- 224900.00253400.00-
2023-01-15 申万宏源 买入 -1.121.41 -250300.00314000.00
2023-01-14 国信证券 增持 1.191.36- 229600.00261300.00-
2023-01-14 西部证券 增持 1.251.47- 231800.00274400.00-
2022-10-30 光大证券 买入 1.031.161.28 191800.00215600.00238800.00
2022-10-30 兴业证券 增持 1.021.18- 189891.20219678.05-
2022-10-30 天风证券 买入 1.031.231.48 191200.00229500.00275000.00
2022-10-30 中泰证券 增持 1.001.171.38 185900.00218500.00256100.00
2022-10-30 东北证券 买入 1.061.271.46 197500.00237000.00272600.00
2022-10-10 中信证券 增持 0.981.141.30 191900.00221900.00251600.00
2022-10-10 西部证券 增持 1.031.251.47 192600.00231800.00274400.00
2022-10-07 海通证券 买入 1.051.281.51 206000.00248500.00291600.00
2022-09-05 国泰君安 买入 1.111.361.67 206500.00253600.00310300.00
2022-08-31 海通证券 买入 1.111.331.57 206000.00248500.00291600.00
2022-08-29 海通证券(香港) 买入 1.111.331.57 206000.00248500.00291600.00
2022-08-28 中银证券 增持 1.071.251.45 198700.00233600.00269900.00
2022-08-28 申万宏源 买入 0.901.111.38 206800.00253000.00310400.00
2022-08-28 中泰证券 增持 1.101.371.70 204000.00254700.00316400.00
2022-08-28 国信证券 增持 1.031.191.36 199500.00229600.00261300.00
2022-08-28 东北证券 买入 1.061.271.46 197500.00237000.00272600.00
2022-08-28 天风证券 买入 1.011.181.38 187400.00219700.00256100.00
2022-08-27 光大证券 买入 1.051.161.36 194800.00216800.00253800.00
2022-07-14 华西证券 买入 1.061.351.72 198000.00251300.00320000.00
2022-07-12 招商证券 买入 0.911.061.22 199000.00231000.00267000.00
2022-07-11 海通证券 买入 1.081.251.43 201100.00232400.00267100.00
2022-07-11 国泰君安 买入 1.111.361.67 206500.00253600.00310300.00
2022-07-11 天风证券 买入 1.101.291.50 205600.00240600.00279700.00
2022-07-11 中泰证券 增持 1.001.171.38 186000.00218600.00256100.00
2022-07-10 东北证券 买入 1.061.271.46 197500.00237000.00272600.00
2022-07-10 兴业证券 增持 1.031.201.40 190900.00223600.00260800.00
2022-06-29 东北证券 买入 0.981.111.26 181700.00207100.00234100.00
2022-05-02 东北证券 买入 0.981.111.26 181700.00207100.00234100.00
2022-05-01 海通证券 买入 1.011.161.31 188400.00215600.00244300.00
2022-04-30 招商证券 买入 0.850.981.12 185000.00213000.00245000.00
2022-04-29 天风证券 买入 1.011.181.38 188400.00220300.00256000.00
2022-04-29 国信证券 增持 0.981.131.30 189400.00218300.00248900.00
2022-04-29 兴业证券 增持 0.991.15- 184306.04214092.87-
2022-04-28 申万宏源 买入 0.841.051.31 194400.00239800.00296300.00
2022-02-23 天风证券 买入 0.971.12- 181500.00208900.00-
2022-02-09 招商证券 买入 0.830.95- 180100.00205200.00-
2022-01-04 国信证券 增持 0.991.15- 185600.00215300.00-
2022-01-04 中银证券 增持 0.961.11- 178400.00204700.00-
2021-11-09 申万宏源 买入 0.790.800.94 158900.00185200.00217200.00
2021-11-09 中信建投 买入 0.800.981.22 158500.00192000.00235400.00
2021-11-03 海通证券 - 0.850.981.13 157600.00181500.00210300.00
2021-11-03 国泰君安 买入 0.820.951.10 151600.00176700.00204700.00
2021-09-21 国泰君安 买入 0.820.951.10 151600.00176700.00204700.00
2021-09-07 天风证券 买入 0.820.921.03 152200.00170800.00191100.00
2021-09-02 海通证券 - 0.840.971.13 155800.00180200.00210200.00
2021-08-30 方正证券 增持 0.820.931.10 153200.00173300.00205100.00
2021-08-29 中信建投 买入 0.801.001.26 158200.00195500.00243200.00
2021-08-29 申万宏源 买入 0.760.901.06 152300.00177600.00207900.00
2021-08-28 光大证券 买入 0.790.891.02 146500.00164400.00189300.00
2021-07-19 海通证券 - 0.810.941.10 151500.00175500.00204200.00
2021-07-19 天风证券 买入 0.810.921.02 150000.00170000.00190000.00
2021-07-18 申万宏源 买入 0.760.901.06 152300.00177600.00207900.00
2021-07-18 中信建投 买入 0.800.991.23 158200.00193300.00238200.00

◆研报摘要◆

●2025-11-03 无锡银行:2025年三季报点评:营收利润增速稳步提升 (国信证券 王剑,刘睿玲)
●公司基本面整体表现较为稳定,我们保持公司盈利预测不变,预计公司2025-2027年归母净利润为24/25/26亿元,对应同比增速为4.7%/5.3%/5.9%;摊薄EPS为1.07/1.13/1.20元;当前股价对应的PE为5.8/5.5/5.2x,PB为0.59/0.54/0.50x,维持“中性”评级。
●2025-10-29 无锡银行:2025年三季报点评:Q3营收、归母净利润同比增速环比稳步提升 (国海证券 林加力,徐凝碧)
●无锡银行营收利润增速稳步提升,存贷增长两旺,维持“买入”评级。我们预测2025-2027年营收为51、55、59亿元,同比增速为8.47%、7.01%、8.36%;归母净利润为24、25、27亿元,同比增速为5.52%、6.39%、6.54%;EPS为1.04、1.11、1.18元;P/E为5.92、5.55、5.19倍,P/B为0.58、0.52、0.48倍。
●2025-10-28 无锡银行:2025年三季报点评:营收盈利稳中有增,风险抵补能力增强 (光大证券 王一峰,赵晨阳)
●结合2025年三季报情况,我们调整公司2025-2026年EPS预测为1.07、1.11、1.13元(前值为1.05、1.07、1.08元),当前股价对应PB估值分别为0.59、0.54、0.50倍,对应PE估值分别为5.76、5.56、5.45倍,维持“增持”评级。
●2025-10-27 无锡银行:业绩稳健增长,首次中期分红 (招商证券 王先爽,乔丹)
●无锡银行所处区域经济发达,信贷资源投向更具稳定性和成长性。公司不良率长期处于低位,资产质量优质,拨备覆盖率水平位于同业前列,总体经营稳健,建议积极关注。
●2025-09-01 无锡银行:存贷稳步扩张,不良低位运行 (招商证券 王先爽,乔丹)
●无锡银行所处区域经济发达,信贷资源投向更具稳定性和成长性。公司不良率长期处于低位,资产质量优质,拨备覆盖率水平位于同业前列,总体经营稳健,建议积极关注。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2026-06-15 宁波银行:中收大幅增长,存贷快速扩张 (东北证券 戚星)
●预计宁波银行2026-2028年营业收入分别为788.68亿元、869.32亿元、966.49亿元,分别同比增长9.59%、10.23%、11.18%;实现归母净利润326.01亿元、367.29亿元、418.20亿元,分别同比增长11.14%、12.66%、13.86%。银行合理股价为39.02元,给予“买入”评级。
●2026-06-11 平安银行:筑底回升,拐点确立 (华福证券 林虎)
●我们预计公司2026-2028年收入增速分别为2.28%、3.80%、4.32%,归母净利润增速分别为2.59%、4.13%、4.99%,对应EPS分别为2.12元、2.22元、2.33元。我们预计平安银行未来有较大的估值修复与提升的空间,看好其未来的投资机会,首次覆盖予以“买入”评级。
●2026-06-11 上海银行:扎根上海,立足长三角 (国信证券 王剑,陈俊良,田维韦,刘睿玲,张绪政)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润243/244/245亿港元,同比增长0.3%/0.6%/0.6%,EPS分别为1.71/1.72/1.73元,对应PE为5.3/5.3/5.3倍,PB为0.48/0.45/0.42倍。综合考虑绝对估值和相对估值,我们认为公司合理股价在11.71-12.78元。综合考虑估值水平,以及公司区域位置优越,整体规模及归母净利润保持平稳且当前股息率居上市银行前列,我们给予其“优于大市”评级。
●2026-06-08 渝农商行:高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性 (开源证券 刘呈祥)
●我们预计其2026-2028年归母净利润分别为129/138/149亿元,分别同比增长6.2%/7.07%/8.18%;期末摊薄股本EPS为1.13/1.21/1.31元;当前股价(2026-06-03)对应2026年PB为0.53倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-06-03 青岛银行:海尔减持预期落地,大宗交易对股价影响温和 (兴业证券 陈绍兴,刘子健)
●我们小幅调整盈利预测,预计公司2026年/2027年/2028年EPS分别为1.00/1.15/1.31元,预计2026年底每股净资产为7.86元。以2026年6月2日收盘价计算,对应2026年底的PB为0.71倍。维持“增持”评级。
●2026-06-03 渝农商行:高股息筑底、量增价稳释放业绩弹性 (开源证券 刘呈祥)
●我们预计其2026-2028年归母净利润分别为129/138/149亿元,分别同比增长6.2%/7.07%/8.18%;期末摊薄股本EPS为1.13/1.21/1.31元;当前股价(2026-06-03)对应2026年PB为0.53倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-05-21 沪农商行:营收改善,分红提升 (浙商证券 杜秦川,徐安妮)
●我们认为沪农商行2026年有望延续营收利润双正增长,分红率继续提升,股息优势凸显,继续看好沪农商行投资价值。预计沪农商行2026-2028年归母净利润增速为1.20%/2.71%/3.23%,对应BPS为14.14/15.03/15.94元。给予目标价10.75元/股,对应目标估值为2026年0.76xPB,现价空间24%,维持“买入”评级。
●2026-05-18 苏州银行:2025年年报及2026年一季报点评:规模增速出色,净息差回升 (太平洋证券 夏芈卬,王子钦)
●公司存贷款规模保持双位数增长,净息差企稳回升,资产质量整体稳定。预计公司2026-2028年营业收入为134.19、146.34、161.01亿元,归母净利润为58.41、64.04、70.89亿元,每股净资产为12.06、13.08、14.23元,对应5月18日收盘价的PB估值为0.70、0.64、0.59倍。维持“买入”评级。
●2026-05-18 南京银行:打造国内一流的区域综合金融服务商 (国信证券(香港) 王剑,陈俊良)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润236/256/275亿港元,同比增长8.0%/8.6%/7.3%,EPS分别为1.91/2.07/2.22元,对应PE为5.9/5.4/5.1倍,PB为0.70/0.64/0.59倍。综合绝对估值和相对估值,我们认为公司合理股价在11.61-13.58元,相较当前股价有大约3%-21%溢价空间,首次覆盖给予“中性”评级。
●2026-05-18 南京银行:打造国内一流的区域综合金融服务商 (国信证券 王剑,陈俊良,田维韦,刘睿玲,张绪政)
●我们预计公司2026-2028年归母净利润236/256/275亿港元,同比增长8.0%/8.6%/7.3%,EPS分别为1.91/2.07/2.22元,对应PE为5.9/5.4/5.1倍,PB为0.70/0.64/0.59倍。综合绝对估值和相对估值,我们认为公司合理股价在11.61-13.58元,相较当前股价有大约3%-21%溢价空间,首次覆盖给予“中性”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网