gubit.cn-股比特.中国
查股网

江阴银行(002807)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 13
增持 1 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.87 0.83 0.83 0.99 1.06
每股净资产(元) 7.10 7.55 7.96 9.04 9.88
净利润(万元) 188808.50 203681.20 204946.10 242246.66 257746.15
净利润增长率(%) 16.83 7.88 0.62 7.92 7.25
营业收入(万元) 386495.60 396193.70 412484.50 444553.85 467969.23
营收增长率(%) 2.25 2.51 4.11 5.41 5.19
销售毛利率(%) 47.77 55.01 56.54 -- --
摊薄净资产收益率(%) 12.24 10.96 10.46 11.11 10.94
市盈率PE 3.21 4.35 4.85 4.55 4.29
市净值PB 0.39 0.48 0.51 0.49 0.46

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-10-29 国海证券 买入 0.910.971.04 224400.00238700.00255400.00
2025-10-29 光大证券 增持 0.910.981.05 223400.00242300.00258000.00
2025-10-28 招商证券 买入 0.941.051.16 231400.00258500.00285300.00
2025-08-21 国海证券 买入 0.900.961.05 221900.00235600.00258500.00
2025-08-17 广发证券 买入 0.870.940.98 215300.00230300.00242300.00
2025-08-17 光大证券 增持 0.910.981.05 223400.00242300.00258000.00
2025-08-16 华泰证券 增持 0.951.051.19 233900.00259100.00294100.00
2025-08-16 招商证券 买入 0.941.031.12 231000.00254600.00275400.00
2025-04-22 广发证券 买入 --1.12 --243300.00
2025-04-21 招商证券 买入 0.850.880.92 208000.00216500.00227400.00
2025-04-01 光大证券 增持 0.860.890.91 211800.00218700.00223800.00
2025-03-31 国联民生证券 买入 0.910.991.09 223000.00244000.00267800.00
2025-03-30 招商证券 买入 0.900.981.06 221800.00241200.00261400.00
2024-11-03 国联证券 买入 0.830.910.99 204800.00223800.00244500.00
2024-09-19 海通证券 买入 0.810.860.91 198800.00210500.00223600.00
2024-08-28 国联证券 买入 0.840.931.03 205900.00227700.00254200.00
2024-05-08 太平洋证券 买入 0.840.941.02 205649.00231374.00252280.00
2024-04-28 国泰君安 买入 0.870.971.12 209900.00239200.00275300.00
2024-04-28 国联证券 买入 0.850.941.03 209300.00230700.00254500.00
2024-04-27 光大证券 增持 0.860.971.07 212600.00238200.00262300.00
2024-04-13 海通证券 买入 0.840.910.98 207200.00223300.00241200.00
2024-03-31 光大证券 增持 0.860.971.07 212600.00238200.00262300.00
2024-03-30 华泰证券 增持 0.881.001.13 216600.00246900.00279100.00
2023-11-27 海通证券(香港) 买入 0.830.921.02 179800.00198800.00221500.00
2023-11-24 海通证券 买入 0.830.921.02 179800.00198800.00221500.00
2023-11-03 国联证券 买入 0.850.961.05 184000.00207400.00229100.00
2023-11-01 光大证券 增持 0.850.981.14 185100.00213500.00247700.00
2023-11-01 招商证券 买入 0.860.981.12 186500.00213800.00243300.00
2023-10-30 广发证券 买入 0.870.941.03 188100.00203400.00223900.00
2023-08-31 光大证券 增持 0.850.981.14 184600.00213400.00247900.00
2023-08-30 国泰君安 买入 0.850.991.14 185400.00214100.00247200.00
2023-08-30 广发证券 买入 0.860.981.08 187400.00211900.00234000.00
2023-08-28 国联证券 买入 0.830.961.09 181200.00208200.00236000.00
2023-08-28 招商证券 买入 0.860.981.12 186500.00213800.00243300.00
2023-05-08 海通证券 买入 0.840.921.01 181400.00200200.00219500.00
2023-04-29 国联证券 买入 0.871.001.11 189460.00218199.00240248.00
2023-04-27 国信证券 增持 0.860.991.12 187600.00215900.00244300.00
2023-03-28 海通证券 买入 0.921.111.28 200100.00240100.00278600.00
2023-03-28 国信证券 增持 0.860.991.12 187600.00215900.00244300.00
2023-03-28 国联证券 买入 0.870.981.08 188577.00211823.00234096.00
2023-03-28 兴业证券 增持 0.840.961.09 183200.00208200.00236800.00
2023-03-28 国泰君安 买入 0.861.001.14 186500.00216100.00247900.00
2023-03-28 浙商证券 买入 0.861.001.14 187500.00216200.00248300.00
2023-03-27 华泰证券 增持 0.881.001.12 190200.00217000.00243600.00
2023-03-23 招商证券 买入 -0.891.07 -190000.00230000.00
2023-02-22 国联证券 买入 0.861.00- 186469.00217899.00-
2023-02-07 光大证券 增持 0.901.08- 195800.00233900.00-
2022-10-30 海通证券 买入 0.730.881.04 158000.00190600.00226900.00
2022-10-30 海通证券(香港) 买入 0.730.881.04 158000.00190600.00226900.00
2022-10-26 广发证券 买入 0.720.871.02 156600.00188500.00220600.00
2022-10-26 兴业证券 买入 0.720.871.05 156900.00188900.00227600.00
2022-10-26 国泰君安 买入 0.730.901.13 157900.00196500.00245100.00
2022-10-25 申万宏源 买入 0.730.911.15 158200.00198300.00249400.00
2022-10-25 浙商证券 买入 0.710.850.98 155300.00185200.00212500.00
2022-10-25 华泰证券 增持 0.710.810.93 153500.00176900.00202600.00
2022-08-17 东北证券 买入 0.700.830.96 152900.00180400.00207500.00
2022-08-16 中泰证券 增持 0.710.810.94 153500.00177000.00204700.00
2022-08-16 国信证券 增持 0.700.810.92 151700.00175400.00199300.00
2022-08-16 广发证券 买入 0.740.891.05 159600.00192300.00227400.00
2022-08-16 兴业证券 买入 0.720.871.05 156400.00188900.00227900.00
2022-08-16 天风证券 增持 0.710.840.98 154500.00181900.00212200.00
2022-08-15 华泰证券 增持 0.810.810.81 176900.00176900.00176900.00
2022-08-15 国泰君安 买入 0.900.900.90 196500.00196500.00196500.00
2022-08-15 申万宏源 买入 0.910.910.91 197400.00197400.00197400.00
2022-07-21 广发证券 买入 0.740.891.05 159600.00192300.00227400.00
2022-07-21 南京证券 增持 0.700.831.00 155000.00181700.00219500.00
2022-07-20 海通证券 买入 0.740.871.09 160900.00188800.00235900.00
2022-07-19 国信证券 增持 0.700.810.92 151700.00175400.00199300.00
2022-07-19 兴业证券 买入 0.720.871.04 156300.00188100.00226700.00
2022-07-19 中泰证券 增持 0.650.710.77 141500.00155200.00167900.00
2022-07-18 华泰证券 增持 0.710.810.93 153500.00176900.00202600.00
2022-07-18 国泰君安 买入 0.730.901.13 157900.00196500.00245100.00
2022-07-18 申万宏源 买入 0.730.911.14 158200.00197400.00247200.00
2022-05-23 国信证券 增持 0.670.740.79 144700.00160000.00171900.00
2022-05-20 国信证券 增持 0.670.740.79 144700.00160000.00171900.00
2022-05-17 申万宏源 买入 0.710.871.07 154500.00189100.00232100.00
2022-05-14 兴业证券 增持 0.690.790.92 149868.86171588.98199825.14
2022-05-05 国泰君安 买入 0.720.871.08 157300.00189500.00233700.00
2022-05-02 海通证券 买入 0.680.780.89 147000.00168700.00193500.00
2022-04-30 华泰证券 增持 0.680.750.82 148500.00163600.00178900.00
2022-03-31 国泰君安 增持 0.670.670.78 146300.00146300.00169600.00
2022-03-30 华泰证券 增持 0.650.710.78 141000.00155200.00169400.00
2021-11-09 浙商证券 买入 0.560.610.67 122100.00133500.00146500.00
2021-09-21 国泰君安 增持 0.560.640.72 121600.00138500.00156000.00
2021-09-08 天风证券 增持 0.550.610.67 120000.00132900.00146300.00
2021-08-28 华泰证券 增持 0.560.620.68 121100.00134200.00146800.00
2021-04-01 华泰证券 增持 0.530.580.65 114000.00126600.00140600.00
2021-01-10 华泰证券 增持 0.520.59- 114000.00128500.00-
2020-11-24 天风证券 增持 0.470.480.51 100000.00110000.00110000.00
2020-08-28 民生证券 增持 0.480.510.56 104500.00110500.00121000.00
2020-08-27 浙商证券 增持 0.470.490.53 101900.00107500.00115900.00
2020-06-12 华泰证券 增持 0.510.570.65 110000.00123300.00140200.00
2020-06-03 国泰君安 增持 0.520.580.67 112500.00126900.00145100.00
2020-04-03 民生证券 增持 0.540.620.72 116600.00134900.00156500.00

◆研报摘要◆

●2026-08-27 江阴银行:存贷规模稳健扩张,存款成本压降 (国海证券 林加力,徐凝碧)
●江阴银行风控体系稳健,维持“买入”评级。我们预测2026-2028年营收为43.44、45.88、49.13亿元,同比增速为5.30%、5.63%、7.07%;归母净利润为20.93、21.52、22.26亿元,同比增速为2.14%、2.78%、3.47%;EPS为0.77、0.79、0.82元;P/E为5.28、5.13、4.96倍,P/B为0.52、0.48、0.45倍。
●2026-08-23 江阴银行:2026年半年报点评:息差回升 (国联民生证券 王先爽,乔丹)
●公司聚焦苏南本土区域战略,深耕县域实体经济潜能,持续受益于长三角一体化,资产质量较优,风险抵补能力充足。预计2026-2028年营业收入分别为43.28/45.48/47.93亿元,同比增长4.9%/5.1%/5.4%;归母净利润为20.90/21.38/21.92亿元,同比增长2.0%/2.3%/2.5%。对应EPS分别为0.85/0.87/0.89元,对应2026年8月21日股价的PE分别为4.7/4.6/4.5倍。
●2026-08-20 江阴银行:中报点评:负债成本改善驱动息差回升 (华泰证券 沈娟,贺雅亭)
●鉴于非息收入高基数下营收增速有所回落,我们预测26-28年归母净利润为20.9/21.5/22.0亿元(较前值-1.9%、-5.2%、-9.1%)。26年BVPS预测值7.81元(前值8.61元),对应PB0.51倍。可比公司26年Wind一致预测PB均值0.50倍(前值0.54倍),我们认为公司区域优势明显,应享受一定估值溢价,给予26年目标PB0.58倍(前值0.60倍),目标价4.53元(前值5.17元),维持“增持”评级。
●2026-04-29 江阴银行:年报点评:分红回报稳步提升 (华泰证券 沈娟,贺雅亭)
●鉴于减值力度提升,我们预测公司26-28年归母净利润为21.34亿元、22.63亿元、24.24亿元(较26-27年前值分别-18%、-23%),26年BVPS预测值8.61元(前值26E9.13元),对应PB0.52倍。可比公司26年Wind一致预测PB均值0.54倍(前值25E0.60倍),我们认为公司区域优势明显,应享受一定估值溢价,给予25年目标PB0.60倍(前值25E0.65倍),目标价5.17元(前值5.40元),维持增持评级。
●2025-10-29 江阴银行:2025年三季度点评:Q3营收归母净利润同比稳健提升,净息差回升 (国海证券 林加力,徐凝碧)
●江阴银行风控体系稳健,维持“买入”评级。我们预测2025-2027年营收为42.33、45.40、48.93亿元,同比增速为6.84%、7.25%、7.78%;归母净利润为22.44、23.87、25.54亿元,同比增速为10.15%、6.40%、6.99%;EPS为0.91、0.97、1.04元;P/E为5.27、4.95、4.63倍,P/B为0.58、0.53、0.49倍。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2026-08-27 杭州银行:2026年中报点评:息差企稳回升,营收增速延续改善 (西部证券 周安桐)
●公司核心营收表现韧性仍较强,信用成本改善延续下盈利仍具备释放空间,中长期配置价值仍存。预计公司2026-2028年利润增速分别为10.03%/10.28%/10.80%,维持“买入”评级。
●2026-08-27 苏州银行:中报点评:息差回升促业绩改善 (华泰证券 沈娟,贺雅亭)
●鉴于净利息收入增长较快,我们预测26-28年归母净利润为58.6/64.3/70.7亿元(分别较前值+1.6%/+2.9%/+3.7%)。26年BVPS预测值12.14元(前值12.12元),对应PB0.72倍。可比公司26年Wind一致预测PB均值为0.69倍(前值0.67倍),公司战略转型切实有效、业务拓展空间广阔,应享一定估值溢价,维持26年目标PB0.90倍,目标价10.93元(前值10.91元),维持“买入”评级。
●2026-08-27 常熟银行:中报点评:费用改善增厚盈利空间 (华泰证券 沈娟,贺雅亭)
●鉴于非息小幅回落,我们预测公司26-28年归母净利润为46/51/57亿元(26-28年分别较前值-1.88%/-3.61%/-4.20%),同比增速分别为10.1%/10.4%/11.9%,26年BVPS预测值9.43元(前值10.40元,主要因转增股本摊薄),对应PB0.68倍。可比公司26年Wind一致预测PB均值0.56倍(前值0.56倍),公司小微业务模式成熟,股东大力增持,应享估值溢价,维持给予26年目标PB0.85倍,目标价8.02元(前值8.84元,主要因转增股本摊薄)。
●2026-08-27 苏州银行:详解苏州银行2026年半年报:营收与利润提速,资产质量优质 (中泰证券 戴志锋,邓美君)
●公司2026E、2027E、2028EPB0.72X/0.66X/0.61X;PE6.67X/6.15X/5.69X。苏州银行立足江苏苏州,区位优势突出,近年扩表较快;1H26业绩增速进一步提高、息差平稳、资产质量优质,建议关注,维持“买入”评级。关于苏州银行相关的深度报告详见:《苏州银行深度报告:经营安全垫、区域和客群拓展、业绩弹性和持续性讨论》。
●2026-08-27 杭州银行:2026年半年报点评:净利息收入保持近20%同比增速,递延所得税影响利润表现 (国海证券 林加力,徐凝碧)
●2026年半年报杭州银行净息差回升,理财等业务贡献中收增量,我们维持“买入”评级。我们预测2026-2028年营收同比增速为9.66%、10.38%、10.13%,归母净利润同比增速为13.55%、11.23%、10.22%,EPS为2.85、3.19、3.53元;P/E为5.89x、5.27x、4.76x,P/B为0.82x、0.73x、0.65x。
●2026-08-27 中信银行:收入利润双增,中期分红比例提升 (国信证券 王剑,张绪政,陈俊良)
●公司整体表现符合预期,我们维持盈利预测不变,预计公司2026-2028年归母净利润为727/750/769亿元,同比增速分别为3.0%/3.1%/2.5%,摊薄每股收益分别为1.24/1.28/1.31元。当前股价对应的PE为7.0/6.8/6.6x,PB为0.62/0.59/0.55x,维持“优于大市”评级。
●2026-08-27 成都银行:2026年中报点评:净息差回升,资产质量优异 (国信证券 陈俊良,王剑)
●公司整体表现基本符合预期,我们维持盈利预测不变,预计公司2026-2028年归母净利润141/150/160亿元,同比增速5.9%/6.9%/6.5%;摊薄EPS为3.32/3.55/3.78元;当前股价对应的PE为5.7/5.3/5.0x,PB为0.81/0.73/0.66x,维持“中性”评级。
●2026-08-27 常熟银行:2026年半年报点评:业绩韧性强,成本优化 (国信证券 王剑,田维韦)
●我们维持2026-2028年归母净利润47/53/59亿元的预测,同比增速为11.4%/12.6%/12.4%,对应2026-2028年PB值为0.66x/0.59x/0.53x。微贷短期承压,中长期成长性较好,维持“优于大市”评级。
●2026-08-27 浙商银行:2026年中报点评:业绩正增长,对公信贷扩张较好 (国信证券 王剑,田维韦)
●我们维持2026-2028年归母净利润132/136/142亿元的预测,对应同比增速为1.8%/3.3%/4.2%,当前股价对应2026-2028年PB值为0.44x/0.42x/0.40x,维持“中性”评级。
●2026-08-27 杭州银行:2026年半年报点评:对公信贷投放强劲,净息差上行 (国信证券 田维韦,王剑)
●公司高成长性延续,净息差企稳。维持2026-2028年归母净利润213/241/271亿元预测,对应同比增速为12.1%/13.1%/12.3%。当前股价对应2026-2028年PB值0.82x/0.73x/0.65x,维持“优于大市”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2026
www.gubit.cn 查股网