交易日期:2026-10-26 披露原因:换手率达30%的证券
当日成交量(万手):11.35 当日成交额(万元):746475.97 成交回报净买入额(万元):-25955.81
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 15402.10 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12190.78 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 10085.68 | 0 |
| 机构专用 | 9504.40 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 8419.53 | 0 |
| 买入总计:
55602.49
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 24410.14 |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 0 | 15759.62 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 15542.80 |
| 国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0 | 13394.81 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 12450.93 |
| 卖出总计:
81558.30
万元 |
交易日期:2026-10-26 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):11.35 当日成交额(万元):746475.97 成交回报净买入额(万元):-389.14
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 55332.39 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 41975.14 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 30139.78 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 23690.63 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 18390.58 | 0 |
| 买入总计:
169528.52
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 53043.70 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 38743.21 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 35668.79 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 21720.29 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0 | 20741.67 |
| 卖出总计:
169917.66
万元 |