交易日期:2026-09-22 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):11.47 当日成交额(万元):57618.82 成交回报净买入额(万元):4897.37
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3308.55 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2490.68 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2061.70 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 | 1727.21 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 1655.16 | 0 |
| 买入总计:
11243.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 1886.59 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0 | 1295.87 |
| 中信证券股份有限公司武汉东风大道证券营业部 | 0 | 1164.98 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1156.27 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0 | 842.22 |
| 卖出总计:
6345.93
万元 |
交易日期:2026-09-22 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):11.47 当日成交额(万元):57618.82 成交回报净买入额(万元):3152.16
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2102.43 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1788.66 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1703.70 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 1655.16 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1230.54 | 0 |
| 买入总计:
8480.49
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 1273.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0 | 1262.81 |
| 中信证券股份有限公司武汉东风大道证券营业部 | 0 | 1164.98 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0 | 822.49 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0 | 805.00 |
| 卖出总计:
5328.33
万元 |