交易日期:2026-08-06 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):0.45 当日成交额(万元):3533.11 成交回报净买入额(万元):2034.10
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2447.97 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2133.94 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2111.32 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1519.72 | 0 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 1312.49 | 0 |
| 买入总计:
9525.44
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 2565.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1663.20 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1244.67 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 1164.19 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 853.29 |
| 卖出总计:
7491.34
万元 |
交易日期:2026-08-06 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):0.45 当日成交额(万元):3533.11 成交回报净买入额(万元):1245.81
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 778.20 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司廊坊爱民东道证券营业部 | 513.61 | 0 |
| 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 233.46 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 175.52 | 0 |
| 国信证券股份有限公司福州曙光路证券营业部 | 130.46 | 0 |
| 买入总计:
1831.25
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 0 | 140.08 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 130.13 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0 | 112.84 |
| 联储证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 0 | 101.22 |
| 中国银河证券股份有限公司泰州青年南路证券营业部 | 0 | 101.17 |
| 卖出总计:
585.44
万元 |