交易日期:2026-05-28 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):35.80 当日成交额(万元):265608.99 成交回报净买入额(万元):2403.73
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 51248.81 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 24890.10 | 0 |
| 机构专用 | 22177.61 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 16488.07 | 0 |
| 机构专用 | 15068.74 | 0 |
| 买入总计:
129873.33
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 44949.94 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 26329.43 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 21623.39 |
| 机构专用 | 0 | 19631.86 |
| 机构专用 | 0 | 14934.98 |
| 卖出总计:
127469.60
万元 |
交易日期:2026-05-28 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):35.80 当日成交额(万元):265608.99 成交回报净买入额(万元):12112.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 17863.56 | 0 |
| 机构专用 | 16790.31 | 0 |
| 机构专用 | 12115.20 | 0 |
| 机构专用 | 9034.79 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8873.98 | 0 |
| 买入总计:
64677.84
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 21611.79 |
| 机构专用 | 0 | 10940.08 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 7125.80 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 6676.09 |
| 机构专用 | 0 | 6211.80 |
| 卖出总计:
52565.56
万元 |