交易日期:2026-06-29 披露原因:跌幅达15%的证券
当日成交量(万手):12.58 当日成交额(万元):230334.21 成交回报净买入额(万元):-24332.88
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 5916.44 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 5690.93 | 0 |
| 机构专用 | 4476.64 | 0 |
| 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 2780.25 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 2615.48 | 0 |
| 买入总计:
21479.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 14223.28 |
| 机构专用 | 0 | 11084.36 |
| 机构专用 | 0 | 7616.37 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 0 | 6975.60 |
| 机构专用 | 0 | 5913.01 |
| 卖出总计:
45812.62
万元 |
交易日期:2026-06-29 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):12.58 当日成交额(万元):230334.21 成交回报净买入额(万元):-8460.23
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 18535.01 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 7764.26 | 0 |
| 机构专用 | 6757.31 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 5690.93 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4016.35 | 0 |
| 买入总计:
42763.86
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 14223.28 |
| 机构专用 | 0 | 11665.30 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 0 | 9926.47 |
| 机构专用 | 0 | 7787.96 |
| 机构专用 | 0 | 7621.08 |
| 卖出总计:
51224.09
万元 |