交易日期:2026-08-18 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):5.06 当日成交额(万元):33186.26 成交回报净买入额(万元):-2624.59
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 6839.18 | 0 |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 4885.09 | 0 |
| 机构专用 | 2265.60 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1355.59 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 1283.36 | 0 |
| 买入总计:
16628.82
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 10384.11 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3739.86 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 2123.76 |
| 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | 0 | 2093.30 |
| 金融街证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部 | 0 | 912.38 |
| 卖出总计:
19253.41
万元 |
交易日期:2026-08-18 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):5.06 当日成交额(万元):33186.26 成交回报净买入额(万元):1089.97
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 4885.09 | 0 |
| 沪股通专用 | 2454.14 | 0 |
| 机构专用 | 2265.60 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1327.95 | 0 |
| 国信证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 | 830.58 | 0 |
| 买入总计:
11763.36
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 4663.91 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0 | 2099.72 |
| 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | 0 | 2093.30 |
| 金融街证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部 | 0 | 912.38 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 904.08 |
| 卖出总计:
10673.39
万元 |