交易日期:2026-10-12 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
当日成交量(万手):11.96 当日成交额(万元):41046.51 成交回报净买入额(万元):7858.29
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6678.19 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4024.49 | 0 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 3931.63 | 0 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2429.35 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2255.42 | 0 |
| 买入总计:
19319.08
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3949.02 |
| 粤开证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 0 | 2329.73 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1985.22 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 1839.28 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 1357.54 |
| 卖出总计:
11460.79
万元 |
交易日期:2026-10-12 披露原因:涨幅达15%的证券
当日成交量(万手):11.96 当日成交额(万元):41046.51 成交回报净买入额(万元):5390.63
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4038.88 | 0 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 2807.90 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1657.98 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1023.35 | 0 |
| 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 746.25 | 0 |
| 买入总计:
10274.36
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1714.63 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 878.44 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 831.73 |
| 中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 0 | 787.48 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 671.45 |
| 卖出总计:
4883.73
万元 |