交易日期:2026-06-25 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):10.68 当日成交额(万元):43293.06 成交回报净买入额(万元):1860.19
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3481.28 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2091.47 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1452.72 | 0 |
| 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 834.15 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 797.62 | 0 |
| 买入总计:
8657.24
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 2176.18 |
| 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0 | 1512.57 |
| 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0 | 1490.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1013.69 |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0 | 604.45 |
| 卖出总计:
6797.05
万元 |
交易日期:2026-06-25 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):10.68 当日成交额(万元):43293.06 成交回报净买入额(万元):3797.79
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3643.34 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3234.40 | 0 |
| 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2714.56 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2007.63 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1603.31 | 0 |
| 买入总计:
13203.24
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 3379.85 |
| 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0 | 1608.16 |
| 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0 | 1531.22 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1446.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1440.18 |
| 卖出总计:
9405.45
万元 |