交易日期:2026-10-13 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):18.51 当日成交额(万元):107143.92 成交回报净买入额(万元):-2142.23
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 15144.63 | 0 |
| 机构专用 | 6711.42 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6320.32 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 5582.17 | 0 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 3594.46 | 0 |
| 买入总计:
37353.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 16680.36 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 8493.68 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 7327.52 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 3668.74 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 3324.93 |
| 卖出总计:
39495.23
万元 |