交易日期:2026-07-10 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):82.90 当日成交额(万元):151605.66 成交回报净买入额(万元):-321.62
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2389.92 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2301.41 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1746.81 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1549.84 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1363.08 | 0 |
| 买入总计:
9351.06
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0 | 2551.87 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0 | 1959.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1914.25 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 0 | 1805.91 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1441.34 |
| 卖出总计:
9672.68
万元 |
交易日期:2026-07-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):82.90 当日成交额(万元):151605.66 成交回报净买入额(万元):-6930.97
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5837.70 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3896.55 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3448.21 | 0 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3427.03 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3215.54 | 0 |
| 买入总计:
19825.03
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 9274.62 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 5337.76 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 0 | 4243.29 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 4151.90 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0 | 3748.43 |
| 卖出总计:
26756.00
万元 |
交易日期:2026-07-10 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):82.90 当日成交额(万元):151605.66 成交回报净买入额(万元):-321.62
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2389.92 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2301.41 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1746.81 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1549.84 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1363.08 | 0 |
| 买入总计:
9351.06
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0 | 2551.87 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0 | 1959.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1914.25 |
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 0 | 1805.91 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1441.34 |
| 卖出总计:
9672.68
万元 |