交易日期:2026-07-07 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):30.05 当日成交额(万元):211829.80 成交回报净买入额(万元):1495.45
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 19144.27 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11978.51 | 0 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 11481.11 | 0 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 9363.07 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 7919.81 | 0 |
| 买入总计:
59886.77
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 22114.54 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 12001.31 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 9873.52 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 8291.47 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 6110.48 |
| 卖出总计:
58391.32
万元 |
交易日期:2026-07-07 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):30.05 当日成交额(万元):211829.80 成交回报净买入额(万元):2005.85
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 13341.97 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6352.97 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4558.65 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3807.35 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2853.31 | 0 |
| 买入总计:
30914.25
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 7195.23 |
| 沪股通专用 | 0 | 6793.82 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 6385.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 4426.10 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 4107.26 |
| 卖出总计:
28908.40
万元 |