交易日期:2026-07-03 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):59.81 当日成交额(万元):159626.30 成交回报净买入额(万元):-16522.58
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 13067.80 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2424.35 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2414.27 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2123.01 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2087.98 | 0 |
| 买入总计:
22117.41
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 16703.69 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7048.42 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 5718.85 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 4707.03 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 4462.00 |
| 卖出总计:
38639.99
万元 |