交易日期:2026-07-08 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):11.73 当日成交额(万元):17424.60 成交回报净买入额(万元):783.64
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 2139.77 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 655.55 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 480.03 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 479.70 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 401.79 | 0 |
| 买入总计:
4156.84
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0 | 868.74 |
| 沪股通专用 | 0 | 811.52 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 0 | 629.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 570.36 |
| 方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | 0 | 493.36 |
| 卖出总计:
3373.20
万元 |
交易日期:2026-07-08 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):11.73 当日成交额(万元):17424.60 成交回报净买入额(万元):-1308.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 4457.05 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1997.19 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1371.46 | 0 |
| 东吴证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 1323.30 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1141.89 | 0 |
| 买入总计:
10290.89
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 4744.89 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 1891.66 |
| 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0 | 1794.21 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1664.23 |
| 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 0 | 1504.31 |
| 卖出总计:
11599.30
万元 |