交易日期:2026-09-11 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):321.41 当日成交额(万元):337488.80 成交回报净买入额(万元):-2378.58
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 22449.35 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5287.38 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5107.96 | 0 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4743.84 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4612.55 | 0 |
| 买入总计:
42201.08
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 20642.44 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 9714.80 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 5211.55 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 4610.94 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 0 | 4399.93 |
| 卖出总计:
44579.66
万元 |
交易日期:2026-09-11 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):321.41 当日成交额(万元):337488.80 成交回报净买入额(万元):8961.19
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 41135.96 | 0 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9098.42 | 0 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 8254.83 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7797.01 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7516.78 | 0 |
| 买入总计:
73803.00
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 32925.53 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 9715.29 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 8577.82 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7045.21 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 6577.96 |
| 卖出总计:
64841.81
万元 |