交易日期:2026-10-09 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):6.57 当日成交额(万元):28668.06 成交回报净买入额(万元):-1383.38
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 1786.52 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 698.63 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 682.71 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 622.75 | 0 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 512.32 | 0 |
| 买入总计:
4302.93
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 2063.65 |
| 沪股通专用 | 0 | 1394.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1092.97 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 613.12 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 521.85 |
| 卖出总计:
5686.31
万元 |
交易日期:2026-10-09 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):6.57 当日成交额(万元):28668.06 成交回报净买入额(万元):-1658.00
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信建投证券股份有限公司海南分公司 | 5550.98 | 0 |
| 沪股通专用 | 3451.29 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2517.72 | 0 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 1996.41 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1663.18 | 0 |
| 买入总计:
15179.58
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 7145.14 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2996.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 2489.99 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 2142.50 |
| 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 2063.65 |
| 卖出总计:
16837.58
万元 |