交易日期:2026-10-09 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):18.03 当日成交额(万元):36554.53 成交回报净买入额(万元):-87.07
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1860.65 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1065.43 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1034.38 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 577.10 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 417.74 | 0 |
| 买入总计:
4955.30
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1588.55 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1111.19 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0 | 1101.21 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 634.31 |
| 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0 | 607.11 |
| 卖出总计:
5042.37
万元 |