交易日期:2026-08-04 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):18.97 当日成交额(万元):15837.77 成交回报净买入额(万元):535.33
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 840.29 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 673.03 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 616.15 | 0 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 523.53 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 499.74 | 0 |
| 买入总计:
3152.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 600.92 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 592.60 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 520.35 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 486.71 |
| 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 0 | 416.83 |
| 卖出总计:
2617.41
万元 |
交易日期:2026-08-04 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):18.97 当日成交额(万元):15837.77 成交回报净买入额(万元):-151.29
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东莞证券股份有限公司苏州聚茂街证券营业部 | 499.74 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 348.84 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 330.47 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜春宜阳大道证券营业部 | 296.86 | 0 |
| 财信证券股份有限公司福州江滨中大道证券营业部 | 252.71 | 0 |
| 买入总计:
1728.62
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 462.49 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 402.97 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 0 | 394.80 |
| 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 0 | 344.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 275.65 |
| 卖出总计:
1879.91
万元 |