交易日期:2026-06-22 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):15.50 当日成交额(万元):23057.86 成交回报净买入额(万元):-2217.40
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 1063.17 | 0 |
| 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 485.60 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 317.36 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 293.41 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 268.74 | 0 |
| 买入总计:
2428.28
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 0 | 2335.03 |
| 沪股通专用 | 0 | 824.29 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 513.69 |
| 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 0 | 509.57 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0 | 463.10 |
| 卖出总计:
4645.68
万元 |
交易日期:2026-06-22 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):15.50 当日成交额(万元):23057.86 成交回报净买入额(万元):-3557.01
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 2300.70 | 0 |
| 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 570.99 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 445.29 | 0 |
| 中信证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 420.93 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 368.04 | 0 |
| 买入总计:
4105.95
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 0 | 2335.03 |
| 沪股通专用 | 0 | 2133.45 |
| 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 0 | 1961.06 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 678.49 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0 | 554.93 |
| 卖出总计:
7662.96
万元 |