交易日期:2026-09-22 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):25.79 当日成交额(万元):35326.50 成交回报净买入额(万元):7088.64
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3930.42 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 3169.74 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2852.22 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2674.11 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2498.13 | 0 |
| 买入总计:
15124.62
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 0 | 2310.91 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1957.86 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1458.61 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1378.04 |
| 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 0 | 930.56 |
| 卖出总计:
8035.98
万元 |
交易日期:2026-09-22 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):25.79 当日成交额(万元):35326.50 成交回报净买入额(万元):2325.70
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2066.58 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1728.58 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1386.97 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 1326.51 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1152.78 | 0 |
| 买入总计:
7661.42
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 0 | 2305.32 |
| 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 0 | 915.71 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 784.73 |
| 华泰证券股份有限公司镇江丹阳凤凰路证券营业部 | 0 | 691.50 |
| 西南证券股份有限公司沈阳分公司 | 0 | 638.46 |
| 卖出总计:
5335.72
万元 |