交易日期:2026-07-27 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):452.25 当日成交额(万元):307022.90 成交回报净买入额(万元):2497.75
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 15231.69 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 10436.90 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6329.75 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5150.54 | 0 |
| 招商证券股份有限公司上海闵行区申长路证券营业部 | 4070.44 | 0 |
| 买入总计:
41219.32
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 14054.09 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 9376.19 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 6272.73 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 4600.92 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0 | 4417.64 |
| 卖出总计:
38721.57
万元 |
交易日期:2026-07-27 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):452.25 当日成交额(万元):307022.90 成交回报净买入额(万元):26432.78
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 37627.66 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 14847.87 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 14105.32 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 10812.63 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9943.44 | 0 |
| 买入总计:
87336.92
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 25863.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 9973.74 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 9379.59 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 7939.83 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 7747.72 |
| 卖出总计:
60904.14
万元 |