交易日期:2026-09-24 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):56.68 当日成交额(万元):44721.50 成交回报净买入额(万元):-1100.22
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 3025.25 | 0 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1257.72 | 0 |
| 东海证券股份有限公司长沙潇湘南路证券营业部 | 1229.45 | 0 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1105.89 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 749.78 | 0 |
| 买入总计:
7368.09
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 4529.51 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1163.40 |
| 广发证券股份有限公司大冶新冶大道证券营业部 | 0 | 1106.71 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 992.23 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 676.46 |
| 卖出总计:
8468.31
万元 |
交易日期:2026-09-24 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):56.68 当日成交额(万元):44721.50 成交回报净买入额(万元):-1525.24
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 1730.35 | 0 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1256.58 | 0 |
| 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 | 626.33 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 618.71 | 0 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 591.28 | 0 |
| 买入总计:
4823.25
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 3234.75 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 958.57 |
| 广发证券股份有限公司大冶新冶大道证券营业部 | 0 | 901.36 |
| 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 0 | 653.03 |
| 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 0 | 600.78 |
| 卖出总计:
6348.49
万元 |