交易日期:2026-07-03 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):22.86 当日成交额(万元):17816.75 成交回报净买入额(万元):2612.08
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2851.03 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2068.83 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1558.38 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1399.22 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1055.42 | 0 |
| 买入总计:
8932.88
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 1639.86 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 1276.90 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 1187.95 |
| 机构专用 | 0 | 1108.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1107.37 |
| 卖出总计:
6320.80
万元 |