交易日期:2026-09-15 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):40.80 当日成交额(万元):50624.27 成交回报净买入额(万元):-2425.65
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1139.84 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 992.74 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 871.09 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 841.38 | 0 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 764.68 | 0 |
| 买入总计:
4609.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 1797.28 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1602.19 |
| 机构专用 | 0 | 1506.31 |
| 华龙证券股份有限公司湖南分公司 | 0 | 1090.04 |
| 机构专用 | 0 | 1039.56 |
| 卖出总计:
7035.38
万元 |
交易日期:2026-09-15 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):40.80 当日成交额(万元):50624.27 成交回报净买入额(万元):-2425.65
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 1139.84 | 0 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 992.74 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 871.09 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 841.38 | 0 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 764.68 | 0 |
| 买入总计:
4609.73
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 0 | 1797.28 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1602.19 |
| 机构专用 | 0 | 1506.31 |
| 华龙证券股份有限公司湖南分公司 | 0 | 1090.04 |
| 机构专用 | 0 | 1039.56 |
| 卖出总计:
7035.38
万元 |