交易日期:2026-08-21 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):176.32 当日成交额(万元):150193.16 成交回报净买入额(万元):-2329.74
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 4215.98 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3675.81 | 0 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2861.33 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2252.83 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2072.07 | 0 |
| 买入总计:
15078.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 0 | 5229.24 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0 | 3758.14 |
| 机构专用 | 0 | 3532.70 |
| 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 0 | 2514.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 0 | 2372.87 |
| 卖出总计:
17407.76
万元 |
交易日期:2026-08-21 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):176.32 当日成交额(万元):150193.16 成交回报净买入额(万元):-2329.74
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 4215.98 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3675.81 | 0 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2861.33 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2252.83 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2072.07 | 0 |
| 买入总计:
15078.02
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 0 | 5229.24 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0 | 3758.14 |
| 机构专用 | 0 | 3532.70 |
| 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 0 | 2514.81 |
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 0 | 2372.87 |
| 卖出总计:
17407.76
万元 |