交易日期:2026-09-11 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):67.46 当日成交额(万元):79103.34 成交回报净买入额(万元):-165.15
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1218.62 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 907.25 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 815.39 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 729.39 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 700.88 | 0 |
| 买入总计:
4371.53
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0 | 1035.28 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 981.20 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 947.32 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 896.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 676.21 |
| 卖出总计:
4536.68
万元 |
交易日期:2026-09-11 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):67.46 当日成交额(万元):79103.34 成交回报净买入额(万元):-3058.25
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3698.74 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3684.80 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3645.36 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3568.92 | 0 |
| 沪股通专用 | 3316.24 | 0 |
| 买入总计:
17914.06
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 6663.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 3658.35 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3572.93 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 3551.21 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 3526.06 |
| 卖出总计:
20972.31
万元 |