交易日期:2026-06-22 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):15.22 当日成交额(万元):375.72 成交回报净买入额(万元):-93.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 24.00 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 23.65 | 0 |
| 华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 22.10 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 16.26 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13.57 | 0 |
| 买入总计:
99.58
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 0 | 74.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 39.83 |
| 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 0 | 36.75 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 0 | 26.85 |
| 华泰证券股份有限公司淮安富誉路证券营业部 | 0 | 15.05 |
| 卖出总计:
192.88
万元 |
交易日期:2026-06-22 披露原因:退市整理的证券
当日成交量(万手):15.22 当日成交额(万元):375.72 成交回报净买入额(万元):-93.30
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 24.00 | 0 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 23.65 | 0 |
| 华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 22.10 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 16.26 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13.57 | 0 |
| 买入总计:
99.58
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 0 | 74.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 39.83 |
| 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 0 | 36.75 |
| 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 0 | 26.85 |
| 华泰证券股份有限公司淮安富誉路证券营业部 | 0 | 15.05 |
| 卖出总计:
192.88
万元 |