交易日期:2026-10-12 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):92.18 当日成交额(万元):140361.38 成交回报净买入额(万元):-2299.38
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6528.45 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3543.07 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2463.92 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2334.59 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2231.23 | 0 |
| 买入总计:
17101.26
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 5744.09 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 5230.16 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 3344.37 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 2793.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 2288.99 |
| 卖出总计:
19400.64
万元 |
交易日期:2026-10-12 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):92.18 当日成交额(万元):140361.38 成交回报净买入额(万元):-2299.38
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6528.45 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3543.07 | 0 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2463.92 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2334.59 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2231.23 | 0 |
| 买入总计:
17101.26
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 5744.09 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 5230.16 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 3344.37 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 2793.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 2288.99 |
| 卖出总计:
19400.64
万元 |