交易日期:2026-09-16 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):113.69 当日成交额(万元):84904.07 成交回报净买入额(万元):13654.57
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8569.35 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3846.13 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3758.53 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3365.61 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2794.82 | 0 |
| 买入总计:
22334.44
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2594.21 |
| 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 0 | 2461.89 |
| 国金证券股份有限公司成都蒲江县朝阳大道证券营业部 | 0 | 1377.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 0 | 1176.91 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 0 | 1069.01 |
| 卖出总计:
8679.87
万元 |
交易日期:2026-09-16 披露原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):113.69 当日成交额(万元):84904.07 成交回报净买入额(万元):11281.20
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8604.51 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 3857.78 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3780.31 | 0 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3365.61 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2819.89 | 0 |
| 买入总计:
22428.10
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 2943.58 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 2551.24 |
| 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 0 | 2461.89 |
| 东莞证券股份有限公司武汉营业部 | 0 | 1812.34 |
| 国金证券股份有限公司成都蒲江县朝阳大道证券营业部 | 0 | 1377.85 |
| 卖出总计:
11146.90
万元 |