交易日期:2026-07-09 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):124.21 当日成交额(万元):205154.38 成交回报净买入额(万元):3001.41
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 11386.63 | 0 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 10359.22 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6774.16 | 0 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4923.93 | 0 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3437.30 | 0 |
| 买入总计:
36881.24
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 沪股通专用 | 0 | 12600.59 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0 | 7376.82 |
| 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 0 | 6117.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 4500.18 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0 | 3284.31 |
| 卖出总计:
33879.83
万元 |